HINWEIS! Das Helmstedt-Wiki befindet sich aus Zeitgründen im Nur-Lesen-Modus – Änderungswünsche einfach per E-Mail senden und geduldig sein.

Sportlerehrung 2017: Unterschied zwischen den Versionen

aus Helmstedt-Wiki, der freien Enzyklopädie über den Landkreis Helmstedt
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
Die '''[[Sportlerehrung]] 2017''' des [[Kreissportbund Helmstedt|Kreissportbundes Helmstedt]] wird am 11. November [[2017]] im [[Brunnen-Theater]] in [[Bad Helmstedt]] stattfinden. Es wird die 17. Veranstaltung dieser Art werden.
Die '''[[Sportlerehrung]] 2017''' des [[Kreissportbund Helmstedt|Kreissportbundes Helmstedt]] fand am 11. November [[2017]] im [[Brunnen-Theater]] in [[Bad Helmstedt]] statt. Es war die 17. Veranstaltung dieser Art.


Sportlerinnen und Sportler sowie Mannschaften, die im Wertungszeitraum 1. Juli 2016 bis 30. Juni 2017 sportliche und außergewöhnliche Leistungen erbringen, werden an diesem Abend geehrt. Weitere Kriterien für die Auszeichungen sind zudem Fairness, Vorbildfunktion und das besonderes Engagement in den unterschiedlichsten Bereichen.  
Sportlerinnen und Sportler sowie Mannschaften, die im Wertungszeitraum 1. Juli 2016 bis 30. Juni 2017 sportliche und außergewöhnliche Leistungen erbracht haben, wurden an diesem Abend geehrt. Weitere Kriterien für die Auszeichungen waren zudem Fairness, Vorbildfunktion und das besonderes Engagement in den unterschiedlichsten Bereichen.


Die Ehrung wird von einem Showprogramm umrahmt werden.
Die Ehrung wurde von einem Showprogramm umrahmt.


== <!--Preisträger und -->Nominierte ==
== Preisträger und Nominierte ==
=== Jugendsportler/in ===
=== Jugendsportler/in ===
* <!--[[Datei:Silber-Medaille.png|16px|Silber]] ''' -->Annegret Jensen (Hammerwurf, [[TSV Lelm]])
* [[Datei:Gold-Medaille.png|16px|Gold]] '''Annegret Jensen (Hammerwurf, [[TSV Lelm]])'''
* <!--[[Datei:Silber-Medaille.png|16px|Silber]] -->Maleen Kraul (Kegeln, [[KSV Helmstedt]])
* [[Datei:Silber-Medaille.png|16px|Silber]] Maleen Kraul (Kegeln, [[KSV Helmstedt]])
* <!--[[Datei:Silber-Medaille.png|16px|Silber]] -->Henrik Meyer (Triathlon, Crossduathlon, [[TSV Germania Helmstedt]])
* [[Datei:Silber-Medaille.png|16px|Silber]]Henrik Meyer (Triathlon, Crossduathlon, [[TSV Germania Helmstedt]])
* <!--[[Datei:Silber-Medaille.png|16px|Silber]] -->Nele Röber (Ju-Jutsu, [[Helmstedter SV]])
* [[Datei:Silber-Medaille.png|16px|Silber]]Nele Röber (Ju-Jutsu, [[Helmstedter SV]])
* <!--[[Datei:Silber-Medaille.png|16px|Silber]] -->Sarah Tauermann (Schießen, [[SV Rickensdorf]])
* [[Datei:Silber-Medaille.png|16px|Silber]]Sarah Tauermann (Schießen, [[SV Rickensdorf]])


=== Sportler/in ===
=== Sportler/in ===
* <!--[[Datei:Silber-Medaille.png|16px|Silber]] ''' -->Yunus Akoglu (Tischtennis, [[Lebenshilfe Helmstedt-Wolfenbüttel|Lebenshilfe Helmstedt]])
* [[Datei:Gold-Medaille.png|16px|Gold]] '''Marcel Schläger (Triathlon, [[Tri Team Königslutter]])'''
* <!--[[Datei:Silber-Medaille.png|16px|Silber]] ''' -->Frank Bornemann (Kegeln, [[KSV Helmstedt]])
* [[Datei:Silber-Medaille.png|16px|Silber]] Yunus Akoglu (Tischtennis, [[Lebenshilfe Helmstedt-Wolfenbüttel|Lebenshilfe Helmstedt]])
* <!--[[Datei:Silber-Medaille.png|16px|Silber]] ''' -->Brigitte Ohse (Schießen, [[SV Rickensdorf]])
* [[Datei:Silber-Medaille.png|16px|Silber]] Frank Bornemann (Kegeln, [[KSV Helmstedt]])
* <!--[[Datei:Silber-Medaille.png|16px|Silber]] ''' -->Sarah Schenzel (Schwimmen, [[Lebenshilfe Helmstedt-Wolfenbüttel|Lebenshilfe Helmstedt]])
* [[Datei:Silber-Medaille.png|16px|Silber]] Brigitte Ohse (Schießen, [[SV Rickensdorf]])
* <!--[[Datei:Silber-Medaille.png|16px|Silber]] ''' -->Marcel Schläger (Triathlon, [[Tri Team Königslutter]])
* [[Datei:Silber-Medaille.png|16px|Silber]] Sarah Schenzel (Schwimmen, [[Lebenshilfe Helmstedt-Wolfenbüttel|Lebenshilfe Helmstedt]])


=== Team ===
=== Team ===
* <!--[[Datei:Silber-Medaille.png|16px|Silber]] ''' -->Quattro-Mixed Team (Beachvolleyball, [[MTV Schöningen]]/[[TV Bornum]])
* [[Datei:Gold-Medaille.png|16px|Gold]] '''Weibliche D-Jugend (Handball, [[HSV Warberg/Lelm]])'''
* <!--[[Datei:Silber-Medaille.png|16px|Silber]] ''' -->Männliche Jugendmannschaft Jahrgang 2001–2003 (Fußball, [[Gymnasium Julianum]]/NFV Kreis Helmstedt)
* [[Datei:Silber-Medaille.png|16px|Silber]] Quattro-Mixed Team (Beachvolleyball, [[MTV Schöningen]]/[[TV Bornum]])
* <!--[[Datei:Silber-Medaille.png|16px|Silber]] ''' -->Weibliche D-Jugend (Handball, [[HSV Warberg/Lelm]])
* [[Datei:Silber-Medaille.png|16px|Silber]] Männliche Jugendmannschaft Jahrgang 2001–2003 (Fußball, [[Gymnasium Julianum]]/NFV Kreis Helmstedt)
* <!--[[Datei:Silber-Medaille.png|16px|Silber]] ''' -->Task Force Dance (Jazz- und Modern Dance, [[TC Schöningen]])
* [[Datei:Silber-Medaille.png|16px|Silber]] Task Force Dance (Jazz- und Modern Dance, [[TC Schöningen]])
* <!--[[Datei:Silber-Medaille.png|16px|Silber]] ''' -->Weibliche U14 (Kegeln, [[KSV Helmstedt]])
* [[Datei:Silber-Medaille.png|16px|Silber]] Weibliche U14 (Kegeln, [[KSV Helmstedt]])
* <!--[[Datei:Silber-Medaille.png|16px|Silber]] ''' -->Männliche U14 (Leichtathletik, [[TSV Germania Helmstedt]])
* [[Datei:Silber-Medaille.png|16px|Silber]] Männliche U14 (Leichtathletik, [[TSV Germania Helmstedt]])


{{Navigationsleiste Sportlerehrung nach Jahren}}
{{Navigationsleiste Sportlerehrung nach Jahren}}
[[Kategorie:Sportlerehrung|#2017]]
[[Kategorie:Sportlerehrung|#2017]]

Version vom 30. September 2018, 16:43 Uhr

Die Sportlerehrung 2017 des Kreissportbundes Helmstedt fand am 11. November 2017 im Brunnen-Theater in Bad Helmstedt statt. Es war die 17. Veranstaltung dieser Art.

Sportlerinnen und Sportler sowie Mannschaften, die im Wertungszeitraum 1. Juli 2016 bis 30. Juni 2017 sportliche und außergewöhnliche Leistungen erbracht haben, wurden an diesem Abend geehrt. Weitere Kriterien für die Auszeichungen waren zudem Fairness, Vorbildfunktion und das besonderes Engagement in den unterschiedlichsten Bereichen.

Die Ehrung wurde von einem Showprogramm umrahmt.

Preisträger und Nominierte

Jugendsportler/in

Sportler/in

Team