Grundschule Ostendorf: Unterschied zwischen den Versionen

KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 5: Zeile 5:
|Bildbeschreibung =  
|Bildbeschreibung =  
|Schulträger      = Stadt [[Helmstedt]]
|Schulträger      = Stadt [[Helmstedt]]
|Gründungsjahr    = ? 2016
|Gründungsjahr    = ?
|Schülerzahl      = etwa 106 <small>(Stand 2014)</small>
|Schließungsjahr  = 2016
|Lehrerzahl      = etwa 9 <small>(Stand 2014)</small>
|Schülerzahl      = etwa 88 (Stand 2015)
|Straße          = [[Ostendorf (Helmstedt)|Ostendorf]] 31
|Lehrerzahl      = etwa 9 (Stand 2014)
|Straße          = [[Ostendorf]] 31
|PLZ              = 38350
|PLZ              = 38350
|Ort              = [[Helmstedt]]
|Ort              = [[Helmstedt]]
Zeile 22: Zeile 23:


=== Entwicklung der Schülerzahlen ===
=== Entwicklung der Schülerzahlen ===
{| class="prettytable"  
{| class="wikitable"  
|- style="background:#e3e3e3"
|-
! Jahr
! Jahr
! Mitglieder
! Schüler:innen
|-----
|-----
| 1995 || align="right" | {{nts|208}} [[Datei:Gleich.png]]
| 1995 || align="right" | {{nts|208}} {{Unverändert}}
|-----
|-----
| 1996 || align="right" | {{nts|215}} [[Datei:Mehr.png]]
| 1996 || align="right" | {{nts|215}} {{Gestiegen}}
|-----
|-----
| 1997 || align="right" | {{nts|222}} [[Datei:Mehr.png]]
| 1997 || align="right" | {{nts|222}} {{Gestiegen}}
|-----
|-----
| 1998 || align="right" | {{nts|226}} [[Datei:Mehr.png]]
| 1998 || align="right" | {{nts|226}} {{Gestiegen}}
|-----
|-----
| 1999 || align="right" | {{nts|201}} [[Datei:Weniger.png]]
| 1999 || align="right" | {{nts|201}} {{Gefallen}}
|-----
|-----
| 2000 || align="right" | {{nts|175}} [[Datei:Weniger.png]]
| 2000 || align="right" | {{nts|175}} {{Gefallen}}
|-----
|-----
| 2001 || align="right" | {{nts|168}} [[Datei:Weniger.png]]
| 2001 || align="right" | {{nts|168}} {{Gefallen}}
|-----
|-----
| 2002 || align="right" | {{nts|161}} [[Datei:Weniger.png]]
| 2002 || align="right" | {{nts|161}} {{Gefallen}}
|-----
|-----
| 2003 || align="right" | {{nts|168}} [[Datei:Mehr.png]]
| 2003 || align="right" | {{nts|168}} {{Gestiegen}}
|-----
|-----
| 2004 || align="right" | {{nts|170}} [[Datei:Mehr.png]]
| 2004 || align="right" | {{nts|170}} {{Gestiegen}}
|-----
|-----
| 2005 || align="right" | {{nts|158}} [[Datei:Weniger.png]]
| 2005 || align="right" | {{nts|158}} {{Gefallen}}
|-----
|-----
| 2006 || align="right" | {{nts|146}} [[Datei:Weniger.png]]
| 2006 || align="right" | {{nts|146}} {{Gefallen}}
|-----
|-----
| 2007 || align="right" | {{nts|123}} [[Datei:Weniger.png]]
| 2007 || align="right" | {{nts|123}} {{Gefallen}}
|-----
|-----
| 2008 || align="right" | {{nts|116}} [[Datei:Weniger.png]]
| 2008 || align="right" | {{nts|116}} {{Gefallen}}
|-----
|-----
| 2009 || align="right" | {{nts|116}} [[Datei:Gleich.png]]
| 2009 || align="right" | {{nts|116}} {{Unverändert}}
|-----
|-----
| 2010 || align="right" | {{nts|110}} [[Datei:Weniger.png]]
| 2010 || align="right" | {{nts|110}} {{Gefallen}}
|-----
|-----
| 2011 || align="right" | {{nts|122}} [[Datei:Mehr.png]]
| 2011 || align="right" | {{nts|122}} {{Gestiegen}}
|-----
|-----
| 2012 || align="right" | {{nts|127}} [[Datei:Mehr.png]]
| 2012 || align="right" | {{nts|127}} {{Gestiegen}}
|-----
|-----
| 2013 || align="right" | {{nts|116}} [[Datei:Weniger.png]]
| 2013 || align="right" | {{nts|116}} {{Gefallen}}
|-----
|-----
| 2014 || align="right" | {{nts|106}} [[Datei:Weniger.png]]
| 2014 || align="right" | {{nts|109}} {{Gefallen}}
|-
|-----
| 2015 || align="right" | {{nts|88}} {{Gefallen}}
|}
|}