HINWEIS! Das Helmstedt-Wiki befindet sich aus Zeitgründen im Nur-Lesen-Modus – Änderungswünsche einfach per E-Mail senden und geduldig sein.

Basketball-Saison 2012/13: Unterschied zwischen den Versionen

aus Helmstedt-Wiki, der freien Enzyklopädie über den Landkreis Helmstedt
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 66: Zeile 66:
! Rang !! style="text-align:left" | Verein !! Sp. !! G !! V !! Körbe !! Diff. !! Punkte
! Rang !! style="text-align:left" | Verein !! Sp. !! G !! V !! Körbe !! Diff. !! Punkte
|-  
|-  
| {{0}}1. || style="text-align: left;"| MTV Börßum || 4 || 3 || 1 || 249:210 || +39 || 6
| {{0}}1. || style="text-align: left;"| MTV Börßum || 7 || 6 || 1 || 482:344 || +138 || 12
|-
|-
| {{0}}2. || style="text-align: left;"| TuS Müden-Dieckhorst 2 || 4 || 3 || 1 || 289:191 || +98 || 6
| {{0}}2. || style="text-align: left;"| TuS Müden-Dieckhorst 2 || 5 || 4 || 1 || 380:240 || +140 || {{0}}8
|-
|-
| {{0}}3. || style="text-align: left;"| TV Jahn Wolfsburg || 3 || 2 || 1 || 160:159 ||  +1 || 4
| {{0}}3. || style="text-align: left;"| TV Jahn Wolfsburg aK || 6 || 4 || 2 || 426:280 || +146 || {{0}}8
|-
|-
| {{0}}4. || style="text-align: left;"| [[TSG Königslutter]] || 3 || 1 || 2 || 178:229 || −51 || 2
| {{0}}4. || style="text-align: left;"| [[TSG Königslutter]] || 5 || 1 || 4 || 268:435 || −167 || {{0}}2
|-
|-
| {{0}}5. || style="text-align: left;"| MTV Schandelah-Gardessen || 4 || 0 || 4 || 172:259 || −87 || 0
| {{0}}5. || style="text-align: left;"| MTV Schandelah-Gardessen || 7 || 0 || 7 || 294:551 || −257 || {{0}}0
|-
|-
| {{0}}<s>6.</s> || style="text-align: left;"| <s>[[Helmstedter SV]]</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>0:0</s> || &ensp;&ensp;<s>0</s> || <s>0</s>
| {{0}}<s>6.</s> || style="text-align: left;"| <s>[[Helmstedter SV]]</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>0:0</s> || &ensp;&ensp;&ensp;<s>0</s> || {{0}}<s>0</s>
|-
|-
| {{0}}<s>7.</s> || style="text-align: left;"| <s>MTV Wasbüttel</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>0:0</s> || &ensp;&ensp;<s>0</s> || <s>0</s>
| {{0}}<s>7.</s> || style="text-align: left;"| <s>MTV Wasbüttel</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>0:0</s> || &ensp;&ensp;&ensp;<s>0</s> || {{0}}<s>0</s>
|-
|-
! colspan="9" style="text-align: right;"| <span class="small">Stand: 14. Dezember 2012<ref>http://www.basketball-bund.net/index.jsp?Action=102&liga_id=10915</ref></span>
! colspan="9" style="text-align: right;"| <span class="small">Stand: 3. Februar 2013<ref>http://www.basketball-bund.net/index.jsp?Action=102&liga_id=10915</ref></span>
|}
|}
</div><br />
</div><br />

Version vom 3. Februar 2013, 10:41 Uhr

Die Ergebnisse der Basketball-Saison 2012/13 mit Beteiligung von Vereinen aus dem Landkreis Helmstedt listet dieser Artikel auf.

Männer

Bezirksoberliga Braunschweig

Rang Verein Sp. G V Körbe Diff. Punkte
01. TSV Völkenrode 12 8 4 916:868  +48 16
02. VfL Wolfsburg 11 7 4 780:666 +114 14
03. Braunschweiger BG 12 7 5 785:748  +37 14
04. Braunschweiger SC Acosta 13 7 6 878:872   +6 14
05. Helmstedter SV 10 6 4 735:695  +40 12
06. SC Weende II 11 5 6 741:785  −44 10
07. ASC 46 Göttingen 3 12 5 7 758:837  −79 10
08. BG 74 Göttingen 2 10 3 7 599:648  −49 06
09. MTV/BG Wolfenbüttel 3 9 2 7 500:573  −73 03
Stand: 3. Februar 2013[1]


Die Saison der Bezirksoberliga Braunschweig 2012/13 begann am 28. September 2012 und dauert bis zum 10. März 2013. Teilnehmender Verein aus dem Landkreis Helmstedt ist der Helmstedter SV.

Bezirksliga U18 Braunschweig Bereich BS Nord

Rang Verein Sp. G V Körbe Diff. Punkte
01. MTV Goslar 9 8 1 661:481 +180 16
02. SV Gifhorn 7 6 1 353:252 +101 12
03. Schapen Sharks 8 6 2 542:453  +89 12
04. MTV/BG Wolfenbüttel 2 9 4 5 498:534  −36 08
05. SV Stöckheim 11 3 8 638:666  −28 06
06. TSV Völkenrode 8 3 5 434:549 −115 05
07. Helmstedter SV 8 0 8 343:534 −191 00
08. SG Braunschweig 2 0 0 0 0:0    0 00
Stand: 3. Februar 2013[2]


Die Saison der Bezirksliga U18 Braunschweig Bereich BS Nord 2012/13 begann am 9. November 2012 und dauert bis zum 9. März 2013. Teilnehmender Verein aus dem Landkreis Helmstedt ist der Helmstedter SV.

Bezirksliga U16 Braunschweig Bereich BS Nord

Rang Verein Sp. G V Körbe Diff. Punkte
01. MTV Börßum 7 6 1 482:344 +138 12
02. TuS Müden-Dieckhorst 2 5 4 1 380:240 +140 08
03. TV Jahn Wolfsburg aK 6 4 2 426:280 +146 08
04. TSG Königslutter 5 1 4 268:435 −167 02
05. MTV Schandelah-Gardessen 7 0 7 294:551 −257 00
06. Helmstedter SV 0 0 0 0:0    0 00
07. MTV Wasbüttel 0 0 0 0:0    0 00
Stand: 3. Februar 2013[3]


Die Saison der Bezirksliga U16 Braunschweig Bereich BS Nord 2012/13 begann am 11. November 2012 und dauert bis zum 9. März 2013. Teilnehmende Vereine aus dem Landkreis Helmstedt sind die TSG Königslutter und war der Helmstedter SV.

Frauen

Bezirksliga Bereich BS Nord

Rang Verein Sp. G V Körbe Diff. Punkte
01. SC Osterwieck 5 5 0 377:127 +250 10
02. TV Jahn Wolfsburg u19 3 2 1 106:145  −39 04
03. Helmstedter SV 3 1 2 109:116   −7 02
04. SpVgg Halchter/Linden 2 3 1 2 122:136  −14 02
05. TSV Arminia Vöhrum 4 1 3 130:208  −78 02
06. Braunschweiger BG u19 2 0 2 035:147 −112 00
07. Braunschweiger SC Acosta u19 0 0 0 0:0    0 00
08. TSV Eintr. Edemissen 0 0 0 0:0    0 00
Stand: 14. Dezember 2012[4]


Die Saison der Bezirksliga Bereich BS Nord 2012/13 begann am 10. November 2012 und dauert bis zum 10. März 2013. Teilnehmender Verein aus dem Landkreis Helmstedt ist der Helmstedter SV.

Einzelnachweise