HINWEIS! Das Helmstedt-Wiki befindet sich aus Zeitgründen im Nur-Lesen-Modus – Änderungswünsche einfach per E-Mail senden und geduldig sein.

Ministry of Soul: Unterschied zwischen den Versionen

aus Helmstedt-Wiki, der freien Enzyklopädie über den Landkreis Helmstedt
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 63: Zeile 63:
|-
|-
| April 2021 || align="right" | 468 || align="right" | 1935 || [[Datei:Weniger.png]]
| April 2021 || align="right" | 468 || align="right" | 1935 || [[Datei:Weniger.png]]
|-
| Mai 2021 || align="right" |  || align="right" |  || <!--[[Datei:Weniger.png]]-->
|-
| Juni 2021 || align="right" |  || align="right" |  || <!--[[Datei:Weniger.png]]-->
|-
| Juli 2021 || align="right" |  || align="right" |  || <!--[[Datei:Weniger.png]]-->
|-
| August 2021 || align="right" |  || align="right" |  || <!--[[Datei:Weniger.png]]-->
|-
| September 2021 || align="right" |  || align="right" |  || <!--[[Datei:Weniger.png]]-->
|-
| Oktober 2021 || align="right" |  || align="right" |  || <!--[[Datei:Weniger.png]]-->
|-
| November 2021 || align="right" |  || align="right" |  || <!--[[Datei:Weniger.png]]-->
|-
| Dezember 2021 || align="right" |  || align="right" |  || <!--[[Datei:Weniger.png]]-->
|- align="right" class="hintergrundfarbe5"
| '''Gesamt''' || '''1987''' || '''6680''' ||
|}
|}



Version vom 1. Mai 2021, 13:14 Uhr

Ministry of Soul
www.ministryofsoul.de
▶ LIVE // laut.fm/yourministryofsoul
Kommerziell Nein
Beschreibung Social-Media-Plattform
Sprachen 2 (DE/EN)
Eigentümer Mirko Marhenke
Erschienen Social-Media-Plattform:
10. Mai 2018
Radiosender:
16. April 2020

Das Ministry of Soul ist eine Social-Media-Plattform in der Kreisstadt Helmstedt, die sich Künstlern und Veranstaltungstipps zu Events der Musikrichtungen Soul, Funk, Disco, Jazz, Hip Hop, R&B und Soulful House widmet und ein Radiosender.

Geschichte

Die Social-Media-Plattform wurde am 10. Mai 2018 von Mirko Marhenke gegründet. Sie präsentiert seit 2019 die Helmstedter Charity-Veranstaltung Mountain Soul Allnighter.

Seit dem 16. April 2020 betreibt das Ministry of Soul einen Radiosender im Internet beim Streaminganbieter laut.fm.

Statistik

2020

Monat Hörer Hörstunden
April 2020 330 222 Gleich.png
Mai 2020 774 935 Mehr.png
Juni 2020 318 384 Weniger.png
Juli 2020 308 362 Weniger.png
August 2020 206 227 Weniger.png
September 2020 228 278 Mehr.png
Oktober 2020 370 1083 Mehr.png
November 2020 395 1181 Mehr.png
Dezember 2020 379 944 Weniger.png

2021

Monat Hörer Hörstunden
Januar 2021 444 1237 Mehr.png
Februar 2021 467 1465 Mehr.png
März 2021 608 2043 Mehr.png
April 2021 468 1935 Weniger.png
Mai 2021
Juni 2021
Juli 2021
August 2021
September 2021
Oktober 2021
November 2021
Dezember 2021
Gesamt 1987 6680

Weblinks