HINWEIS! Das Helmstedt-Wiki befindet sich aus Zeitgründen im Nur-Lesen-Modus – Änderungswünsche einfach per E-Mail senden und geduldig sein.

Ortsfeuerwehr Ochsendorf: Unterschied zwischen den Versionen

aus Helmstedt-Wiki, der freien Enzyklopädie über den Landkreis Helmstedt
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 15: Zeile 15:
  |Einheiten          =  
  |Einheiten          =  
  |Fahrzeuge          =  
  |Fahrzeuge          =  
  |Frei_Mitarbeiter  = <!--ZZ <small>(Stand JJJJ)</small>-->
  |Frei_Mitarbeiter  = 41 <small>(Stand 2012)</small>
  |Frei_Jahr          = <!--TT. Monat [[JJJJ]]-->
  |Frei_Jahr          =  
  |Frei_Einheiten    =  
  |Frei_Einheiten    =  
  |Frei_Fahrzeuge    =  
  |Frei_Fahrzeuge    =  
  |Jugend_Mitarbeiter =  
  |Jugend_Mitarbeiter = 13 <small>(Stand 2012)</small>
  |Jugend_Jahr        =  
  |Jugend_Jahr        =  
  |Jugend_Einheiten  =  
  |Jugend_Einheiten  =  
  |Jugend_Fahrzeuge  =  
  |Jugend_Fahrzeuge  =  
  |Kinder_Mitarbeiter = 10 <small>(Stand 2011)
  |Kinder_Mitarbeiter = 10 <small>(Stand 2012)</small>
  |Kinder_Jahr        = 2011
  |Kinder_Jahr        = 2011
  |Kinder_Einheiten  =  
  |Kinder_Einheiten  =  

Version vom 1. April 2012, 11:32 Uhr

Ortsfeuerwehr Ochsendorf
Notruf: 112

Wappen von Ochsendorf  Ochsendorf

Freiwillige Feuerwehr
Aktive Mitglieder: 41 (Stand 2012)
Jugendfeuerwehr
Mitglieder: 13 (Stand 2012)
Kinderfeuerwehr
Gründung: 2011
Mitglieder: 10 (Stand 2012)
www.feuerwehr-ochsendorf.de

Die Ortsfeuerwehr Ochsendorf ist eine Freiwillige Feuerwehr der Stadt Königslutter am Elm in Ochsendorf im Landkreis Helmstedt.

Geschichte

Im Dezember 2011 wurde mit zehn Kindern die Kinderfeuerwehr Ochsendorfer Wasserflöhe gegründet.

Siehe auch