Rat der Stadt Helmstedt (2011–2016)
Erscheinungsbild
Der Rat der Stadt Helmstedt (2011–2016) wurde bei der Stadtratswahl im Rahmen der Kommunalwahl am 11. September 2011 für eine fünfjährige Wahlperiode gewählt.[1]
Die konstituierende Sitzung des Rates fand am 3. November 2011 statt.
Mitglieder
| Name | Lebens- daten |
Wohnort | Partei | Gruppe | Listen- platz |
Sitz durch Direktwahl oder Listenwahl | Erhaltene Direktstimmen | Beruflicher Hintergrund |
MdS seit |
Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jutta Abry | 1935–2024 | ? | CDU | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Joachim Alder | 1960 | ? | SPD | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Monika Bartels-Röker | ? | ? | GRÜNE | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Hans-Joachim Beber | 1949 | ? | BfH | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Karl Birker | 1938 | ? | SPD | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Cornelia Bosse | 1956 | ? | CDU | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Friedrich-Wilhelm Diedrich | 1956 | ? | CDU | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Norbert Dinter | 1963 | ? | CDU | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Christian Duckstein | 1972 | Breslauer Straße 5, 38350 Helmstedt | CDU | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Für Kai Arendt nachgerückt, der im Februar 2013 auf seinen Sitz verzichtete. |
| Roswitha Engelke | 1948 | ? | LINKE | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Michael Gehrke | 1948–2022 | ? | SPD | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Jutta Geißler | ? | ? | CDU | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Gabriele Gogolin | 1955 | ? | UWG | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Margit Grune | 1957 | ? | SPD | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Heinz Jordan | 1943 | ? | SPD | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Für Friedhelm Possemeyer nachgerückt, der im Juni 2013 sein Mandat aufgrund eines Wohnortwechsels aufgab. |
| Wolfgang Kalisch | 1946 | ? | CDU | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Ina Klimaschewski-Losch | 1964 | ? | SPD | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Hans-Otto Klinkhardt | 1955 | ? | CDU | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Für Johannes Nowak nachgerückt, der am 13. Mai 2013 verstarb. |
| Yvette Kühl | 1955 | ? | SPD | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Thomas Lücke | 1967 | ? | SPD | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Für Jörn Domeier nachgerückt, der im Januar 2016 sein Mandat aufgrund eines Wohnortwechsels aufgab. |
| Sybille Mattfeldt-Kloth | 1954 | ? | GRÜNE | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Margrit Niemann | 1956 | ? | SPD | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Friedrich Preuß | 1943 | ? | NPD | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Herbert Rohm | 1941 | ? | SPD | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Christian Romba | 1974 | ? | CDU | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Charitha Rosinski | 1950 | ? | CDU | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Martin Ryll | 1971 | ? | CDU | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Petra Schadebrodt | 1959 | ? | FDP | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Für Hans-Jürgen Keller nachgerückt, der auf seinen Sitz verzichtete. |
| Hans-Jürgen Schünemann | 1959 | ? | SPD | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Fatma Sönmez | 1960 | ? | SPD | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Uwe Strümpel | 1946 | ? | SPD | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Hans-Henning Viedt | 1952 | ? | CDU | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Susanne Weihmann | 1953 | ? | SPD | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Wilfried Winkelmann | 1951 | ? | GRÜNE | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Ausgeschiedene Mitglieder
| Name | Lebens- daten |
Wohnort | Partei | Gruppe | Listen- platz |
Sitz durch Direktwahl oder Listenwahl | Erhaltene Direktstimmen | Beruflicher Hintergrund |
MdS seit |
Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kai Arendt | 1961 | Walpurgisstraße 13, 38350 Helmstedt | CDU | ? | ? | ? | ? | Apotheker | ? | Zunächst für den gewählten Bürgermeister Wittich Schobert nachgerückt. Verzichtete im Februar 2013 auf seinen Sitz, der auf Christian Duckstein überging. |
| Jörn Domeier | 1979 | ? | SPD | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Gab im Januar 2016 sein Mandat aufgrund eines Wohnortwechsels auf. Sein Sitz ging auf Thomas Lücke über. |
| Hans-Jürgen Keller | 1944 | ? | FDP | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Verzichtete auf seinen Sitz, der auf Petra Schadebrodt überging. |
| Johannes Nowak | 1942–2013 | ? | CDU | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Verstarb am 13. Mai 2013. Sein Sitz ging auf Hans-Otto Klinkhardt über. |
| Friedhelm Possemeyer | 1959 | ? | SPD | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Gab im Juni 2013 sein Mandat aufgrund eines Wohnortwechsels auf. Sein Sitz ging auf Heinz Jordan über. |
| Wittich Schobert | 1970 | ? | CDU | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Wurde zum Bürgermeister gewählt. Sein Sitz ging auf Kai Arendt über. |
Einzelnachweise
- ↑ Verwaltungsbericht 2016. (PDF) Punkt 4.2 – Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, repräsentative Veranstaltungen – Wahl des Rates der Stadt Helmstedt. Stadt Helmstedt, Februar 2018, S. 17–19, abgerufen am 30. Dezember 2025.