HINWEIS! Das Helmstedt-Wiki befindet sich aus Zeitgründen im Nur-Lesen-Modus – Änderungswünsche einfach per E-Mail senden und geduldig sein.

Lappwaldsee: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
25 Bytes hinzugefügt ,  10. August 2015
K
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 48: Zeile 48:
| 2013 || {{0}}70 m ü. NHN
| 2013 || {{0}}70 m ü. NHN
|-
|-
| '''2014''' || '''{{0}}72 m ü. NHN (10.06.2014)'''
| 2014 || {{0}}72 m ü. NHN (10.06.2014)
|-
|-
| 2015 || {{0}}
| '''2015''' || '''{{0}}73,87 m ü. NHN (17.06.2015)'''
|-
|-
| 2016 || {{0}}75 m ü. NHN (Prognose)
| 2016 || {{0}}75 m ü. NHN (Prognose)

Navigationsmenü