Liste der Orte im Landkreis Helmstedt: Unterschied zwischen den Versionen

K
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 19: Zeile 19:
| style="text-align:right;" | {{nts|77}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | {{nts|77}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | {{nts|40,6}} km²
| style="text-align:right;" | {{nts|40,6}} km²
| style="text-align:right;" | {{nts|1996}} <small>(2009)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|1968}} <small>(2010)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|49}} Einwohner je km²
| style="text-align:right;" | {{nts|48}} Einwohner je km²
|-  
|-  
| style="text-align:left;"  | Gemeinde
| style="text-align:left;"  | Gemeinde
Zeile 28: Zeile 28:
| style="text-align:right;" | {{nts|133}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | {{nts|133}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | {{nts|9,6}} km²
| style="text-align:right;" | {{nts|9,6}} km²
| style="text-align:right;" | {{nts|424}} <small>(2009)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|422}} <small>(2010)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|44}} Einwohner je km²
| style="text-align:right;" | {{nts|44}} Einwohner je km²
|-  
|-  
Zeile 37: Zeile 37:
| style="text-align:right;" | {{nts|99}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | {{nts|99}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | {{nts|19,5}} km²
| style="text-align:right;" | {{nts|19,5}} km²
| style="text-align:right;" | {{nts|2859}} <small>(2009)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|2802}} <small>(2010)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|146}} Einwohner je km²
| style="text-align:right;" | {{nts|143}} Einwohner je km²
|-  
|-  
| style="text-align:left;"  | Gemeinde
| style="text-align:left;"  | Gemeinde
Zeile 46: Zeile 46:
| style="text-align:right;" | {{nts|58}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | {{nts|58}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | {{nts|14,0}} km²
| style="text-align:right;" | {{nts|14,0}} km²
| style="text-align:right;" | {{nts|2138}} <small>(2009)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|2093}} <small>(2010)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|152}} Einwohner je km²
| style="text-align:right;" | {{nts|149}} Einwohner je km²
|-  
|-  
| style="text-align:left;"  | Gemeinde
| style="text-align:left;"  | Gemeinde
Zeile 55: Zeile 55:
| style="text-align:right;" | {{nts|122}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | {{nts|122}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | {{nts|6,1}} km²
| style="text-align:right;" | {{nts|6,1}} km²
| style="text-align:right;" | {{nts|847}} <small>(2009)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|827}} <small>(2010)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|138}} Einwohner je km²
| style="text-align:right;" | {{nts|135}} Einwohner je km²
|-
|-
| style="text-align:left;"  | Gemeinde
| style="text-align:left;"  | Gemeinde
Zeile 64: Zeile 64:
| style="text-align:right;" | {{nts|88}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | {{nts|88}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | {{nts|15,1}} km²
| style="text-align:right;" | {{nts|15,1}} km²
| style="text-align:right;" | {{nts|701}} <small>(2009)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|689}} <small>(2010)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|46}} Einwohner je km²
| style="text-align:right;" | {{nts|46}} Einwohner je km²
|-
|-
Zeile 73: Zeile 73:
| style="text-align:right;" | {{nts|58}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | {{nts|58}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | {{nts|9,7}} km²
| style="text-align:right;" | {{nts|9,7}} km²
| style="text-align:right;" | {{nts|1000}} <small>(2009)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|998}} <small>(2010)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|104}} Einwohner je km²
| style="text-align:right;" | {{nts|103}} Einwohner je km²
|-
|-
| style="text-align:left;"  | Gemeinde
| style="text-align:left;"  | Gemeinde
Zeile 82: Zeile 82:
| style="text-align:right;" | {{nts|99}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | {{nts|99}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | {{nts|11,3}} km²
| style="text-align:right;" | {{nts|11,3}} km²
| style="text-align:right;" | {{nts|2470}} <small>(2009)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|2457}} <small>(2010)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|219}} Einwohner je km²
| style="text-align:right;" | {{nts|218}} Einwohner je km²
|-
|-
| style="text-align:left;"  | Gemeinde
| style="text-align:left;"  | Gemeinde
Zeile 91: Zeile 91:
| style="text-align:right;" | {{nts|103}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | {{nts|103}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | {{nts|36,4}} km²
| style="text-align:right;" | {{nts|36,4}} km²
| style="text-align:right;" | {{nts|2651}} <small>(2009)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|2597}} <small>(2010)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|73}} Einwohner je km²
| style="text-align:right;" | {{nts|71}} Einwohner je km²
|-
|-
| style="text-align:left;"  | Kreisstadt
| style="text-align:left;"  | Kreisstadt
Zeile 99: Zeile 99:
| style="text-align:center;"| {{nts|4}}
| style="text-align:center;"| {{nts|4}}
| style="text-align:right;" | {{nts|123}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | {{nts|123}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | {{nts|47,0}} km²
| style="text-align:right;" | {{nts|66,5}} km²
| style="text-align:right;" | {{nts|24108}} <small>(2009)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|25739}} <small>(2015)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|513}} Einwohner je km²
| style="text-align:right;" | {{nts|387}} Einwohner je km²
|-
|-
| style="text-align:left;"  | Gemeinde
| style="text-align:left;"  | Gemeinde
Zeile 109: Zeile 109:
| style="text-align:right;" | {{nts|115}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | {{nts|115}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | {{nts|9,1}} km²
| style="text-align:right;" | {{nts|9,1}} km²
| style="text-align:right;" | {{nts|422}} <small>(2009)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|415}} <small>(2010)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|46}} Einwohner je km²
| style="text-align:right;" | {{nts|46}} Einwohner je km²
|-
|-
Zeile 118: Zeile 118:
| style="text-align:right;" | {{nts|103}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | {{nts|103}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | {{nts|17,4}} km²
| style="text-align:right;" | {{nts|17,4}} km²
| style="text-align:right;" | {{nts|1177}} <small>(2009)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|1153}} <small>(2010)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|67}} Einwohner je km²
| style="text-align:right;" | {{nts|66}} Einwohner je km²
|-
|-
| style="text-align:left;"  | Stadt
| style="text-align:left;"  | Stadt
Zeile 127: Zeile 127:
| style="text-align:right;" | {{nts|134}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | {{nts|134}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | {{nts|130,6}} km²
| style="text-align:right;" | {{nts|130,6}} km²
| style="text-align:right;" | {{nts|15765}} <small>(2011)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|15732}} <small>(2011)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|121}} Einwohner je km²
| style="text-align:right;" | {{nts|120}} Einwohner je km²
|-
|-
| style="text-align:left;"  | Gemeinde
| style="text-align:left;"  | Gemeinde
Zeile 136: Zeile 136:
| style="text-align:right;" | {{nts|80}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | {{nts|80}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | {{nts|71,6}} km²
| style="text-align:right;" | {{nts|71,6}} km²
| style="text-align:right;" | {{nts|11590}} <small>(2009)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|11463}} <small>(2010)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|162}} Einwohner je km²
| style="text-align:right;" | {{nts|160}} Einwohner je km²
|-
|-
| style="text-align:left;"  | Gemeinde
| style="text-align:left;"  | Gemeinde
Zeile 145: Zeile 145:
| style="text-align:right;" | {{nts|137}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | {{nts|137}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | {{nts|6,5}} km²
| style="text-align:right;" | {{nts|6,5}} km²
| style="text-align:right;" | {{nts|1034}} <small>(2009)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|1010}} <small>(2010)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|158}} Einwohner je km²
| style="text-align:right;" | {{nts|155}} Einwohner je km²
|-
|-
| style="text-align:left;"  | Gemeinde
| style="text-align:left;"  | Gemeinde
Zeile 154: Zeile 154:
| style="text-align:right;" | {{nts|112}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | {{nts|112}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | {{nts|4,8}} km²
| style="text-align:right;" | {{nts|4,8}} km²
| style="text-align:right;" | {{nts|546}} <small>(2009)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|528}} <small>(2010)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|114}} Einwohner je km²
| style="text-align:right;" | {{nts|110}} Einwohner je km²
|-
|-
| style="text-align:left;"  | Gemeinde
| style="text-align:left;"  | Gemeinde
Zeile 163: Zeile 163:
| style="text-align:right;" | {{nts|134}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | {{nts|134}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | {{nts|11,4}} km²
| style="text-align:right;" | {{nts|11,4}} km²
| style="text-align:right;" | {{nts|692}} <small>(2009)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|689}} <small>(2010)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|61}} Einwohner je km²
| style="text-align:right;" | {{nts|61}} Einwohner je km²
|-
|-
Zeile 172: Zeile 172:
| style="text-align:right;" | {{nts|114}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | {{nts|114}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | {{nts|22,6}} km²
| style="text-align:right;" | {{nts|22,6}} km²
| style="text-align:right;" | {{nts|712}} <small>(2009)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|724}} <small>(2010)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|32}} Einwohner je km²
| style="text-align:right;" | {{nts|32}} Einwohner je km²
|-
|-
Zeile 179: Zeile 179:
| style="text-align:left;"  | eigenständig
| style="text-align:left;"  | eigenständig
| style="text-align:center;"| {{nts|3}}
| style="text-align:center;"| {{nts|3}}
| style="text-align:right;" | {{nts|114}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | {{nts|126}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | {{nts|35,4}} km²
| style="text-align:right;" | {{nts|35,4}} km²
| style="text-align:right;" | {{nts|12270}} <small>(2009)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|12048}} <small>(2010)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|347}} Einwohner je km²
| style="text-align:right;" | {{nts|341}} Einwohner je km²
|-
|-
| style="text-align:left;"  | Gemeinde
| style="text-align:left;"  | Gemeinde
Zeile 190: Zeile 190:
| style="text-align:right;" | {{nts|104}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | {{nts|104}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | {{nts|11,6}} km²
| style="text-align:right;" | {{nts|11,6}} km²
| style="text-align:right;" | {{nts|659}} <small>(2009)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|670}} <small>(2010)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|57}} Einwohner je km²
| style="text-align:right;" | {{nts|58}} Einwohner je km²
|-
|-
| style="text-align:left;"  | Gemeinde
| style="text-align:left;"  | Gemeinde
Zeile 199: Zeile 199:
| style="text-align:right;" | {{nts|108}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | {{nts|108}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | {{nts|10,4}} km²
| style="text-align:right;" | {{nts|10,4}} km²
| style="text-align:right;" | {{nts|1720}} <small>(2009)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|1700}} <small>(2010)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|166}} Einwohner je km²
| style="text-align:right;" | {{nts|164}} Einwohner je km²
|-
|-
| style="text-align:left;"  | Gemeinde
| style="text-align:left;"  | Gemeinde
Zeile 208: Zeile 208:
| style="text-align:right;" | {{nts|114}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | {{nts|114}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | {{nts|14,3}} km²
| style="text-align:right;" | {{nts|14,3}} km²
| style="text-align:right;" | {{nts|670}} <small>(2009)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|658}} <small>(2010)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|47}} Einwohner je km²
| style="text-align:right;" | {{nts|46}} Einwohner je km²
|-
|-
| style="text-align:left;"  | Gemeinde
| style="text-align:left;"  | Gemeinde
Zeile 217: Zeile 217:
| style="text-align:right;" | {{nts|105}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | {{nts|105}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | {{nts|18,8}} km²
| style="text-align:right;" | {{nts|18,8}} km²
| style="text-align:right;" | {{nts|738}} <small>(2009)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|757}} <small>(2010)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|39}} Einwohner je km²
| style="text-align:right;" | {{nts|40}} Einwohner je km²
|-
|-
| style="text-align:left;"  | Gemeinde
| style="text-align:left;"  | Gemeinde
Zeile 226: Zeile 226:
| style="text-align:right;" | {{nts|77}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | {{nts|77}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | {{nts|19,7}} km²
| style="text-align:right;" | {{nts|19,7}} km²
| style="text-align:right;" | {{nts|4612}} <small>(2009)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|4613}} <small>(2010)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|234}} Einwohner je km²
| style="text-align:right;" | {{nts|234}} Einwohner je km²
|-
|-
Zeile 235: Zeile 235:
| style="text-align:right;" | {{nts|132}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | {{nts|132}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | {{nts|8,0}} km²
| style="text-align:right;" | {{nts|8,0}} km²
| style="text-align:right;" | {{nts|886}} <small>(2009)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|872}} <small>(2010)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|111}} Einwohner je km²
| style="text-align:right;" | {{nts|109}} Einwohner je km²
|-
|-
| style="text-align:left;"  | Gemeinde
| style="text-align:left;"  | Gemeinde
Zeile 244: Zeile 244:
| style="text-align:right;" | {{nts|133}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | {{nts|133}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | {{nts|13,2}} km²
| style="text-align:right;" | {{nts|13,2}} km²
| style="text-align:right;" | {{nts|1072}} <small>(2009)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|1052}} <small>(2010)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|81}} Einwohner je km²
| style="text-align:right;" | {{nts|80}} Einwohner je km²
|-
|-
|}
|}
Zeile 303: Zeile 303:
| style="text-align:right;" | {{nts|159}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | {{nts|159}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|40,6}} km²-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|40,6}} km²-->
| style="text-align:right;" | {{nts|149}} <small>(2009)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|150}} <small>(2010)</small>
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|}} Einwohner je km²-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|}} Einwohner je km²-->
|-  
|-  
Zeile 312: Zeile 312:
| style="text-align:right;" | {{nts|113}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | {{nts|113}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|40,6}} km²-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|40,6}} km²-->
| style="text-align:right;" | {{nts|805}} <small>(2009)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|794}} <small>(2010)</small>
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|}} Einwohner je km²-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|}} Einwohner je km²-->
|-  
|-  
Zeile 320: Zeile 320:
| style="text-align:center;"| {{nts|1}}
| style="text-align:center;"| {{nts|1}}
| style="text-align:right;" | {{nts|118}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | {{nts|118}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|40,6}} km²-->
| style="text-align:right;" | {{nts|13,0}} km²
| style="text-align:right;" | {{nts|2155}} <small>(2009)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|2129}} <small>(2010)</small>
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|}} Einwohner je km²-->
| style="text-align:right;" | {{nts|163}} Einwohner je km²
|-  
|-  
| style="text-align:left;"  | Ortschaft
| style="text-align:left;"  | Ortschaft
Zeile 330: Zeile 330:
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|118}} m ü. NN-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|118}} m ü. NN-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|40,6}} km²-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|40,6}} km²-->
| style="text-align:right;" | {{nts|505}} <small>(2011)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|486}} <small>(2014)</small>
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|}} Einwohner je km²-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|}} Einwohner je km²-->
|-  
|-  
Zeile 339: Zeile 339:
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|118}} m ü. NN-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|118}} m ü. NN-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|40,6}} km²-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|40,6}} km²-->
| style="text-align:right;" | {{nts|347}} <small>(2011)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|341}} <small>(2014)</small>
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|}} Einwohner je km²-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|}} Einwohner je km²-->
|-  
|-  
Zeile 348: Zeile 348:
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|118}} m ü. NN-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|118}} m ü. NN-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|40,6}} km²-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|40,6}} km²-->
| style="text-align:right;" | {{nts|832}} <small>(2011)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|816}} <small>(2014)</small>
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|}} Einwohner je km²-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|}} Einwohner je km²-->
|-  
|-  
Zeile 357: Zeile 357:
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|118}} m ü. NN-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|118}} m ü. NN-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|40,6}} km²-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|40,6}} km²-->
| style="text-align:right;" | {{nts|385}} <small>(2011)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|396}} <small>(2014)</small>
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|}} Einwohner je km²-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|}} Einwohner je km²-->
|-  
|-  
Zeile 366: Zeile 366:
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|118}} m ü. NN-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|118}} m ü. NN-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|40,6}} km²-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|40,6}} km²-->
| style="text-align:right;" | {{nts|441}} <small>(2011)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|426}} <small>(2014)</small>
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|}} Einwohner je km²-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|}} Einwohner je km²-->
|-  
|-  
Zeile 375: Zeile 375:
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|118}} m ü. NN-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|118}} m ü. NN-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|40,6}} km²-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|40,6}} km²-->
| style="text-align:right;" | {{nts|162}} <small>(2011)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|159}} <small>(2014)</small>
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|}} Einwohner je km²-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|}} Einwohner je km²-->
|-  
|-  
Zeile 384: Zeile 384:
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|118}} m ü. NN-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|118}} m ü. NN-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|40,6}} km²-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|40,6}} km²-->
| style="text-align:right;" | {{nts|814}} <small>(2011)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|786}} <small>(2014)</small>
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|}} Einwohner je km²-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|}} Einwohner je km²-->
|-  
|-  
Zeile 393: Zeile 393:
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|118}} m ü. NN-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|118}} m ü. NN-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|40,6}} km²-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|40,6}} km²-->
| style="text-align:right;" | {{nts|744}} <small>(2011)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|737}} <small>(2014)</small>
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|}} Einwohner je km²-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|}} Einwohner je km²-->
|-  
|-  
Zeile 402: Zeile 402:
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|118}} m ü. NN-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|118}} m ü. NN-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|40,6}} km²-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|40,6}} km²-->
| style="text-align:right;" | {{nts|479}} <small>(2011)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|462}} <small>(2014)</small>
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|}} Einwohner je km²-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|}} Einwohner je km²-->
|-  
|-  
Zeile 411: Zeile 411:
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|118}} m ü. NN-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|118}} m ü. NN-->
| style="text-align:right;" | {{nts|10,1}} km²
| style="text-align:right;" | {{nts|10,1}} km²
| style="text-align:right;" | {{nts|464}} <small>(2011)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|472}} <small>(2014)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|46}} Einwohner je km²
| style="text-align:right;" | {{nts|47}} Einwohner je km²
|-  
|-  
| style="text-align:left;"  | Ortschaft
| style="text-align:left;"  | Ortschaft
Zeile 420: Zeile 420:
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|118}} m ü. NN-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|118}} m ü. NN-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|10,1}} km²-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|10,1}} km²-->
| style="text-align:right;" | {{nts|393}} <small>(2011)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|394}} <small>(2014)</small>
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|46}} Einwohner je km²-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|46}} Einwohner je km²-->
|-  
|-  
Zeile 429: Zeile 429:
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|118}} m ü. NN-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|118}} m ü. NN-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|10,1}} km²-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|10,1}} km²-->
| style="text-align:right;" | {{nts|236}} <small>(2011)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|230}} <small>(2014)</small>
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|46}} Einwohner je km²-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|46}} Einwohner je km²-->
|-  
|-  
Zeile 438: Zeile 438:
| style="text-align:right;" | {{nts|135}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | {{nts|135}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|10,1}} km²-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|10,1}} km²-->
| style="text-align:right;" | {{nts|579}} <small>(2011)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|561}} <small>(2014)</small>
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|46}} Einwohner je km²-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|46}} Einwohner je km²-->
|-  
|-  
Zeile 447: Zeile 447:
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|135}} m ü. NN-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|135}} m ü. NN-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|10,1}} km²-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|10,1}} km²-->
| style="text-align:right;" | {{nts|212}} <small>(2011)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|205}} <small>(2014)</small>
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|46}} Einwohner je km²-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|46}} Einwohner je km²-->
|-  
|-  
Zeile 456: Zeile 456:
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|135}} m ü. NN-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|135}} m ü. NN-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|10,1}} km²-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|10,1}} km²-->
| style="text-align:right;" | {{nts|63}} <small>(2011)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|73}} <small>(2014)</small>
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|46}} Einwohner je km²-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|46}} Einwohner je km²-->
|-  
|-  
Zeile 465: Zeile 465:
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|135}} m ü. NN-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|135}} m ü. NN-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|10,1}} km²-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|10,1}} km²-->
| style="text-align:right;" | {{nts|365}} <small>(2011)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|353}} <small>(2014)</small>
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|46}} Einwohner je km²-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|46}} Einwohner je km²-->
|-  
|-  
Zeile 474: Zeile 474:
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|135}} m ü. NN-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|135}} m ü. NN-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|10,1}} km²-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|10,1}} km²-->
| style="text-align:right;" | {{nts|157}} <small>(2011)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|144}} <small>(2014)</small>
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|46}} Einwohner je km²-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|46}} Einwohner je km²-->
|-  
|-  
Zeile 492: Zeile 492:
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|135}} m ü. NN-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|135}} m ü. NN-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|10,1}} km²-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|10,1}} km²-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|513}} <small>(2009)</small>-->
| style="text-align:right;" | {{nts|402}} <small>(200)</small>
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|46}} Einwohner je km²-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|46}} Einwohner je km²-->
|-  
|-  
Zeile 501: Zeile 501:
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|135}} m ü. NN-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|135}} m ü. NN-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|10,1}} km²-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|10,1}} km²-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|513}} <small>(2009)</small>-->
| style="text-align:right;" | {{nts|1214}} <small>(2009)</small>
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|46}} Einwohner je km²-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|46}} Einwohner je km²-->
|-  
|-  
Zeile 510: Zeile 510:
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|135}} m ü. NN-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|135}} m ü. NN-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|10,1}} km²-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|10,1}} km²-->
| style="text-align:right;" | {{nts|2848}} <small>(2005)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|2919}} <small>(2008)</small>
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|46}} Einwohner je km²-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|46}} Einwohner je km²-->
|-  
|-  
Zeile 519: Zeile 519:
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|135}} m ü. NN-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|135}} m ü. NN-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|10,1}} km²-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|10,1}} km²-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|2848}} <small>(2005)</small>-->
| style="text-align:right;" | {{nts|770}} <small>(2008)</small>
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|46}} Einwohner je km²-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|46}} Einwohner je km²-->
|-  
|-  
Zeile 537: Zeile 537:
