Liste der Orte im Landkreis Helmstedt: Unterschied zwischen den Versionen

K
erg
K (erg)
Zeile 1: Zeile 1:
Diese '''Liste der Orte im Landkreis Helmstedt''' listet alle Städte, Gemeinden und Ortschaften im [[Landkreis Helmstedt]] auf.
{| class="wikitable sortable"
|-
! Form
! Name
! Stadt bzw.<br />Ortsteil von
! Stadt bzw.<br />Ortsteile
! Höhe
! Fläche
! Einwohner <small>(Stand)</small>
! Bevölkerungsdichte
|-
| style="text-align:left;"  | Gemeinde
| style="text-align:left;"  | [[Bahrdorf]]
| style="text-align:left;"  | eigenständig
| style="text-align:center;"| {{nts|4}}
| style="text-align:right;" | {{nts|77}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | {{nts|40,6}} km²
| style="text-align:right;" | {{nts|1996}} <small>(2009)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|49}} Einwohner je km²
|-
| style="text-align:left;"  | Gemeinde
| style="text-align:left;"  | [[Beierstedt]]
| style="text-align:left;"  | eigenständig
| style="text-align:center;"| {{nts|1}}
| style="text-align:right;" | {{nts|133}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | {{nts|9,6}} km²
| style="text-align:right;" | {{nts|424}} <small>(2009)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|44}} Einwohner je km²
|-
| style="text-align:left;"  | Gemeinde
| style="text-align:left;"  | [[Büddenstedt]]
| style="text-align:left;"  | eigenständig
| style="text-align:center;"| {{nts|3}}
| style="text-align:right;" | {{nts|99}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | {{nts|19,5}} km²
| style="text-align:right;" | {{nts|2859}} <small>(2009)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|146}} Einwohner je km²
|-
| style="text-align:left;"  | Gemeinde
| style="text-align:left;"  | [[Danndorf]]
| style="text-align:left;"  | eigenständig
| style="text-align:center;"| {{nts|1}}
| style="text-align:right;" | {{nts|58}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | {{nts|14}} km²
| style="text-align:right;" | {{nts|2138}} <small>(2009)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|152}} Einwohner je km²
|-
| style="text-align:left;"  | Gemeinde
| style="text-align:left;"  | [[Frellstedt]]
| style="text-align:left;"  | eigenständig
| style="text-align:center;"| {{nts|1}}
| style="text-align:right;" | {{nts|122}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | {{nts|6,1}} km²
| style="text-align:right;" | {{nts|847}} <small>(2009)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|138}} Einwohner je km²
|-
| style="text-align:left;"  | Gemeinde
| style="text-align:left;"  | [[Gevensleben]]
| style="text-align:left;"  | eigenständig
| style="text-align:center;"| {{nts|2}}
| style="text-align:right;" | {{nts|88}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | {{nts|15,1}} km²
| style="text-align:right;" | {{nts|701}} <small>(2009)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|46}} Einwohner je km²
|-
| style="text-align:left;"  | Gemeinde
| style="text-align:left;"  | [[Grafhorst]]
| style="text-align:left;"  | eigenständig
| style="text-align:center;"| {{nts|1}}
| style="text-align:right;" | {{nts|58}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | {{nts|9,7}} km²
| style="text-align:right;" | {{nts|1000}} <small>(2009)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|104}} Einwohner je km²
|-
| style="text-align:left;"  | Gemeinde
| style="text-align:left;"  | [[Grasleben]]
| style="text-align:left;"  | eigenständig
| style="text-align:center;"| {{nts|2}}
| style="text-align:right;" | {{nts|99}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | {{nts|11,3}} km²
| style="text-align:right;" | {{nts|2470}} <small>(2009)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|219}} Einwohner je km²
|-
| style="text-align:left;"  | Gemeinde
| style="text-align:left;"  | [[Groß Twülpstedt]]
| style="text-align:left;"  | eigenständig
| style="text-align:center;"| {{nts|7}}
| style="text-align:right;" | {{nts|103}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | {{nts|36,4}} km²
| style="text-align:right;" | {{nts|2651}} <small>(2009)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|73}} Einwohner je km²
|-
| style="text-align:left;"  | Kreisstadt
| style="text-align:left;"  | [[Helmstedt]]
| style="text-align:left;"  | eigenständig
| style="text-align:center;"| {{nts|4}}
| style="text-align:right;" | {{nts|123}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | {{nts|47}} km²
| style="text-align:right;" | {{nts|24108}} <small>(2009)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|513}} Einwohner je km²
|-
| style="text-align:left;"  | Gemeinde
| style="text-align:left;"  | [[Ingeleben]]
| style="text-align:left;"  | eigenständig
| style="text-align:center;"| {{nts|1}}
| style="text-align:right;" | {{nts|115}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | {{nts|9,1}} km²
| style="text-align:right;" | {{nts|422}} <small>(2009)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|46}} Einwohner je km²
|-
| style="text-align:left;"  | Gemeinde
| style="text-align:left;"  | [[Jerxheim]]
| style="text-align:left;"  | eigenständig
| style="text-align:center;"| {{nts|2}}
| style="text-align:right;" | {{nts|103}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | {{nts|17,4}} km²
| style="text-align:right;" | {{nts|1177}} <small>(2009)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|67}} Einwohner je km²
|-
| style="text-align:left;"  | Stadt
| style="text-align:left;"  | [[Königslutter am Elm]]
| style="text-align:left;"  | eigenständig
| style="text-align:center;"| {{nts|18}}
| style="text-align:right;" | {{nts|134}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | {{nts|130,6}} km²
| style="text-align:right;" | {{nts|15765}} <small>(2011)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|121}} Einwohner je km²
|-
| style="text-align:left;"  | Gemeinde
| style="text-align:left;"  | [[Lehre]]
| style="text-align:left;"  | eigenständig
| style="text-align:center;"| {{nts|8}}
| style="text-align:right;" | {{nts|80}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | {{nts|71,6}} km²
| style="text-align:right;" | {{nts|11590}} <small>(2009)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|162}} Einwohner je km²
|-
| style="text-align:left;"  | Gemeinde
| style="text-align:left;"  | [[Mariental]]
| style="text-align:left;"  | eigenständig
| style="text-align:center;"| {{nts|2}}
| style="text-align:right;" | {{nts|137}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | {{nts|6,5}} km²
| style="text-align:right;" | {{nts|1034}} <small>(2009)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|158}} Einwohner je km²
|-
| style="text-align:left;"  | Gemeinde
| style="text-align:left;"  | [[Querenhorst]]
| style="text-align:left;"  | eigenständig
| style="text-align:center;"| {{nts|1}}
| style="text-align:right;" | {{nts|112}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | {{nts|4,8}} km²
| style="text-align:right;" | {{nts|546}} <small>(2009)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|114}} Einwohner je km²
|-
| style="text-align:left;"  | Gemeinde
| style="text-align:left;"  | [[Räbke]]
| style="text-align:left;"  | eigenständig
| style="text-align:center;"| {{nts|1}}
| style="text-align:right;" | {{nts|134}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | {{nts|11,4}} km²
| style="text-align:right;" | {{nts|692}} <small>(2009)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|61}} Einwohner je km²
|-
| style="text-align:left;"  | Gemeinde
| style="text-align:left;"  | [[Rennau]]
| style="text-align:left;"  | eigenständig
| style="text-align:center;"| {{nts|3}}
| style="text-align:right;" | {{nts|114}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | {{nts|22,6}} km²
| style="text-align:right;" | {{nts|712}} <small>(2009)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|32}} Einwohner je km²
|-
| style="text-align:left;"  | Stadt
| style="text-align:left;"  | [[Schöningen]]
| style="text-align:left;"  | eigenständig
| style="text-align:center;"| {{nts|3}}
| style="text-align:right;" | {{nts|114}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | {{nts|35,4}} km²
| style="text-align:right;" | {{nts|12270}} <small>(2009)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|347}} Einwohner je km²
|-
| style="text-align:left;"  | Gemeinde
| style="text-align:left;"  | [[Söllingen]]
| style="text-align:left;"  | eigenständig
| style="text-align:center;"| {{nts|1}}
| style="text-align:right;" | {{nts|104}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | {{nts|11,6}} km²
| style="text-align:right;" | {{nts|659}} <small>(2009)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|57}} Einwohner je km²
|-
| style="text-align:left;"  | Gemeinde
| style="text-align:left;"  | [[Süpplingen]]
| style="text-align:left;"  | eigenständig
| style="text-align:center;"| {{nts|1}}
| style="text-align:right;" | {{nts|108}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | {{nts|10,4}} km²
| style="text-align:right;" | {{nts|1720}} <small>(2009)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|166}} Einwohner je km²
|-
| style="text-align:left;"  | Gemeinde
| style="text-align:left;"  | [[Süpplingenburg]]
| style="text-align:left;"  | eigenständig
| style="text-align:center;"| {{nts|1}}
| style="text-align:right;" | {{nts|114}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | {{nts|14,3}} km²
| style="text-align:right;" | {{nts|670}} <small>(2009)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|47}} Einwohner je km²
|-
| style="text-align:left;"  | Gemeinde
| style="text-align:left;"  | [[Twieflingen]]
| style="text-align:left;"  | eigenständig
| style="text-align:center;"| {{nts|3}}
| style="text-align:right;" | {{nts|105}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | {{nts|18,8}} km²
| style="text-align:right;" | {{nts|738}} <small>(2009)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|39}} Einwohner je km²
|-
| style="text-align:left;"  | Gemeinde
| style="text-align:left;"  | [[Velpke]]
| style="text-align:left;"  | eigenständig
| style="text-align:center;"| {{nts|3}}
| style="text-align:right;" | {{nts|77}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | {{nts|19,7}} km²
| style="text-align:right;" | {{nts|4612}} <small>(2009)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|234}} Einwohner je km²
|-
| style="text-align:left;"  | Gemeinde
| style="text-align:left;"  | [[Warberg]]
| style="text-align:left;"  | eigenständig
| style="text-align:center;"| {{nts|1}}
| style="text-align:right;" | {{nts|132}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | {{nts|8}} km²
| style="text-align:right;" | {{nts|886}} <small>(2009)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|111}} Einwohner je km²
|-
| style="text-align:left;"  | Gemeinde
| style="text-align:left;"  | [[Wolsdorf]]
| style="text-align:left;"  | eigenständig
| style="text-align:center;"| {{nts|1}}
| style="text-align:right;" | {{nts|133}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | {{nts|13,2}} km²
| style="text-align:right;" | {{nts|1072}} <small>(2009)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|81}} Einwohner je km²
|-
|}
<!--
== Einheitsgemeinden==
== Einheitsgemeinden==
=== [[Büddenstedt]] ===
=== [[Büddenstedt]] ===
Zeile 107: Zeile 356:
* [[Wahrstedt]] (mit Büstedt)
* [[Wahrstedt]] (mit Büstedt)
* Velpke
* Velpke
 
-->
{{SORTIERUNG:Orte im Landkreis Helmstedt}}
{{SORTIERUNG:Orte im Landkreis Helmstedt}}
[[Kategorie:Landkreis Helmstedt|!]]
[[Kategorie:Landkreis Helmstedt|!]]
[[Kategorie:Liste]]
[[Kategorie:Liste]]