Handball-Saison 2013/14: Unterschied zwischen den Versionen

K
Zeile 16: Zeile 16:
! Punkte
! Punkte
|- <--bgcolor="#ccffcc"-->
|- <--bgcolor="#ccffcc"-->
| bgcolor="#ccffcc" | {{0}}1. || style="text-align: left;"| MTV Großenheidorn || 6/28 || 6 || 0 || 0 || 186:164 || +22 || 12:0{{0}}
| bgcolor="#ccffcc" | {{0}}1. || style="text-align: left;"| MTV Großenheidorn || 7/28 || 7 || 0 || 0 || 221:187 || +34 || 14:0{{0}}
|-
|-
| {{0}}2. || style="text-align: left;"| Northeimer HC || 6/28 || 5 || 0 || 1 || 212:154 || +58 || 10:2{{0}}
| {{0}}2. || style="text-align: left;"| Northeimer HC || 8/28 || 7 || 0 || 1 || 282:203 || +79 || 14:2{{0}}
|-  
|-  
| {{0}}3. || style="text-align: left;"| HG Rosdorf-Grone || 5/28 || 4 || 0 || 1 || 139:127 || +12 || {{0}}8:2{{0}}
| {{0}}3. || style="text-align: left;"| VfL Hameln 1 || 7/28 || 5 || 0 || 2 || 201:184 || +17 || 10:4{{0}}
|-
| {{0}}4. || style="text-align: left;"| SG Hohnhorst-Haste || 5/28 || 3 || 1 || 1 || 141:131 || +10 || {{0}}7:3{{0}}
|-
|-
| {{0}}5. || style="text-align: left;"| TV Jahn Duderstadt || 6/28 || 3 || 1 || 2 || 183:173 || +10 || {{0}}7:5{{0}}
| {{0}}4. || style="text-align: left;"| TV Jahn Duderstadt || 7/28 || 4 || 1 || 2 || 214:198 || +16 || {{0}}9:5{{0}}
|-
|-
| {{0}}6. || style="text-align: left;"| HSG Nienburg || 5/28 || 3 || 0 || 2 || 152:135 || +17 || {{0}}6:4{{0}}
| {{0}}5. || style="text-align: left;"| HG Rosdorf-Grone || 6/28 || 4 || 0 || 2 || 160:151 || &ensp;+9 || {{0}}8:4{{0}}
|-
| {{0}}6. || style="text-align: left;"| HSG Schaumburg Nord (N) || 7/28 || 4 || 0 || 3 || 185:180 || &ensp;+5 || {{0}}8:6{{0}}
|-  
|-  
| {{0}}7. || style="text-align: left;"| VfL Hameln 1 || 5/28 || 3 || 0 || 2 || 144:134 || +10 || {{0}}6:4{{0}}
| {{0}}7. || style="text-align: left;"| Lehrter SV || 7/28 || 4 || 0 || 3 || 198:202 || &ensp;−2 || {{0}}8:6{{0}}
|-
|-
| {{0}}8. || style="text-align: left;"| HSG Schaumburg Nord (N) || 5/28 || 3 || 0 || 2 || 130:120 || +10 || {{0}}6:4{{0}}
| {{0}}8. || style="text-align: left;"| SG Hohnhorst-Haste || 6/28 || 3 || 1 || 2 || 161:167 || &ensp;−6 || {{0}}7:5{{0}}
|-
| {{0}}9. || style="text-align: left;"| MTV Soltau || 7/28 || 3 || 0 || 4 || 200:197 || &ensp;+3 || {{0}}6:8{{0}}
|-
|-
| 10. || style="text-align: left;"| Lehrter SV || 5/28 || 2 || 0 || 3 || 132:148 || −16 || {{0}}4:6{{0}}
| {{0}}9. || style="text-align: left;"| SV Alfeld || 6/28 || 3 || 0 || 3 || 155:171 || −16 || {{0}}6:6{{0}}
|-
|-
| 11. || style="text-align: left;"| SV Alfeld || 5/28 || 2 || 0 || 3 || 127:149 || −22 || {{0}}4:6{{0}}
| 10. || style="text-align: left;"| HSG Nienburg || 7/28 || 3 || 0 || 4 || 210:202 || &ensp;+8 || {{0}}6:8{{0}}
|-
| 11. || style="text-align: left;"| [[HF Helmstedt-Büddenstedt]] || 7/28 || 3 || 0 || 4 || 196:225 || −29 || {{0}}6:8{{0}}
|-
|-
| 12. || style="text-align: left;"| [[HF Helmstedt-Büddenstedt]] || 6/28 || 2 || 0 || 4 || 164:201 || −37 || {{0}}4:8{{0}}
| 12. || style="text-align: left;"| MTV Soltau || 9/28 || 3 || 0 || 6 || 256:264 || &ensp;−8 || {{0}}6:12
|-
|-
| 13. || style="text-align: left;"| HV Barsinghausen 1 (N) || 5/28 || 1 || 0 || 4 || 124:145 || −21 || {{0}}2:8{{0}}
| 13. || style="text-align: left;"| HV Barsinghausen 1 (N) || 7/28 || 1 || 0 || 6 || 170:205 || −35 || {{0}}2:12
|- <!--bgcolor="#ffcccc"-->
|- <!--bgcolor="#ffcccc"-->
| bgcolor="#ffcccc" | 14. || style="text-align: left;"| TuS GW Himmelsthür 1 (N) || 5/28 || 0 || 0 || 5 || 139:170 || −31 || {{0}}0:10
| bgcolor="#ffcccc" | 14. || style="text-align: left;"| TuS GW Himmelsthür 1 (N) || 7/28 || 1 || 0 || 6 || 191:228 || −37 || {{0}}2:12
|- <!--bgcolor="#ffcccc"-->
|- <!--bgcolor="#ffcccc"-->
| bgcolor="#ffcccc" | 15. || style="text-align: left;"| TV Eiche Dingelbe || 6/28 || 0 || 0 || 6 || 158:183 || −25 || {{0}}0:12
| bgcolor="#ffcccc" | 15. || style="text-align: left;"| TV Eiche Dingelbe || 8/28 || 0 || 0 || 8 || 207:240 || −33 || {{0}}0:16
|- bgcolor="#ffcccc"
|- bgcolor="#ffcccc"
| 16. || style="text-align: left;"| <s>[[MTV Warberg]]</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>0:0</s> || &ensp;&ensp;<s>0</s> || <s>0:0</s>  
| 16. || style="text-align: left;"| <s>[[MTV Warberg]]</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>0:0</s> || &ensp;&ensp;<s>0</s> || <s>0:0</s>  
|-
|-
! colspan="9" style="text-align: right;"| <span class="small">Stand: 17. Oktober 2013<ref>http://www.sis-handball.de/web/AktuelleSeite/?view=AktuelleSeite&Liga=001514501501000000000000000000000001000</ref></span>
! colspan="9" style="text-align: right;"| <span class="small">Stand: 27. Oktober 2013<ref>http://www.sis-handball.de/web/AktuelleSeite/?view=AktuelleSeite&Liga=001514501501000000000000000000000001000</ref></span>
|}
|}
</div><br />
</div><br />