Holiday-Tanzpalast: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
== Preise == | == Preise == | ||
Der Eintrittspreis betrug zuletzt freitags 3,–€ und samstags bis 1:00 Uhr 1,–€, danach ebenfalls 3,–€. | Der Eintrittspreis betrug zuletzt freitags 3,–€ und samstags bis 1:00 Uhr 1,–€, danach ebenfalls 3,–€. | ||
=== Discjockey (Auswahl) === | |||
Zu den DJs der Diskothek zählten im Laufe der Jahre unter anderem folgende DJs: | |||
* [[DJ Burki]] | |||
* [[Andreas Frackowiak|Dj Fracko]] | |||
* [[DJ Stöpsel]] | |||
* [[Niels Franke|DJ Niels]] | |||
* [[Mirko Marhenke|DJ Mirko!]] | |||
* [[Rüdiger Rothenhäusler|DJ Roger]] | |||
* [[Reiner Weddig|DJ Postman]] | |||
* [[Arne Egerer|Andere-Welt]] | |||
* [[One and a half Men]] | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
Version vom 25. August 2026, 10:02 Uhr
| Holiday-Tanzpalast | |
|---|---|
| Gründung | 1998 |
| Auflösung | 2016 |
| Leitung | Patrizio Principale (1998–2016) |
| Branche | Gastronomie |
| Anschrift | Industriestraße 4 38350 Helmstedt |

Der Holiday-Tanzpalast (im Volksmund kurz Holiday oder Holi) war eine Großraum-Diskothek mit zwei Musik-Bereichen an der Industriestraße in der Kreisstadt Helmstedt im Landkreis Helmstedt in Niedersachsen in Deutschland.
Geschichte
Die Diskothek wurde 1998 eröffnet.
Die Helmstedter DJs ätt Work veranstalteten am 26. Juli 2003 einen „Summer Jam“ in der Diskothek, zu dem über 800 Besucher:innen erschienen.
Am 14. Mai 2016 öffnete der Holiday-Tanzpalast das letzte Mal. Nachfolger wurde im selben Jahr das e-lution.
Preise
Der Eintrittspreis betrug zuletzt freitags 3,–€ und samstags bis 1:00 Uhr 1,–€, danach ebenfalls 3,–€.
Discjockey (Auswahl)
Zu den DJs der Diskothek zählten im Laufe der Jahre unter anderem folgende DJs: