Turn- und Sportverein von 1906 Barmke e.V.: Unterschied zwischen den Versionen

KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 55: Zeile 55:
! Mitglieder
! Mitglieder
|-----
|-----
| 2005 || align="right" | {{nts|457}} [[Datei:Gleich.png]]
| 2005 || align="right" | {{nts|457}} {{Unverändert}}
|-----
|-----
| 2006 || align="right" | {{nts|484}} [[Datei:Mehr.png]]
| 2006 || align="right" | {{nts|484}} {{Gestiegen}}
|-----
|-----
| 2007 || align="right" | {{nts|498}} [[Datei:Mehr.png]]
| 2007 || align="right" | {{nts|498}} {{Gestiegen}}
|-----
|-----
| 2008 || align="right" | {{nts|490}} [[Datei:Weniger.png]]
| 2008 || align="right" | {{nts|490}} {{Gefallen}}
|-----
|-----
| 2009 || align="right" | {{nts|486}} [[Datei:Weniger.png]]
| 2009 || align="right" | {{nts|486}} {{Gefallen}}
|-----
|-----
| 2010 || align="right" | {{nts|478}} [[Datei:Weniger.png]]
| 2010 || align="right" | {{nts|478}} {{Gefallen}}
|-----
|-----
| 2011 || align="right" | {{nts|447}} [[Datei:Weniger.png]]
| 2011 || align="right" | {{nts|447}} {{Gefallen}}
|-----
|-----
| … || align="right" | <!--{{nts|447}} [[Datei:Weniger.png]]-->
| … || align="right" |
|-----
|-----
| 2017 || align="right" | {{nts|455}} [[Datei:Mehr.png]]
| 2017 || align="right" | {{nts|455}} {{Gestiegen}}
|-----
|-----
| 2018 || align="right" | {{nts|463}} [[Datei:Mehr.png]]
| 2018 || align="right" | {{nts|463}} {{Gestiegen}}
|-----
|-----
| … || align="right" | <!--{{nts|447}} [[Datei:Weniger.png]]-->
| … || align="right" |
|-----
|-----
| 2023 || align="right" | {{nts|438}} [[Datei:Weniger.png]]
| 2023 || align="right" | {{nts|438}} {{Gefallen}}
|}
|}