Papenrode: Unterschied zwischen den Versionen

Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Ortsteil einer Gemeinde | Ortsteil = Papenrode | Alternativname = | Gemeindeart = | Gemeindename = Groß Twülpstedt | Alternativanzeige-Gemeindename = | Ortswappen = | Ortswappen-Beschreibung= Wappen der Ortschaft Papenrode | Breitengrad = 52.366269 | Längengrad = 10.947187 | Bundesland = Niedersachsen | Höhe = 96 | Höhe-bis…“
 
 
Zeile 57: Zeile 57:
|-
|-
! Jahr
! Jahr
! Einwohner
! Einwohner:innen
|-----
|-
| … || align="right" | …
| … || align="right" | …
|-----
|-
| [[1885]] || align="right" | {{nts|301}}
| [[1885]] || align="right" | 301 {{Unverändert}}
|-----
|-
| … || align="right" | …
| … || align="right" | …
|-----
|-
| [[1947]] || align="right" | {{nts|501}}
| [[1947]] || align="right" | 501 {{Gestiegen}}
|-----
|-
| … || align="right" | …
|-
| [[2013]] || align="right" | 309 {{Gefallen}}
|-
| … || align="right" | …
| … || align="right" | …
|-----
| [[2013]] || align="right" | {{nts|309}}
|}
|}
<!--
<!--