Schöningen: Unterschied zwischen den Versionen

KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 110: Zeile 110:
== Politik ==
== Politik ==
=== Rat ===
=== Rat ===
Der Rat der Stadt Schöningen zählt 30&nbsp;Ratsmitglieder. Die Sitzverteilung stellt sich seit der letzten [[Kommunalwahl 2011 (Landkreis Helmstedt)|Kommunalwahl am 11.&nbsp;September 2011]] wie folgt dar:<ref>Stadt Schöningen: ''[http://wahl.kdo.de/?kommune=Stadt%20Sch_oe_ningen&instflash=yes&noflash=&wahl=2011_____Rat%20der%20Stadt%20Sch_oe_ningen%202011%2011.09.2011_____05083011301200&showData=ergebnis Kommunalwahl in der Stadt Schöningen (Wahl zum Stadtrat Schöningen, Gesamtergebnis)]'', 11. September 2011.</ref><ref>Stadt Schöningen: ''[http://wahl.kdo.de/?kommune=Stadt%20Sch_oe_ningen&instflash=yes&noflash=&wahl=2011_____Rat%20der%20Stadt%20Sch_oe_ningen%202011%2011.09.2011_____05083011301200&showData=sitze Kommunalwahl in der Stadt Schöningen (Wahl zum Stadtrat Schöningen, Sitzverteilung)]'', 11. September 2011.</ref>
Der Rat der Stadt Schöningen zählt 28&nbsp;Ratsmitglieder. Die Sitzverteilung stellt sich seit der letzten [[Kommunalwahl 2021 (Landkreis Helmstedt)|Kommunalwahl am 12.&nbsp;September 2021]] wie folgt dar:<ref>Stadt Schöningen: ''[http://wahl.kdo.de/?kommune=Stadt%20Sch_oe_ningen&instflash=yes&noflash=&wahl=2011_____Rat%20der%20Stadt%20Sch_oe_ningen%202011%2011.09.2011_____05083011301200&showData=ergebnis Kommunalwahl in der Stadt Schöningen (Wahl zum Stadtrat Schöningen, Gesamtergebnis)]'', 11. September 2011.</ref><ref>Stadt Schöningen: ''[http://wahl.kdo.de/?kommune=Stadt%20Sch_oe_ningen&instflash=yes&noflash=&wahl=2011_____Rat%20der%20Stadt%20Sch_oe_ningen%202011%2011.09.2011_____05083011301200&showData=sitze Kommunalwahl in der Stadt Schöningen (Wahl zum Stadtrat Schöningen, Sitzverteilung)]'', 11. September 2011.</ref><ref>[http://www.schoeningen.de/fileadmin/user_upload/Bekanntmachung_Ergebnis_Rat.pdf schoeningen.de]</ref><ref>{{Internetquelle |url=https://www.schoeningen.de/schoeningen/news/details/hinweise-zur-kommunalwahl-am-sonntag-wahlergebnisse |titel=Kommunalwahl - Übersicht der Schöninger Wahlergebnisse |datum=2021-09-14 |sprache=de |abruf=2025-02-06}}</ref>
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-  
|- class="hintergrundfarbe5" style="text-align:center;"
|colspan="2" | '''Parteien und Wählergemeinschaften'''
| colspan="2" style="text-align:left;"| '''Parteien und Wählergemeinschaften'''
|align="center" | '''%<br />2011'''
| align="center" | '''%<br />2021'''
|align="center" | '''Sitze<br />2011'''
| align="center" | '''Sitze<br />2021'''
|align="center" | %<br />2006
| align="center" | %<br />2016
|align="center" | Sitze<br />2006
| align="center" | Sitze<br />2016
|align="center" | %<br />2001
| align="center" | %<br />2011
|align="center" | Sitze<br />2001
| align="center" | Sitze<br />2011
|----
| align="center" | %<br />2006
|SPD
| align="center" | Sitze<br />2006
|[[Sozialdemokratische Partei Deutschlands]]
| align="center" | %<br />2001
|align="right" | '''57,73'''
| align="center" | Sitze<br />2001
|align="right" | '''''17'''''
|-
|align="right" | 52,81
| SPD
|align="right" | ''16''
| [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands]]
|align="right" |  
| align="right" | '''40,13'''
|align="right" |  
| align="right" | '''11'''
|----
| align="right" | 39,38
|CDU
| align="right" | 11
|[[Christlich Demokratische Union Deutschlands]]
| align="right" | 57,73
|align="right" | '''28,25'''
| align="right" | 17
|align="right" | '''''9'''''
| align="right" | 52,81
|align="right" | 29,78
| align="right" | 16
|align="right" | ''9''
| align="right" |  
|align="right" |  
| align="right" |  
|align="right" |
|-
|----
| CDU
|FDP
| [[Christlich Demokratische Union Deutschlands]]
|[[Freie Demokratische Partei]]
| align="right" | '''30,21'''
|align="right" | '''1,02'''
| align="right" | '''8'''
|align="right" | '''''–'''''
| align="right" | 34,64
|align="right" | 4,13
| align="right" | 10
|align="right" | ''1''
| align="right" | 28,25
|align="right" |  
| align="right" | 9
|align="right" |  
| align="right" | 29,78
|----
| align="right" | 9
| align="right" |  
| align="right" |  
|-
| GRÜNE
| GRÜNE
| [[Bündnis 90/Die Grünen]]
| [[Bündnis 90/Die Grünen]]
|align="right" | '''4,90'''
| align="right" | '''10,25'''
|align="right" | '''''2'''''
| align="right" | '''3'''
|align="right" | 3,82
| align="right" | 6,09
|align="right" | ''1''
| align="right" | 2
|align="right" |  
| align="right" | 4,90
|align="right" |  
| align="right" | 2
|----
| align="right" | 3,82
| align="right" | 1
| align="right" |
| align="right" |
|-
| ZIEL
| [[Wählergruppe|ZukunftsInitiative Elm-Lappwald]]
| align="right" | '''9,77'''
| align="right" | '''3'''
| align="right" | 5,00
| align="right" | 1
| align="right" | —
| align="right" | —
| align="right" | —
| align="right" | —
| align="right" | —
| align="right" | —
|-
| AfD
| [[Alternative für Deutschland]]
| align="right" | '''6,85'''
| align="right" | '''2'''
| align="right" |
| align="right" | —
| align="right" | —
| align="right" | —
| align="right" | —
| align="right" | —
| align="right" | —
| align="right" | —
|-
| LINKE
| [[Die Linke]]
| align="right" | '''2,79'''
| align="right" | '''1'''
| align="right" | —
| align="right" | —
| align="right" | —
| align="right" | —
| align="right" | —
| align="right" | —
| align="right" |  
| align="right" |  
|-
| UWG
| UWG
| [[Wählergruppe|Unabhängige Wählergemeinschaft]]
| [[Wählergruppe|Unabhängige Wählergemeinschaft]]
|align="right" | '''8,08'''
| align="right" | '''—'''
|align="right" | '''''2'''''
| align="right" | '''—'''
|align="right" | 9,44
| align="right" | 10,04
|align="right" | ''3''
| align="right" | 3
|align="right" |  
| align="right" | 8,08
|align="right" |  
| align="right" | 2
|----
| align="right" | 9,44
|--- class="hintergrundfarbe5"
| align="right" | 3
|colspan="2" |'''gesamt'''
| align="right" |
|align="right" | '''100'''
| align="right" |
|align="right" | '''''30'''''
|-
|align="right" | 100
|
|align="right" | ''30''
| Einzelbewerber Schliephake
|align="right" |  
| align="right" | '''—'''
|align="right" |  
| align="right" | ''''''
|--- class="hintergrundfarbe5"
| align="right" | 2,08
|colspan="2" |'''Wahlbeteiligung in %'''
| align="right" | 1
|colspan="2" align="right" | 50,22%
| align="right" | —
|colspan="2" align="right" | 46,66%
| align="right" | —
|colspan="2" align="right" |  
| align="right" | —
| align="right" | —
| align="right" | —
| align="right" | —
|-
| FDP
| [[Freie Demokratische Partei]]
| align="right" | '''—'''
| align="right" | ''''''
| align="right" | 1,99
| align="right" | —
| align="right" | 1,02
| align="right" | –
| align="right" | 4,13
| align="right" | 1
| align="right" |
| align="right" |
|-
|
| Einzelbewerber Schwarzer
| align="right" | '''—'''
| align="right" | '''—'''
| align="right" | 0,78
| align="right" |
| align="right" | —
| align="right" | —
| align="right" | —
| align="right" | —
| align="right" | —
| align="right" | —
|-
|- class="hintergrundfarbe5"
| colspan="2" |'''Gesamt'''
| align="right" | '''100'''
| align="right" | '''28'''
| align="right" | 100
| align="right" | 28
| align="right" | 100
| align="right" | 30
| align="right" | 100
| align="right" | 30
| align="right" |  
| align="right" |  
|- class="hintergrundfarbe5"
| colspan="2" |'''Wahlbeteiligung'''
| colspan="2" align="right" | '''49,96 %'''
| colspan="2" align="right" | 47,92 %
| colspan="2" align="right" | 50,22 %
| colspan="2" align="right" | 46,66 %
| colspan="2" align="right" |  
|}
|}