HINWEIS! Das Helmstedt-Wiki befindet sich aus Zeitgründen im Nur-Lesen-Modus – Änderungswünsche einfach per E-Mail senden und geduldig sein.

Landkreis Helmstedt: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (→‎Kreistag: erg 2001)
Zeile 225: Zeile 225:
|align="center" | %<br />2006
|align="center" | %<br />2006
|align="center" | Sitze<br />2006
|align="center" | Sitze<br />2006
|align="center" | %<br />2001
|align="center" | Sitze<br />2001
|----
|----
|SPD
|SPD
Zeile 232: Zeile 234:
|align="right" | 41,79
|align="right" | 41,79
|align="right" | ''18''
|align="right" | ''18''
|align="right" | 44,3
|align="right" | ''22''
|----
|----
|CDU
|CDU
Zeile 239: Zeile 243:
|align="right" | 36,73
|align="right" | 36,73
|align="right" | ''15''
|align="right" | ''15''
|align="right" | 40,3
|align="right" | ''20''
|----
|----
|FDP
|FDP
Zeile 246: Zeile 252:
|align="right" | 6,26
|align="right" | 6,26
|align="right" | ''3''
|align="right" | ''3''
|align="right" | 4,8
|align="right" | ''2''
|----
|----
|UWG
|UWG
Zeile 252: Zeile 260:
|align="right" | '''''2'''''
|align="right" | '''''2'''''
|align="right" | 5,68
|align="right" | 5,68
|align="right" | ''2''
|align="right" | 3,8
|align="right" | ''2''
|align="right" | ''2''
|----
|----
Zeile 260: Zeile 270:
|align="right" | 4,88
|align="right" | 4,88
|align="right" | ''2''
|align="right" | ''2''
|align="right" | 3,7
|align="right" | ''1''
|----
|----
|NPD
|NPD
Zeile 267: Zeile 279:
|align="right" | 3,26
|align="right" | 3,26
|align="right" | ''1''
|align="right" | ''1''
|align="right" | 2,0
|align="right" |
|----
|----
|LINKE
|LINKE
Zeile 274: Zeile 288:
|align="right" | 1,37
|align="right" | 1,37
|align="right" | ''1''
|align="right" | ''1''
|align="right" | 1,1
|align="right" |
|--- class="hintergrundfarbe5"
|--- class="hintergrundfarbe5"
|colspan="2" |'''gesamt'''
|colspan="2" |'''gesamt'''
Zeile 280: Zeile 296:
|align="right" | 100
|align="right" | 100
|align="right" | 42
|align="right" | 42
|align="right" | 100
|align="right" | 47
|--- class="hintergrundfarbe5"
|--- class="hintergrundfarbe5"
|colspan="2" |'''Wahlbeteiligung in %'''
|colspan="2" |'''Wahlbeteiligung in %'''
|colspan="2" align="right" | '''55,90%'''
|colspan="2" align="right" | '''55,90%'''
|colspan="2" align="right" | 51,38%
|colspan="2" align="right" | 51,38%
|colspan="2" align="right" | 59,4 %
|}
|}
=== Wappen ===
=== Wappen ===
Das Wappen ist in Blau über Gold geteilt; oben das silberne niedersächsisch-braunschweigische Pferd, unten eine grüne Ähre, überkreuzt von einem schwarzen Bergmannsgezäh. Die Farben entstammen dem Herzogtum Braunschweig, die Ähre steht für Landwirtschaft und der Schlägel für Bergbau.
Das Wappen ist in Blau über Gold geteilt; oben das silberne niedersächsisch-braunschweigische Pferd, unten eine grüne Ähre, überkreuzt von einem schwarzen Bergmannsgezäh. Die Farben entstammen dem Herzogtum Braunschweig, die Ähre steht für Landwirtschaft und der Schlägel für Bergbau.