Ministry of Soul: Unterschied zwischen den Versionen

aus Helmstedt-Wiki, der freien Enzyklopädie über den Landkreis Helmstedt
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 720: Zeile 720:
<!--GESAMT-->
<!--GESAMT-->
| align="right" | 29816 || align="right" | 32668 || [[Datei:Weniger.png]]
| align="right" | 29816 || align="right" | 32668 || [[Datei:Weniger.png]]
|-
|- <!--FEBRUAR - MINISTRYOFSOUL-->
|- <!--FEBRUAR - MINISTRYOFSOUL-->
| Februar || align="right" | 242 || align="right" | 1762 || [[Datei:Weniger.png]]
| Februar || align="right" | 242 || align="right" | 1762 || [[Datei:Weniger.png]]
Zeile 731: Zeile 730:
<!--GESAMT-->
<!--GESAMT-->
| align="right" | 25175 || align="right" | 34229 || [[Datei:Mehr.png]]
| align="right" | 25175 || align="right" | 34229 || [[Datei:Mehr.png]]
|-
|- <!--MÄRZ - MINISTRYOFSOUL-->
|- <!--MÄRZ - MINISTRYOFSOUL-->
| März || align="right" | 365 || align="right" | 1625 || [[Datei:Weniger.png]]
| März || align="right" | 365 || align="right" | 1625 || [[Datei:Weniger.png]]
Zeile 742: Zeile 740:
<!--GESAMT-->
<!--GESAMT-->
| align="right" | 33264 || align="right" | 51913 || [[Datei:Mehr.png]]
| align="right" | 33264 || align="right" | 51913 || [[Datei:Mehr.png]]
|- <!--APRIL - MINISTRYOFSOUL-->
| April || align="right" | 342 || align="right" | 1601 || [[Datei:Weniger.png]]
<!--JAZZ-->
| align="right" | 11700 || align="right" | 29083 || [[Datei:Mehr.png]]
<!--NORTHERNSOUL-->
| align="right" | 1016 || align="right" | 1817 || [[Datei:Weniger.png]]
<!--SOUL-->
| align="right" | 17541 || align="right" | 20941 || [[Datei:Weniger.png]]
<!--GESAMT-->
| align="right" | 30599 || align="right" | 53442 || [[Datei:Mehr.png]]
|- align="right" class="hintergrundfarbe5"
|- align="right" class="hintergrundfarbe5"
| '''Gesamt'''
| '''Gesamt'''
<!-- MINISTRYOFSOUL-->
<!-- MINISTRYOFSOUL-->
| '''908''' || '''5197''' ||
| '''1250''' || '''6798''' ||
<!--JAZZ-->
<!--JAZZ-->
| '''20534''' || '''42656''' ||
| '''32234''' || '''71739''' ||
<!--NORTHERNSOUL-->
<!--NORTHERNSOUL-->
| '''2950''' || '''5387''' ||
| '''3966''' || '''7204''' ||
<!--SOUL-->
<!--SOUL-->
| '''63863''' || '''65570''' ||
| '''81404''' || '''86511''' ||
<!--GESAMT-->
<!--GESAMT-->
| '''88255''' || '''118810''' ||
| '''118854''' || '''172252''' ||
|}
|}
<div style="clear: both;"></div>
<div style="clear: both;"></div>

Version vom 22. Mai 2024, 04:57 Uhr

Ministry of Soul

Logo des Ministry of Soul
Beschreibung Social-Media-Plattform und Radiosender
Sprachen 2 (DE/EN)
Kommerziell Nein
Registrierung Nein
Online seit Social-Media-Plattform:
10. Mai 2018
Radiosender:
16. April 2020

Das Ministry of Soul ist eine Social-Media-Plattform in der Kreisstadt Helmstedt, die sich Künstlern und Veranstaltungstipps zu Events der Musikrichtungen Soul, Funk, Disco, Jazz, Hip Hop, Contemporary R&B und Soulful House widmet und zudem mehrere Radiosender im Internet betreibt, mit denen es – Stand März 2024 – über 33.000 Zuhörer:innen pro Monat erreicht.

Geschichte

Die Social-Media-Plattform wurde am 10. Mai 2018 von Mirko Marhenke gegründet. Sie präsentiert seit 2019 die private Helmstedter Charity-Veranstaltung Mountain Soul Allnighter. Seit dem 16. April 2020 betreibt das Ministry of Soul einen Radiosender im Internet beim Streaminganbieter laut.fm. Am 1. Januar 2022 übernahm das Ministry of Soul einen weiteren Sender namens Jazz. Am 1. Februar 2022 aktivierte das Ministry of Soul mit Northern Soul und am 1. Januar 2023 mit Soul weitere Sender.

Radiosendungen

  • Seit dem 5. April 2023 überträgt das Ministry of Soul mittwochs von 20:00 bis 22:00 Uhr die Sendung Absolut Soul Show des aus Bielefeld stammenden DJs Akim B.
  • Seit dem 23. Juni 2023 überträgt der Sender exklusiv freitags von 18:00 bis 20:00 Uhr eine von Daniel Dombrowe zusammengestellte Playlist namens Baltic Soul Weekender Review, die sich immer wieder verändert. Dan D. – so lautet dessen DJ-Pseudonym – ist Gründer des Musik-Festivals Baltic Soul Weekender.
  • Seit dem 7. September 2023 überträgt das Ministry of Soul exklusiv alle zwei Wochen donnerstags von 19:00 bis 20:00 Uhr die Sendung Yel’s Bar des aus Helmstedt stammenden und in Berlin lebenden DJs Yel.

Statistik

Dieser Bereich gibt einen Überblick über die Hörerzahlen sowie die Hörerstunden. Über [Ausklappen] können die dazugehörigen Detailstatistiken der einzelnen Jahre eingesehen werden.

Ministry of Soul Jazz Northern Soul Soul GESAMT
Jahr Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std.
2020 3464 5874 Datei:Gleich.png Datei:Gleich.png Datei:Gleich.png Datei:Gleich.png 3464 5874 Datei:Gleich.png
2021 5658 18204 Datei:Mehr.png Datei:Gleich.png Datei:Gleich.png Datei:Gleich.png 5658 18204 Datei:Mehr.png
2022 7369 27580 Datei:Mehr.png 26593 68703 Datei:Mehr.png 4322 13399 Datei:Mehr.png Datei:Gleich.png 38284 109682 Datei:Mehr.png
2023 4864 20907 Datei:Weniger.png 44078 78888 Datei:Mehr.png 7471 19789 Datei:Mehr.png 334863 242693 Datei:Mehr.png 391276 362277 Datei:Mehr.png
Gesamt 21355 72565 70671 147591 11793 33188 334863 242693 577556 496037
2020 Ministry of Soul Jazz Northern Soul Soul GESAMT
Monat Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std.
April 352 237 Datei:Gleich.png Datei:Gleich.png Datei:Gleich.png Datei:Gleich.png 352 237 Datei:Gleich.png
Mai 803 979 Datei:Mehr.png Datei:Gleich.png Datei:Gleich.png Datei:Gleich.png 803 979 Datei:Mehr.png
Juni 320 390 Datei:Weniger.png Datei:Gleich.png Datei:Gleich.png Datei:Gleich.png 320 390 Datei:Weniger.png
Juli 315 381 Datei:Weniger.png Datei:Gleich.png Datei:Gleich.png Datei:Gleich.png 315 381 Datei:Weniger.png
August 210 230 Datei:Weniger.png Datei:Gleich.png Datei:Gleich.png Datei:Gleich.png 210 230 Datei:Weniger.png
September 235 286 Datei:Mehr.png Datei:Gleich.png Datei:Gleich.png Datei:Gleich.png 235 286 Datei:Mehr.png
Oktober 411 1148 Datei:Mehr.png Datei:Gleich.png Datei:Gleich.png Datei:Gleich.png 411 1148 Datei:Mehr.png
November 430 1265 Datei:Mehr.png Datei:Gleich.png Datei:Gleich.png Datei:Gleich.png 430 1265 Datei:Mehr.png
Dezember 388 958 Datei:Weniger.png Datei:Gleich.png Datei:Gleich.png Datei:Gleich.png 388 958 Datei:Weniger.png
Gesamt 3464 5874 3464 5874
2021 Ministry of Soul Jazz Northern Soul Soul GESAMT
Monat Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std.
Januar 460 1157 Datei:Mehr.png Datei:Gleich.png Datei:Gleich.png Datei:Gleich.png 460 1157 Datei:Mehr.png
Februar 466 1058 Datei:Weniger.png Datei:Gleich.png Datei:Gleich.png Datei:Gleich.png 466 1058 Datei:Weniger.png
März 589 1357 Datei:Mehr.png Datei:Gleich.png Datei:Gleich.png Datei:Gleich.png 589 1357 Datei:Mehr.png
April 459 1285 Datei:Weniger.png Datei:Gleich.png Datei:Gleich.png Datei:Gleich.png 459 1285 Datei:Weniger.png
Mai 522 1433 Datei:Mehr.png Datei:Gleich.png Datei:Gleich.png Datei:Gleich.png 522 1433 Datei:Mehr.png
Juni 376 1126 Datei:Weniger.png Datei:Gleich.png Datei:Gleich.png Datei:Gleich.png 376 1126 Datei:Weniger.png
Juli 435 1579 Datei:Mehr.png Datei:Gleich.png Datei:Gleich.png Datei:Gleich.png 435 1579 Datei:Mehr.png
August 453 1720 Datei:Mehr.png Datei:Gleich.png Datei:Gleich.png Datei:Gleich.png 453 1720 Datei:Mehr.png
September 413 1835 Datei:Mehr.png Datei:Gleich.png Datei:Gleich.png Datei:Gleich.png 413 1835 Datei:Mehr.png
Oktober 459 1985 Datei:Mehr.png Datei:Gleich.png Datei:Gleich.png Datei:Gleich.png 459 1985 Datei:Mehr.png
November 477 1819 Datei:Weniger.png Datei:Gleich.png Datei:Gleich.png Datei:Gleich.png 477 1819 Datei:Weniger.png
Dezember 549 1850 Datei:Mehr.png Datei:Gleich.png Datei:Gleich.png Datei:Gleich.png 549 1850 Datei:Mehr.png
Gesamt 5658 18204 5658 18204
2022 Ministry of Soul Jazz Northern Soul Soul GESAMT
Monat Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std.
Januar 629 2439 Datei:Mehr.png 1763 4525 Datei:Gleich.png Datei:Gleich.png Datei:Gleich.png 2392 6964 Datei:Mehr.png
Februar 657 2688 Datei:Mehr.png 1749 4961 Datei:Mehr.png 90 308 Datei:Gleich.png Datei:Gleich.png 2496 7957 Datei:Mehr.png
März 658 2810 Datei:Mehr.png 1674 4931 Datei:Weniger.png 199 721 Datei:Mehr.png Datei:Gleich.png 2531 8462 Datei:Mehr.png
April 541 1960 Datei:Weniger.png 1557 4058 Datei:Weniger.png 277 791 Datei:Mehr.png Datei:Gleich.png 2325 6809 Datei:Weniger.png
Mai 577 1925 Datei:Weniger.png 1556 3703 Datei:Weniger.png 218 646 Datei:Weniger.png Datei:Gleich.png 2351 6274 Datei:Weniger.png
Juni 596 2190 Datei:Mehr.png 2066 5473 Datei:Mehr.png 250 1198 Datei:Mehr.png Datei:Gleich.png 2912 8861 Datei:Mehr.png
Juli 598 2349 Datei:Mehr.png 1953 5645 Datei:Mehr.png 333 1551 Datei:Mehr.png Datei:Gleich.png 2884 9545 Datei:Mehr.png
August 591 2591 Datei:Mehr.png 2080 6641 Datei:Mehr.png 475 1863 Datei:Mehr.png Datei:Gleich.png 3146 11095 Datei:Mehr.png
September 630 2368 Datei:Weniger.png 2280 6067 Datei:Weniger.png 624 1812 Datei:Weniger.png Datei:Gleich.png 3534 10247 Datei:Weniger.png
Oktober 771 2185 Datei:Weniger.png 3464 8159 Datei:Mehr.png 625 1291 Datei:Weniger.png Datei:Gleich.png 4860 11635 Datei:Mehr.png
November 563 1733 Datei:Weniger.png 3469 7702 Datei:Weniger.png 706 1185 Datei:Weniger.png Datei:Gleich.png 4738 10620 Datei:Weniger.png
Dezember 558 2342 Datei:Mehr.png 2982 6838 Datei:Weniger.png 575 2033 Datei:Mehr.png Datei:Gleich.png 4115 11213 Datei:Mehr.png
Gesamt 7369 27580 26593 68703 4322 13399 38284 109682
2023 Ministry of Soul Jazz Northern Soul Soul GESAMT
Monat Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std.
Januar 488 1718 Datei:Weniger.png 3232 6251 Datei:Weniger.png 485 2172 Datei:Mehr.png 7432 6049 Datei:Mehr.png 11637 16190 Datei:Mehr.png
Februar 420 1852 Datei:Mehr.png 3139 6103 Datei:Weniger.png 391 1822 Datei:Weniger.png 10262 8472 Datei:Mehr.png 14212 18249 Datei:Mehr.png
März 567 2679 Datei:Mehr.png 3642 6878 Datei:Mehr.png 538 2341 Datei:Mehr.png 12344 10797 Datei:Mehr.png 17091 22695 Datei:Mehr.png
April 356 2197 Datei:Weniger.png 3166 5852 Datei:Weniger.png 467 1876 Datei:Weniger.png 19766 19896 Datei:Mehr.png 23755 29821 Datei:Mehr.png
Mai 247 1421 Datei:Weniger.png 3498 6038 Datei:Mehr.png 549 1331 Datei:Weniger.png 32286 24612 Datei:Mehr.png 36580 33402 Datei:Mehr.png
Juni 278 1161 Datei:Weniger.png 3303 5503 Datei:Weniger.png 636 1515 Datei:Mehr.png 35603 24435 Datei:Weniger.png 39820 32614 Datei:Mehr.png
Juli 302 1381 Datei:Mehr.png 3589 5962 Datei:Mehr.png 659 1469 Datei:Weniger.png 39250 26697 Datei:Mehr.png 43800 35509 Datei:Mehr.png
August 361 1257 Datei:Weniger.png 3937 6210 Datei:Mehr.png 763 1605 Datei:Mehr.png 47691 29244 Datei:Mehr.png 52752 38316 Datei:Mehr.png
September 430 1222 Datei:Weniger.png 3787 6755 Datei:Mehr.png 719 1432 Datei:Weniger.png 32528 20885 Datei:Weniger.png 37464 30294 Datei:Weniger.png
Oktober 470 1951 Datei:Mehr.png 4383 7961 Datei:Mehr.png 675 1562 Datei:Mehr.png 34235 23078 Datei:Mehr.png 39763 34552 Datei:Mehr.png
November 400 1867 Datei:Weniger.png 4284 7944 Datei:Weniger.png 722 1490 Datei:Weniger.png 33426 25577 Datei:Mehr.png 38832 36878 Datei:Mehr.png
Dezember 545 2201 Datei:Mehr.png 4118 7431 Datei:Weniger.png 867 1174 Datei:Weniger.png 30040 22951 Datei:Weniger.png 35570 33757 Datei:Weniger.png
Gesamt 4864 20907 44078 78888 7471 19789 334863 242693 391276 362277
2024 Ministry of Soul Jazz Northern Soul Soul GESAMT
Monat Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std.
Januar 301 1810 Datei:Weniger.png 4396 7422 Datei:Weniger.png 887 1638 Datei:Mehr.png 24232 21798 Datei:Weniger.png 29816 32668 Datei:Weniger.png
Februar 242 1762 Datei:Weniger.png 5353 10678 Datei:Mehr.png 912 1700 Datei:Mehr.png 18668 20089 Datei:Weniger.png 25175 34229 Datei:Mehr.png
März 365 1625 Datei:Weniger.png 10785 24556 Datei:Mehr.png 1151 2049 Datei:Mehr.png 20963 23683 Datei:Mehr.png 33264 51913 Datei:Mehr.png
April 342 1601 Datei:Weniger.png 11700 29083 Datei:Mehr.png 1016 1817 Datei:Weniger.png 17541 20941 Datei:Weniger.png 30599 53442 Datei:Mehr.png
Gesamt 1250 6798 32234 71739 3966 7204 81404 86511 118854 172252

Weblinks