Behinderten-Sportverein Helmstedt von 1957: Unterschied zwischen den Versionen

KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 40: Zeile 40:
! Mitglieder
! Mitglieder
|-----
|-----
| … || align="right" | …<!--{{nts|00}} [[Datei:Gleich.png]]-->
| … || align="right" | …
|-----
|-----
| 2016 || align="right" | {{nts|89}} [[Datei:Gleich.png]]
| 2016 || align="right" | {{nts|89}} {{Unverändert}}
|-----
|-----
| 2017 || align="right" | {{nts|79}} [[Datei:Weniger.png]]
| 2017 || align="right" | {{nts|79}} {{Gefallen}}
|-
|-
|}
|}