Emmerstedt: Unterschied zwischen den Versionen

KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 216: Zeile 216:
== Politik ==
== Politik ==
=== Ortsrat ===
=== Ortsrat ===
Der Ortsrat von Emmerstedt zählt neun Ratsmitglieder. Die Sitzverteilung stellt sich seit der letzten Kommunalwahl am 11. September 2011 wie folgt dar:
Der Ortsrat von Emmerstedt zählt neun Ratsmitglieder. Die Sitzverteilung stellt sich seit der letzten [[Kommunalwahl 2021 (Landkreis Helmstedt)|Kommunalwahl]] am 12. September [[2021]] wie folgt dar:


{| class="wikitable"   
{| class="wikitable"   
|-
|-
|colspan="2" | '''Parteien und Wählergemeinschaften'''
|colspan="2" | '''Parteien und Wählergemeinschaften'''
|align="center" | '''%<br />2011'''
|align="center" | '''%<br />2021'''
|align="center" | '''Sitze<br />2011'''
|align="center" | '''Sitze<br />2021'''
|align="center" | %<br />2016
|align="center" | Sitze<br />2016
|align="center" | %<br />2011
|align="center" | Sitze<br />2011
|align="center" | %<br />2006
|align="center" | %<br />2006
|align="center" | Sitze<br />2006
|align="center" | Sitze<br />2006
Zeile 230: Zeile 234:
|SPD
|SPD
|[[Sozialdemokratische Partei Deutschlands]]
|[[Sozialdemokratische Partei Deutschlands]]
|align="right" | '''56,51'''
|align="right" | '''59,73'''
|align="right" | '''''5'''''
|align="right" | '''''5'''''
|align="right" | 51,20
|align="right" | ''5''
|align="right" | 56,51
|align="right" | ''5''
|align="right" | 53,18
|align="right" | 53,18
|align="right" | 5
|align="right" | 5
Zeile 239: Zeile 247:
|CDU
|CDU
|[[Christlich Demokratische Union Deutschlands]]
|[[Christlich Demokratische Union Deutschlands]]
|align="right" | '''32,58'''
|align="right" | '''34,62'''
|align="right" | '''''3'''''
|align="right" | '''''3'''''
|align="right" | 35,60
|align="right" | ''3''
|align="right" | 32,58
|align="right" | ''3''
|align="right" | 36,28
|align="right" | 36,28
|align="right" | 3
|align="right" | 3
|align="right" |
|align="right" |
|----
|AfD
|[[Alternative für Deutschland]]
|align="right" | '''5,65'''
|align="right" | '''''1'''''
|align="right" |
|align="right" |
|align="right" |
|align="right" |
|align="right" |
|align="right" |
|align="right" |
|align="right" |
|----
|LINKE
|[[Die Linke]]
|align="right" | '''n. k.'''
|align="right" | '''''–'''''
|align="right" | 3,10
|align="right" | ''–''
|align="right" |
|align="right" |
|align="right" |
|align="right" |
|align="right" |  
|align="right" |  
|align="right" |  
|align="right" |  
Zeile 248: Zeile 286:
|NPD
|NPD
|[[Nationaldemokratische Partei Deutschlands]]
|[[Nationaldemokratische Partei Deutschlands]]
|align="right" | '''7,27'''
|align="right" | '''n. k.'''
|align="right" | '''''1'''''
|align="right" | '''''–'''''
|align="right" | 10,10
|align="right" | ''1''
|align="right" | 7,27
|align="right" | ''1''
|align="right" | 10,54
|align="right" | 10,54
|align="right" | 1
|align="right" | 1
Zeile 255: Zeile 297:
|align="right" |  
|align="right" |  
|----
|----
| ---
|Sonstige
|Sonstige
|align="right" | '''3,65'''
|
|align="right" | '''''–'''''
|align="right" |
|align="right" |
|align="right" |
|align="right" |
|align="right" | 3,65
|align="right" | ''–''
|align="right" | –
|align="right" | –
|align="right" | –
|align="right" | –
Zeile 267: Zeile 313:
|align="right" | '''100'''
|align="right" | '''100'''
|align="right" | '''''9'''''
|align="right" | '''''9'''''
|align="right" | 100
|align="right" | ''9''
|align="right" | 100
|align="right" | ''9''
|align="right" | 100
|align="right" | 100
|align="right" | 9
|align="right" | 9
Zeile 273: Zeile 323:
|--- class="hintergrundfarbe5"
|--- class="hintergrundfarbe5"
|colspan="2" |'''Wahlbeteiligung in %'''
|colspan="2" |'''Wahlbeteiligung in %'''
|colspan="2" align="right" | '''61,22 %'''
|colspan="2" align="right" | '''60,40'''
|colspan="2" align="right" | 61,22 %
|colspan="2" align="right" | 53,36 %
|colspan="2" align="right" | 53,36 %
|colspan="2" align="right" |
|colspan="2" align="right" |  
|colspan="2" align="right" |  
|}
|}