Boimstorf: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) K +Wappen |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| Gemeindename = Königslutter am Elm | | Gemeindename = Königslutter am Elm | ||
| Alternativanzeige-Gemeindename = | | Alternativanzeige-Gemeindename = | ||
| Ortswappen = | | Ortswappen = Wappen Boimstorf.jpg | ||
| Ortswappen-Beschreibung= Wappen der Ortschaft Boimstorf | | Ortswappen-Beschreibung= Wappen der Ortschaft Boimstorf | ||
| Breitengrad = 52.310668 | | Breitengrad = 52.310668 | ||
Version vom 25. September 2011, 14:15 Uhr
| Boimstorf Stadt Königslutter am Elm
| |
|---|---|
| Koordinaten | 52° 19′ N, 10° 47′ O |
| Einwohner | 347 (1. Apr. 2011) |
| Eingemeindung | 1. Februar 1974 |
| Vorwahl | 05365 |
Boimstorf ist ein Ortsteil der Stadt Königslutter am Elm im Landkreis Helmstedt und hat derzeit etwa 347[1] Einwohner.
Politik
Ortsbürgermeister
Ortsbürgermeister ist Wolfgang Grötzner.
Einzelnachweise
- ↑ Stadt Königslutter am Elm: Königslutter – Daten. In: Website der Stadt Königslutter am Elm, 1. April 2011. Abgerufen am 14. April 2011.
