Boimstorf: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| Fläche = | | Fläche = | ||
| Einwohner = 342 | | Einwohner = 342 | ||
| Einwohner-Stand-Datum = | | Einwohner-Stand-Datum = 2011-12-31 | ||
| Eingemeindungsdatum = 1974-02-01 | | Eingemeindungsdatum = 1974-02-01 | ||
| Eingemeindet-nach = | | Eingemeindet-nach = | ||
Version vom 21. Januar 2012, 10:42 Uhr
| Boimstorf Stadt Königslutter am Elm
| |
|---|---|
| Koordinaten | 52° 19′ N, 10° 47′ O |
| Einwohner | 342 (31. Dez. 2011) |
| Eingemeindung | 1. Februar 1974 |
| Vorwahl | 05365 |
Boimstorf ist ein Ortsteil der Stadt Königslutter am Elm im Landkreis Helmstedt und hat derzeit etwa 342[1] Einwohner.
Politik
Ortsbürgermeister
Ortsbürgermeister ist Wolfgang Grötzner.
Einzelnachweise
- ↑ Stadt Königslutter am Elm: Königslutter – Daten. In: Website der Stadt Königslutter am Elm, 1. Januar 2012. Abgerufen am 21. Januar 2012.
