3. Niedersächsisches Ü32-Masters: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 347: Zeile 347:


=== Gruppe H ===
=== Gruppe H ===
<!--{{Fußballtabelle/Kopf|nosort=1|Team=Verein}}
{{Fußballtabelle/Kopf|nosort=1|Team=Verein}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Rang=1 |Verein=Hannover 96 |S=0 |U=1 |N=0 |ET=0 |GT=0}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ccffcc |Rang=1 |Verein=Hannover 96 |S=2 |U=1 |N=0 |ET=4 |GT=2}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Rang=1 |Verein=SV Küsten |S=0 |U=1 |N=0 |ET=0 |GT=0}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ccffcc |Rang=2 |Verein=SV Küsten |S=1 |U=2 |N=0 |ET=2 |GT=0}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Rang=1 |Verein=SC Twistringen |S=0 |U=1 |N=0 |ET=0 |GT=0}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Rang=3 |Verein=SC Twistringen |S=0 |U=2 |N=1 |ET=0 |GT=0}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Rang=1 |Verein=[[TSV Germania Helmstedt]] |S=0 |U=1 |N=0 |ET=0 |GT=0}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Rang=4 |Verein=[[TSV Germania Helmstedt]] |S=0 |U=1 |N=2 |ET=1 |GT=2}}
{{Fußballtabelle/Ende}}
{{Fußballtabelle/Ende}}
-->
 
{| class="wikitable zebra hintergrundfarbe5"
{| class="wikitable zebra hintergrundfarbe5"
|-
|-