Basketball-Saison 2012/13: Unterschied zwischen den Versionen

K
Zeile 8: Zeile 8:
! Rang !! style="text-align:left" | Verein !! Sp. !! G !! V !! Körbe !! Diff. !! Punkte
! Rang !! style="text-align:left" | Verein !! Sp. !! G !! V !! Körbe !! Diff. !! Punkte
|-  
|-  
| {{0}}1. || style="text-align: left;"| VfL Wolfsburg || 7 || 6 || 1 || 516:395 || +121 || 12
| {{0}}1. || style="text-align: left;"| VfL Wolfsburg || 8 || 6 || 2 || 574:454 || +120 || 12
|-
|-
| {{0}}2. || style="text-align: left;"| Braunschweiger BG || 8 || 5 || 3 || 522:481 || +{{0}}41 || 10
| {{0}}2. || style="text-align: left;"| Braunschweiger BG || 8 || 5 || 3 || 522:481 || +{{0}}41 || 10
|-
|-
| {{0}}3. || style="text-align: left;"| [[Helmstedter SV]] || 7 || 4 || 3 || 497:473 || +{{0}}24 || {{0}}8
| {{0}}3. || style="text-align: left;"| Braunschweiger SC Acosta || 8 || 5 || 3 || 539:517 || +{{0}}41 || 10
|-
|-
| {{0}}4. || style="text-align: left;"| TSV Völkenrode || 7 || 4 || 3 || 503:493 || +{{0}}10 || {{0}}8
| {{0}}4. || style="text-align: left;"| TSV Völkenrode || 7 || 4 || 3 || 503:493 || +{{0}}10 || {{0}}8
|-
|-
| {{0}}5. || style="text-align: left;"| Braunschweiger SC Acosta || 7 || 4 || 3 || 451:446 || +{{0}}{{0}}5 || {{0}}8
| {{0}}5. || style="text-align: left;"| ASC 46 Göttingen 3 || 8 || 4 || 4 || 506:543 || {{0}}37 || {{0}}8
|-
|-
| {{0}}6. || style="text-align: left;"| ASC 46 Göttingen 3 || 7 || 3 || 4 || 438:495 || {{0}}57 || {{0}}6
| {{0}}6. || style="text-align: left;"| [[Helmstedter SV]] || 8 || 4 || 4 || 568:561 || +{{0}}{{0}}7 || {{0}}8
|-
|-
| {{0}}7. || style="text-align: left;"| SC Weende II || 6 || 2 || 4 || 414:471 || –{{0}}57 || {{0}}4
| {{0}}7. || style="text-align: left;"| BG 74 Göttingen 2 || 7 || 2 || 5 || 409:448 || –{{0}}39 || {{0}}4
|-
| {{0}}7. || style="text-align: left;"| SC Weende II || 7 || 2 || 5 || 462:539 || –{{0}}77 || {{0}}4
|-
|-
| {{0}}8. || style="text-align: left;"| MTV/BG Wolfenbüttel 3 || 7 || 2 || 5 || 363:410 || –{{0}}47 || {{0}}3
| {{0}}8. || style="text-align: left;"| MTV/BG Wolfenbüttel 3 || 7 || 2 || 5 || 363:410 || –{{0}}47 || {{0}}3
|-
|-
| {{0}}9. || style="text-align: left;"| BG 74 Göttingen 2 || 6 || 1 || 5 || 350:390 || –{{0}}40 || {{0}}2
! colspan="9" style="text-align: right;"| <span class="small">Stand: 14. Dezember 2012<ref>http://www.basketball-bund.net/index.jsp?Action=102&liga_id=10595</ref></span>
|-
! colspan="9" style="text-align: right;"| <span class="small">Stand: 5. Dezember 2012<ref>http://www.basketball-bund.net/index.jsp?Action=102&liga_id=10595</ref></span>
|}
|}
</div><br />
</div><br />