HINWEIS! Das Helmstedt-Wiki befindet sich aus Zeitgründen im Nur-Lesen-Modus – Änderungswünsche einfach per E-Mail senden und geduldig sein.

Basketball-Saison 2014/15

aus Helmstedt-Wiki, der freien Enzyklopädie über den Landkreis Helmstedt
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Tabellen der Basketball-Saison 2014/15 mit Beteiligung von Vereinen aus dem Landkreis Helmstedt listet dieser Artikel auf.

Männer

Senioren Bezirksliga Braunschweig Bereich BS Nord

Rang Verein Sp. G V Körbe Diff. Punkte
01. MTV/BG Wolfenbüttel 4 12 11 1 1080:683 +397 22
02. MTV Wasbüttel 12 11 1 929:646 +283 22
03. LBG Salzgitter 12 10 2 961:604 +357 20
04. SG Braunschweig 4 10 8 2 689:570 +119 16
05. MTV Börßum 12 8 4 814:665 +149 16
06. TSG Königslutter 12 6 6 830:816  +14 12
07. MTV Goslar 12 5 7 816:830  −14 10
08. TuRa Braunschweig 11 4 7 587:610  −23 06
09. MTV/BG Wolfenbüttel 3 11 2 9 510:922 −412 04
10. USC Braunschweig 11 2 9 613:860 −247 04
11. Helmstedter SV 12 2 10 531:824 −293 03
12. TSV Winnigstedt 13 1 12 648:978 −330 02
Stand: 18. Januar 2015[1]


Die Saison der Senioren Bezirksliga Braunschweig Bereich BS Nord 2014/15 begann am 19. September 2014 und dauert bis zum 15. März 2015. Teilnehmende Vereine aus dem Landkreis Helmstedt sind der Helmstedter SV und die TSG Königslutter.

U16 Bezirksliga Braunschweig Bereich BS Nord

Rang Verein Sp. G V Körbe Diff. Punkte
01. Schapen Sharks 4 4 0 291:165 +126 08
02. MTV/BG Wolfenbüttel 2 5 4 1 426:213 +213 08
03. TuS Müden-Dieckhorst 6 4 2 415:346  +69 08
04. TV Jahn Wolfsburg 4 3 1 248:216  +32 06
05. SG Braunschweig 2 4 2 2 277:178  +99 04
06. Helmstedter SV 6 2 4 300:395  −95 04
07. MTV Gifhorn 4 0 4 189:322 −133 00
08. MTV Börßum 5 0 5 180:491 −311 00
09. MSG MTV Goslar/SVU Salzgitter 0 0 0 0:0    0 00
10. TSG Königslutter 0 0 0 0:0    0 00
Stand: 6. Dezember 2014[2]


Die Saison der U16 Bezirksliga Braunschweig Bereich BS Nord 2014/15 begann am 4. Oktober 2014 und dauert bis zum 22. März 2015. Teilnehmende Vereine aus dem Landkreis Helmstedt ist der Helmstedter SV und war zu Beginn der Saison die TSG Königslutter.

Einzelnachweise