HINWEIS! Das Helmstedt-Wiki befindet sich aus Zeitgründen im Nur-Lesen-Modus – Änderungswünsche einfach per E-Mail senden und geduldig sein.

Basketball-Saison 2014/15

aus Helmstedt-Wiki, der freien Enzyklopädie über den Landkreis Helmstedt
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Tabellen der Basketball-Saison 2014/15 mit Beteiligung von Vereinen aus dem Landkreis Helmstedt listet dieser Artikel auf.

Männer

Senioren Bezirksliga Braunschweig Bereich BS Nord

Pl. Verein Sp. S N Körbe Diff. Punkte
01. MTV/BG Wolfenbüttel 4 20 19 01 1824:1125 +699 38
02. MTV Wasbüttel 20 17 03 1637:1133 +504 34
03. SG Braunschweig 4 20 15 05 1369:1227 +142 30
04. LBG Salzgitter 20 14 06 1416:1130 +286 28
05. MTV Börßum 20 13 07 1298:1150 +148 26
06. MTV Goslar 19 09 10 1346:1258 +88 18
07. TSG Königslutter 20 08 12 1355:1481 −126 16
08. USC Braunschweig 20 05 15 1121:1520 −399 10
09. TuRa Braunschweig 19 05 14 988:1219 −231 8
10. Helmstedter SV 20 03 17 1006:1466 −460 6
11. TSV Winnigstedt 20 01 19 926:1577 −651 2
12. MTV/BG Wolfenbüttel 3 00 00 00 000:000  ±0 0
Stand: 29. März 2015[1]


Die Saison der Senioren Bezirksliga Braunschweig Bereich BS Nord 2014/15 begann am 19. September 2014 und dauert bis zum 15. März 2015. Teilnehmende Vereine aus dem Landkreis Helmstedt sind der Helmstedter SV und die TSG Königslutter.

U16 Bezirksliga Braunschweig Bereich BS Nord

Pl. Verein Sp. S N Körbe Diff. Punkte
01. MTV/BG Wolfenbüttel 2 12 11 01 992:450 +542 22
02. Schapen Sharks 12 10 02 810:524 +286 20
03. TV Jahn Wolfsburg 11 07 04 654:667 −13 14
04. SG Braunschweig 2 11 07 04 742:497 +245 14
05. TuS Müden-Dieckhorst 12 06 06 813:701 +112 12
06. Helmstedter SV 13 04 09 656:813 −157 8
07. MTV Börßum 11 01 10 427:1100 −673 2
08. MTV Gifhorn 10 00 10 454:796 −342 0
09. MSG MTV Goslar/SVU Salzgitter 00 00 00 000:000  ±0 0
10. TSG Königslutter 00 00 00 000:000  ±0 0
Stand: 2. März 2015[2]


Die Saison der U16 Bezirksliga Braunschweig Bereich BS Nord 2014/15 begann am 4. Oktober 2014 und dauert bis zum 22. März 2015. Teilnehmende Vereine aus dem Landkreis Helmstedt ist der Helmstedter SV und war zu Beginn der Saison die TSG Königslutter.

Einzelnachweise