HINWEIS! Das Helmstedt-Wiki befindet sich aus Zeitgründen im Nur-Lesen-Modus – Änderungswünsche einfach per E-Mail senden und geduldig sein.

Fußball-Saison 2011/12: Unterschied zwischen den Versionen

aus Helmstedt-Wiki, der freien Enzyklopädie über den Landkreis Helmstedt
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Die Ergebnisse der '''Fußball-Saison 2011/12''' mit Beteiligung von Vereinen aus dem [[Landkreis Helmstedt]] listet dieser Artikel auf.
Die Tabellen der '''Fußball-Saison 2011/12''' mit Beteiligung von Vereinen aus dem [[Landkreis Helmstedt]] listet dieser Artikel auf.


== Männer ==
== Männer ==
=== Bezirksliga Braunschweig 1 ===
=== Bezirksliga Braunschweig 1 ===
<div style="float:left; text-align:left; padding-right:15px;">
<div style="float:left; text-align:left; padding-right:15px;">
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center; width:580px"
{{Fußballtabelle/Kopf|nosort=}}
|- class="hintergrundfarbe5"
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ccffcc |Rang=1 |S=23 |U=3 |N=4 |ET=90 |GT=37 |Verein=VfR Eintracht Nord Wolfsburg}}
! Rang !! style="text-align:left" | Verein !! Sp. !! G !! U !! V !! Tore !! Diff. !! Punkte
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=2 |S=23 |U=3 |N=4 |ET=74 |GT=31 |Verein=TuS Neudorf-Platendorf}}
|- bgcolor="#ccffcc"
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=3 |S=20 |U=2 |N=8 |ET=78 |GT=40 |Verein=[[Helmstedter SV]]}}
| {{0}}1. || style="text-align: left;"| VfR Eintracht Nord Wolfsburg || 30 || 23 || 3 || 4 || 90:{{0}}37 || +53 || 72
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=4 |S=18 |U=6 |N=6 |ET=88 |GT=42 |Verein=MTV Isenbüttel}}
|-
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=5 |S=16 |U=3 |N=11 |ET=70 |GT=55 |Verein=VfL Wahrenholz}}
| {{0}}2. || style="text-align: left;"| TuS Neudorf-Platendorf || 30 || 23 || 3 || 4 || 74:{{0}}31 || +43 || 72
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=6 |S=13 |U=12 |N=5 |ET=53 |GT=39 |Verein=VfB Fallersleben}}
|-
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=7 |S=13 |U=4 |N=13 |ET=59 |GT=67 |Verein=[[STV Holzland]]}}
| {{0}}3. || style="text-align: left;"| [[Helmstedter SV]] || 30 || 20 || 2 || 8 || 78:{{0}}40 || +38 || 62
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=8 |S=13 |U=3 |N=14 |ET=61 |GT=43 |Verein=SV Reislingen-Neuhaus}}
|-
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=9 |S=12 |U=5 |N=13 |ET=45 |GT=46 |Verein=TSG Mörse}}
| {{0}}4. || style="text-align: left;"| MTV Isenbüttel || 30 || 18 || 6 || 6 || 88:{{0}}42 || +46 || 60
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=10|S=11 |U=4 |N=15 |ET=51 |GT=46 |Verein=1. FC Wolfsburg}}
|-
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=11|S=11 |U=4 |N=15 |ET=54 |GT=80 |Verein=TSV Wolfsburg}}
| {{0}}5. || style="text-align: left;"| VfL Wahrenholz || 30 || 16 || 3 || 11 || 70:{{0}}55 || +15 || 51
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=12|S=9 |U=6 |N=15 |ET=60 |GT=78 |Verein=SSV Didderse}}
|-
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=13|S=10 |U=3 |N=17 |ET=45 |GT=65 |Verein=SV Gifhorn}}
| {{0}}6. || style="text-align: left;"| VfB Fallersleben || 30 || 13 || 12 || 5 || 53:{{0}}39 || +14 || 51
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffcccc |Rang=14|S=9 |U=4 |N=17 |ET=39 |GT=59 |Verein=SSV Vorsfelde II}}
|-
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffcccc |Rang=15|S=3 |U=5 |N=22 |ET=42 |GT=93 |Verein=TuS Müden-Dieckhorst}}
| {{0}}7. || style="text-align: left;"| [[STV Holzland]] || 30 || 13 || 4 || 13 || 59:{{0}}67 || –{{0}}8 || 43
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffcccc |Rang=16|S=1 |U=3 |N=26 |ET=22 |GT=110 |Verein=SV Sandkamp}}
|-
{{Fußballtabelle/Ende|Stand=5. November 2012<ref>http://ergebnisdienst.fussball.de/tabelle/bezirksliga-braunschweig-1/bezirk-braunschweig/bezirksligen/herren/spieljahr1112/niedersachsen/M01S1112W010901Atabelle</ref>}}
| {{0}}8. || style="text-align: left;"| SV Reislingen-Neuhaus || 30 || 13 || 3 || 14 || 61:{{0}}43 || +18 || 42
|-  
| {{0}}9. || style="text-align: left;"| TSG Mörse || 30 || 12 || 5 || 13 || 45:{{0}}46 || –{{0}}1 || 41
|-
| 10. || style="text-align: left;"| 1. FC Wolfsburg || 30 || 11 || 4 || 15 || 51:{{0}}46 || +{{0}}5 || 37
|-
| 11. || style="text-align: left;"| TSV Wolfsburg || 30 || 11 || 4 || 15 || 54:{{0}}80 || –26 || 37
|-
| 12. || style="text-align: left;"| SSV Didderse || 30 || 9 || 6 || 15 || 60:{{0}}78 || –18 || 33
|-
| 13. || style="text-align: left;"| SV Gifhorn || 30 || 10 || 3 || 17 || 45:{{0}}65 || –20 || 33
|- bgcolor="#ffcccc"
| 14. || style="text-align: left;"| SSV Vorsfelde II || 30 || 9 || 4 || 17 || 39:{{0}}59 || –20 || 31
|- bgcolor="#ffcccc"
| 15. || style="text-align: left;"| TuS Müden-Dieckhorst || 30 || 3 || 5 || 22 || 42:{{0}}93 || –51 || 14
|- bgcolor="#ffcccc"
| 16. || style="text-align: left;"| SV Sandkamp || 30 || 1 || 3 || 26 || 22:110 || –88 || 6
|-
! colspan="9" style="text-align: right;"| <span class="small">Stand: 5. November 2012<ref>http://ergebnisdienst.fussball.de/tabelle/bezirksliga-braunschweig-1/bezirk-braunschweig/bezirksligen/herren/spieljahr1112/niedersachsen/M01S1112W010901Atabelle</ref></span>
|}
</div><br />
</div><br />
Die Saison 2012/13 der Bezirksliga Braunschweig 1 begann am 7. August 2011 und dauert bis zum 3. Juni 2012. Teilnehmende Vereine aus dem Landkreis Helmstedt waren der [[Helmstedter SV]] und [[STV Holzland]]. Meister wurde der VfR Eintracht Nord Wolfsburg. SSV Vorsfelde, TuS Müden-Dieckhorst und SV Sandkamp stiegen in die Kreisliga ab.
Die Saison 2012/13 der Bezirksliga Braunschweig 1 begann am 7. August 2011 und dauert bis zum 3. Juni 2012. Teilnehmende Vereine aus dem Landkreis Helmstedt waren der [[Helmstedter SV]] und [[STV Holzland]]. Meister wurde der VfR Eintracht Nord Wolfsburg. SSV Vorsfelde, TuS Müden-Dieckhorst und SV Sandkamp stiegen in die Kreisliga ab.
Zeile 63: Zeile 43:
<references />
<references />


{{Navigationsleiste Spielzeiten der Fußball-Saisons}}
[[Kategorie:Liste]]
[[Kategorie:Liste]]

Aktuelle Version vom 10. Oktober 2015, 15:19 Uhr

Die Tabellen der Fußball-Saison 2011/12 mit Beteiligung von Vereinen aus dem Landkreis Helmstedt listet dieser Artikel auf.

Männer

Bezirksliga Braunschweig 1

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. VfR Eintracht Nord Wolfsburg 30 23  3  4 090:370 +53 72
 2. TuS Neudorf-Platendorf 30 23  3  4 074:310 +43 72
 3. Helmstedter SV 30 20  2  8 078:400 +38 62
 4. MTV Isenbüttel 30 18  6  6 088:420 +46 60
 5. VfL Wahrenholz 30 16  3 11 070:550 +15 51
 6. VfB Fallersleben 30 13 12  5 053:390 +14 51
 7. STV Holzland 30 13  4 13 059:670  −8 43
 8. SV Reislingen-Neuhaus 30 13  3 14 061:430 +18 42
 9. TSG Mörse 30 12  5 13 045:460  −1 41
10. 1. FC Wolfsburg 30 11  4 15 051:460  +5 37
11. TSV Wolfsburg 30 11  4 15 054:800 −26 37
12. SSV Didderse 30  9  6 15 060:780 −18 33
13. SV Gifhorn 30 10  3 17 045:650 −20 33
14. SSV Vorsfelde II 30  9  4 17 039:590 −20 31
15. TuS Müden-Dieckhorst 30  3  5 22 042:930 −51 14
16. SV Sandkamp 30  1  3 26 022:110 −88 06
Stand: 5. November 2012[1]


Die Saison 2012/13 der Bezirksliga Braunschweig 1 begann am 7. August 2011 und dauert bis zum 3. Juni 2012. Teilnehmende Vereine aus dem Landkreis Helmstedt waren der Helmstedter SV und STV Holzland. Meister wurde der VfR Eintracht Nord Wolfsburg. SSV Vorsfelde, TuS Müden-Dieckhorst und SV Sandkamp stiegen in die Kreisliga ab.

Meister der Bezirksliga 1 / Relegation
Absteiger in die Kreisliga
(A) Absteiger aus der Landesliga
(N) Aufsteiger aus der Kreisliga


Einzelnachweise