HINWEIS! Das Helmstedt-Wiki befindet sich aus Zeitgründen im Nur-Lesen-Modus – Änderungswünsche einfach per E-Mail senden und geduldig sein.

Fußball-Saison 2013/14: Unterschied zwischen den Versionen

aus Helmstedt-Wiki, der freien Enzyklopädie über den Landkreis Helmstedt
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Die Ergebnisse der '''Fußball-Saison 2013/14''' mit Beteiligung von Vereinen aus dem [[Landkreis Helmstedt]] listet dieser Artikel auf.
Die Tabellen der '''Fußball-Saison 2013/14''' mit Beteiligung von Vereinen aus dem [[Landkreis Helmstedt]] listet dieser Artikel auf.


== Männer ==
== Männer ==
Zeile 7: Zeile 7:
|- class="hintergrundfarbe5"
|- class="hintergrundfarbe5"
! Rang !! style="text-align:left" | Verein !! Sp. !! G !! U !! V !! Tore !! Diff. !! Punkte
! Rang !! style="text-align:left" | Verein !! Sp. !! G !! U !! V !! Tore !! Diff. !! Punkte
|- bgcolor="#ccffcc"
|-
| {{0}}1. || style="text-align: left;"| SV Reislingen-Neuhaus || 3 || 3 || 0 || 0 || 11:2{{0}} ||  +9 || 8
| bgcolor="#ccffcc" | {{0}}1. || style="text-align: left;"| VfL Wahrenholz || 12 || 9 || 3 || 0 || 38:4{{0}} || +34 || 30
|-  
|-  
| {{0}}2. || style="text-align: left;"| SV Gifhorn || 3 || 2 || 1 || 0 || 5:2 ||  +3 || 7
| {{0}}2. || style="text-align: left;"| 1. FC Wolfsburg || 12 || 8 || 3 || 1 || 27:15 || +12 || 27
|-
| {{0}}3. || style="text-align: left;"| TSG Mörse || 12 || 8 || 1 || 3 || 30:14 || +16 || 25
|-
| {{0}}4. || style="text-align: left;"| VfB Fallersleben|| 12 || 8 || 1 || 3 || 25:10 || +15 || 25
|-  
|-  
| {{0}}3. || style="text-align: left;"| VfL Wahrenholz || 2 || 2 || 0 || 0 || 11:0{{0}} || +11 || 6
| {{0}}5. || style="text-align: left;"| SV Reislingen-Neuhaus || 12 || 7 || 2 || 3 || 31:18 || +13 || 23
|-  
|-  
| {{0}}4. || style="text-align: left;"| SSV Vorsfelde II || 3 || 2 || 0 || 1 || 7:5 ||  +2 || 6
| {{0}}6. || style="text-align: left;"| SSV Vorsfelde II || 12 || 6 || 2 || 4 || 26:18 ||  +8 || 20
|-
|-
| {{0}}5. || style="text-align: left;"| MTV Wasbüttel || 3 || 2 || 0 || 1 || 6:6 ||   0 || 6
| {{0}}7. || style="text-align: left;"| SV Gifhorn || 12 || 5 || 4 || 3 || 23:18 ||  +5 || 19
|-  
|-  
| {{0}}6. || style="text-align: left;"| TSG Mörse || 3 || 1 || 1 || 1 || 5:4 ||  +1 || 4
| {{0}}8. || style="text-align: left;"| VfR Eintracht Nord WOB || 12 || 5 || 1 || 6 || 24:25||  −1 || 16
|-
| {{0}}9. || style="text-align: left;"| TSV Wolfsburg || 12 || 4 || 4 || 4 || 21:27 ||  −6 || 16
|-
|-
| {{0}}7. || style="text-align: left;"| MTV Isenbüttel || 3 || 1 || 1 || 1 || 4:5 ||  −1 || 4
| 10. || style="text-align: left;"| [[FSV Schöningen]] || 12 || 4 || 3 || 5 || 17:19 ||  −2 || 15
|-
| 11. || style="text-align: left;"| [[Helmstedter SV]] || 11 || 3 || 3 || 5 || 19:26 ||  −7 || 12
|-
| 12. || style="text-align: left;"| [[STV Holzland]] || 12 || 3 || 2 || 7 || 19:24 ||  −5 || 11
|-
| 13. || style="text-align: left;"| MTV Wasbüttel || 11 || 3 || 1 || 7 || 13:25 || −12 || 10
|-  
|-  
| {{0}}8. || style="text-align: left;"| 1. FC Wolfsburg || 1 || 1 || 0 || 0 || 4:1 ||  +3 || 3
| bgcolor="#ffcccc" | 14. || style="text-align: left;"| SV Sprakensehl || 12 || 2 || 3 || 7 || 19:25 ||  −6 || 9
|-
| {{0}}9. || style="text-align: left;"| [[STV Holzland]] || 3 || 1 || 0 || 2 || 6:5 ||  +1 || 3
|-
|-
| 10. || style="text-align: left;"| [[Helmstedter SV]] || 3 || 1 || 0 || 2 || 7:7 ||   0 || 3
| bgcolor="#ffcccc" | 15. || style="text-align: left;"| MTV Isenbüttel || 12 || 1 || 5 || 6 || 12:24 || −12 || 8
|-
| 11. || style="text-align: left;"| VfB Fallersleben|| 3 || 1 || 0 || 2 || 5:5 ||   0 || 3
|-
| 12. || style="text-align: left;"| TSV Wolfsburg || 2 || 1 || 0 || 1 || 3:4 ||  −1 || 3
|-
|-
| 13. || style="text-align: left;"| SV Sprakensehl || 3 || 1 || 0 || 2 || 5:7 ||  −2 || 3
| bgcolor="#ffcccc" | 16. || style="text-align: left;"| SSV Didderse || 12 || 0 || 0 || 12 || {{0}}7:59 || −52 || 0
|- bgcolor="#ffcccc"
| 14. || style="text-align: left;"| [[FSV Schöningen]] || 3 || 0 || 1 || 2 || 2:9 ||  −7 || 1
|- bgcolor="#ffcccc"
| 13. || style="text-align: left;"| VfR Eintracht Nord WOB || 1 || 0 || 0 || 1 || 0:3 ||  −3 || 0
|- bgcolor="#ffcccc"
| 16. || style="text-align: left;"| SSV Didderse || 3 || 0 || 0 || 3 || {{0}}0:16 || −16 || 0
|-
|-
! colspan="9" style="text-align: right;"| <span class="small">Stand: 21. August 2013<ref>[http://ergebnisdienst.fussball.de/tabelle/bezirksliga-braunschweig-1/bezirk-braunschweig/bezirksliga/herren/spieljahr1314/niedersachsen/-/staffel/01HBQG3T6C000000VV0AG813VS4TGVBL-G/mandant/01 Tabelle der Bezirksliga Braunschweig 1, Herren] auf [http://www.fussball.de fussball.de]</ref></span>
! colspan="9" style="text-align: right;"| <span class="small">Stand: 20. Oktober 2013<ref>[http://ergebnisdienst.fussball.de/tabelle/bezirksliga-braunschweig-1/bezirk-braunschweig/bezirksliga/herren/spieljahr1314/niedersachsen/-/staffel/01HBQG3T6C000000VV0AG813VS4TGVBL-G/mandant/01 Tabelle der Bezirksliga Braunschweig 1, Herren] auf [http://www.fussball.de fussball.de]</ref></span>
|}
|}
</div><br />
</div><br />
Zeile 65: Zeile 65:
|- class="hintergrundfarbe5"
|- class="hintergrundfarbe5"
! Rang !! style="text-align:left" | Verein !! Sp. !! G !! U !! V !! Tore !! Diff. !! Punkte
! Rang !! style="text-align:left" | Verein !! Sp. !! G !! U !! V !! Tore !! Diff. !! Punkte
|- bgcolor="#ccffcc"
|-
| {{0}}1. || style="text-align: left;"| FC Braunschweig Süd || 3 || 3 || 0 || 0 || 17:1{{0}} || +16 || 9
| bgcolor="#ccffcc" | {{0}}1. || style="text-align: left;"| FC Braunschweig Süd || 12 || 12 || 0 || 0 || 52:2{{0}} || +50 || 36
|-  
|-  
| {{0}}2. || style="text-align: left;"| SV Lengede || 3 || 3 || 0 || 0 || {{0}}8:2{{0}} || &ensp;+6 || 9
| {{0}}2. || style="text-align: left;"| SV Lengede || 12 || 10 || 0 || 2 || 26:12 || +14 || 30
|-  
|-  
| {{0}}3. || style="text-align: left;"| MTV Salzdahlum || 3 || 3 || 0 || 0 || {{0}}4:1{{0}} || &ensp;+3 || 9
| {{0}}3. || style="text-align: left;"| MTV Salzdahlum || 12 || 8 || 0 || 4 || 17:15 || &ensp;+2 || 24
|-  
|-  
| {{0}}4. || style="text-align: left;"| MTV Schandelah-Gardessen || 3 || 2 || 0 || 1 || {{0}}5:4{{0}} || &ensp;+1 || 6
| {{0}}4. || style="text-align: left;"| Lehndorfer TSV || 12 || 7 || 2 || 3 || 36:21 || +15 || 23
|-
| {{0}}5. || style="text-align: left;"| FC Pfeil Broistedt || 2 || 1 || 1 || 0 || {{0}}5:2{{0}} || &ensp;+3 || 4
|-  
|-  
| {{0}}6. || style="text-align: left;"| VfB Peine || 3 || 1 || 1 || 1 || {{0}}7:6{{0}} || &ensp;−1 || 4
| {{0}}5. || style="text-align: left;"| TV Mascherode || 12 || 7 || 1 || 4 || 31:26|| &ensp;+5 || 22
|-  
|-  
| {{0}}7. || style="text-align: left;"| SV Viktoria Woltwiesche || 3 || 1 || 1 || 1 || {{0}}6:5{{0}} || &ensp;+1 || 4
| {{0}}6. || style="text-align: left;"| HSC Leu Braunschweig || 12 || 6 || 2 || 4 || 27:20 || &ensp;+7 || 20
|-
| {{0}}7. || style="text-align: left;"| SV Viktoria Woltwiesche || 12 || 5 || 4 || 3 || 28:23 || &ensp;+5 || 19
|-  
|-  
| {{0}}8. || style="text-align: left;"| Lehndorfer TSV || 3 || 1 || 1 || 1 || {{0}}2:2{{0}} || &ensp;&ensp;0 || 4
| {{0}}8. || style="text-align: left;"| FT Braunschweig II || 12 || 5 || 3 || 4 || 28:18 || +10 || 18
|-
| {{0}}9. || style="text-align: left;"| FC Pfeil Broistedt || 12 || 5 || 3 || 4 || 20:18 || &ensp;+2 || 18
|-  
|-  
| {{0}}9. || style="text-align: left;"| HSC Leu Braunschweig || 3 || 1 || 1 || 1 || {{0}}5:6{{0}} || &ensp;−1 || 4
| 10. || style="text-align: left;"| MTV Schandelah-Gardessen || 11 || 4 || 3 || 4 || 21:20 || &ensp;+1 || 15
|-
|-
| 10. || style="text-align: left;"| TV Mascherode || 2 || 1 || 0 || 1 || {{0}}4:4{{0}} || &ensp;&ensp;0 || 3
| 11. || style="text-align: left;"| VfB Peine || 12 || 3 || 3 || 6 || 23:30 || &ensp;−7 || 12
|-  
|-  
| 11. || style="text-align: left;"| BSC Acosta II || 3 || 1 || 0 || 2 || {{0}}4:6{{0}} || &ensp;−1 || 3
| 12. || style="text-align: left;"| TSV Wendezelle || 12 || 2 || 3 || 7 || 18:33 || −15 || 9
|-
| 13. || style="text-align: left;"| BSC Acosta II || 12 || 2 || 1 || 9 || 15:39 || −24 || 7
|-
| bgcolor="#ffcccc" | 14. || style="text-align: left;"| SV Bosporus Peine || 12 || 2 || 1 || 9 || 17:42 || −25 || 7
|-
|-
| 12. || style="text-align: left;"| [[SV Lauingen/Bornum]] || 3 || 1 || 0 || 2 || {{0}}3:5{{0}} || &ensp;−2 || 3
| bgcolor="#ffcccc" | 15. || style="text-align: left;"| [[SV Lauingen/Bornum]] || 12 || 2 || 0 || 10 || 12:30 || −18 || 6
|-
|-
| 13. || style="text-align: left;"| TSV Wendezelle || 3 || 0 || 1 || 2 || {{0}}2:13 || −11 || 1
| bgcolor="#ffcccc" | 16. || style="text-align: left;"| [[FC Vatan Spor Königslutter]] || 11 || 2 || 0 || 9 || 11:33 || −22 || 6
|- bgcolor="#ffcccc"
| 14. || style="text-align: left;"| FT Braunschweig II || 3 || 0 || 0 || 3 || {{0}}4:7{{0}} || &ensp;−3 || 0
|- bgcolor="#ffcccc"
| 15. || style="text-align: left;"| SV Bosporus Peine || 2 || 0 || 0 || 2 || {{0}}1:6{{0}} || &ensp;−5 || 0
|- bgcolor="#ffcccc"
| 16. || style="text-align: left;"| [[FC Vatan Spor Königslutter]] || 2 || 0 || 0 || 2 || {{0}}0:7{{0}} || &ensp;−7 || 0
|-
|-
! colspan="9" style="text-align: right;"| <span class="small">Stand: 21. August 2013<ref>[http://ergebnisdienst.fussball.de/tabelle/bezirksliga-braunschweig-2/bezirk-braunschweig/bezirksliga/herren/spieljahr1314/niedersachsen/-/staffel/01HBQG5BJC000000VV0AG813VS4TGVBL-G/mandant/01 Tabelle der Bezirksliga Braunschweig 2, Herren] auf [http://www.fussball.de fussball.de]</ref></span>
! colspan="9" style="text-align: right;"| <span class="small">Stand: 20. Oktober 2013<ref>[http://ergebnisdienst.fussball.de/tabelle/bezirksliga-braunschweig-2/bezirk-braunschweig/bezirksliga/herren/spieljahr1314/niedersachsen/-/staffel/01HBQG5BJC000000VV0AG813VS4TGVBL-G/mandant/01 Tabelle der Bezirksliga Braunschweig 2, Herren] auf [http://www.fussball.de fussball.de]</ref></span>
|}
|}
</div><br />
</div><br />
Zeile 116: Zeile 116:
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Aufsteiger aus der Kreisliga
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Aufsteiger aus der Kreisliga
|}
|}
<br style="clear:both;" />
=== Kreisliga Helmstedt ===
<div style="float:left; text-align:left; padding-right:15px;">
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center; width:590px"
|- class="hintergrundfarbe5"
! Rang !! style="text-align:left" | Verein !! Sp. !! G !! U !! V !! Tore !! Diff. !! Punkte
|-
| bgcolor="#ccffcc" | {{0}}1. || style="text-align: left;"| [[TSV Helmstedt]] || 10 || 8 || 2 || 0 || 22:5{{0}} || +17 || 26
|-
| {{0}}2. || style="text-align: left;"| [[MTV Frellstedt]] || 10 || 8 || 0 || 2 || 42:13 || +29 || 24
|-
| {{0}}3. || style="text-align: left;"| [[TSV Grasleben]] || 10 || 6 || 2 || 2 || 27:8{{0}} || +19 || 20
|-
| {{0}}4. || style="text-align: left;"| [[FC Nordkreis]] || 9 || 6 || 0 || 3 || 30:12 || +18 || 18
|-
| {{0}}5. || style="text-align: left;"| [[FC Dobbeln/​Jerxheim]] || 9 || 5 || 2 || 2 || 26:13 || +13 || 17
|-
| {{0}}6. || style="text-align: left;"| [[SG Rottorf/​Viktoria Königslutter]] || 9 || 5 || 2 || 2 || 20:19 || &ensp;+1 || 17
|-
| {{0}}7. || style="text-align: left;"| [[SV Esbeck]] || 10 || 4 || 2 || 4 || 15:15 || &ensp;&ensp;0 || 14
|-
| {{0}}8. || style="text-align: left;"| [[SV Brunsrode/​Flechtorf]] || 9 || 3 || 4 || 2 || 20:12 || &ensp;+8 || 13
|-
| {{0}}9. || style="text-align: left;"| [[TSV Danndorf]] || 10 || 3 || 3 || 4 || 24:18 || &ensp;+6 || 12
|-
| 10. || style="text-align: left;"| [[SpVg Süpplingen]] 1 || 9 || 2 || 1 || 6 || 11:19 || &ensp;−8 || {{0}}7
|-
| 11. || style="text-align: left;"| [[VfL Lehre]] || 8 || 2 || 1 || 5 || 11:29 || −18 || {{0}}7
|-
| 12. || style="text-align: left;"| [[TuS Beienrode]] || 10 || 2 || 1 || 7 || 12:44 || −32 || {{0}}7
|-
| bgcolor="#ffcccc" | 13. || style="text-align: left;"| [[SG Sundern]] || 10 || 0 || 4 || 6 || {{0}}6:26 || −20 || {{0}}4
|-
| bgcolor="#ffcccc" | 14. || style="text-align: left;"| [[TuS Essenrode]] || 9 || 0 || 0 || 9 || {{0}}8:41 || −33 || {{0}}0
|-
! colspan="9" style="text-align: right;"| <span class="small">Stand: 21. Oktober 2013<ref>[http://ergebnisdienst.fussball.de/tabelle/kreisliga-helmstedt/kreis-helmstedt/kreisliga/herren/spieljahr1314/niedersachsen/-/staffel/01HMEG7PFG000000VV0AG812VV8OD2HP-G/mandant/01 Tabelle der Kreisliga Helmstedt, Herren] auf [http://www.fussball.de fussball.de]</ref></span>
|}
</div><br />
Die Saison 2013/14 der Kreisliga Helmstedt begann am 10. August 2013 und dauert bis zum 1. Juni 2014. Teilnehmende Vereine aus dem Landkreis Helmstedt sind [[TSV Helmstedt]], [[MTV Frellstedt]], [[TSV Grasleben]], [[FC Nordkreis]], [[FC Dobbeln/​Jerxheim]], [[SG Rottorf/​Viktoria Königslutter]], [[SV Esbeck]], [[SV Brunsrode/​Flechtorf]], [[TSV Danndorf]], [[SpVg Süpplingen]] 1, [[VfL Lehre]], [[TuS Beienrode]], [[SG Sundern]], [[TuS Essenrode]].<br style="clear:both;" />
=== Alte Herren Kreisliga Helmstedt ===
<div style="float:left; text-align:left; padding-right:15px;">
{{Fußballtabelle/Kopf|nosort=}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=1|S=13|U=1 |N=0 |ET=59|GT= 7|Verein=[[TSV Helmstedt]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=2|S=7 |U=5 |N=2 |ET=33|GT=21|Verein=[[SG Schöningen]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=3|S=7 |U=1 |N=6 |ET=33|GT=15|Verein=[[Helmstedter SV]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=4|S=6 |U=2 |N=6 |ET=30|GT=29|Verein=[[SG BESS]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=5|S=5 |U=1 |N=8 |ET=28|GT=35|Verein=[[SV Lauingen/Bornum]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=6|S=5 |U=1 |N=8 |ET=19|GT=33|Verein=[[MTV Frellstedt]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffcccc |Rang=7|S=4 |U=1 |N=9 |ET=18|GT=53|Verein=[[SG Sundern]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffcccc |Rang=8|S=3 |U=0 |N=11|ET=13|GT=40|Verein=[[SG Schunter]]}}
{{Fußballtabelle/Ende|Stand=28. Mai 2015<ref>[http://www.fussball.de/spieltag/alte-herren-kreisliga-kreis-helmstedt-altherren-kreisliga-altherren-saison1314-niedersachsen/-/staffel/01LA18DH3G000001VV0AG813VSP6T6E0-G#!/section/table Tabelle der Alte Herren Kreisliga] auf [http://www.fussball.de fussball.de]</ref>}}
</div><br />
Die Saison 2013/14 der Kreisliga Helmstedt begann am 10. August 2013 und dauert bis zum 31. Mai 2014.
<br style="clear:both;" />
<br style="clear:both;" />



Aktuelle Version vom 10. Oktober 2015, 15:20 Uhr

Die Tabellen der Fußball-Saison 2013/14 mit Beteiligung von Vereinen aus dem Landkreis Helmstedt listet dieser Artikel auf.

Männer

Bezirksliga Braunschweig 1

Rang Verein Sp. G U V Tore Diff. Punkte
01. VfL Wahrenholz 12 9 3 0 38:40 +34 30
02. 1. FC Wolfsburg 12 8 3 1 27:15 +12 27
03. TSG Mörse 12 8 1 3 30:14 +16 25
04. VfB Fallersleben 12 8 1 3 25:10 +15 25
05. SV Reislingen-Neuhaus 12 7 2 3 31:18 +13 23
06. SSV Vorsfelde II 12 6 2 4 26:18  +8 20
07. SV Gifhorn 12 5 4 3 23:18  +5 19
08. VfR Eintracht Nord WOB 12 5 1 6 24:25  −1 16
09. TSV Wolfsburg 12 4 4 4 21:27  −6 16
10. FSV Schöningen 12 4 3 5 17:19  −2 15
11. Helmstedter SV 11 3 3 5 19:26  −7 12
12. STV Holzland 12 3 2 7 19:24  −5 11
13. MTV Wasbüttel 11 3 1 7 13:25 −12 10
14. SV Sprakensehl 12 2 3 7 19:25  −6 9
15. MTV Isenbüttel 12 1 5 6 12:24 −12 8
16. SSV Didderse 12 0 0 12 07:59 −52 0
Stand: 20. Oktober 2013[1]


Die Saison 2013/14 der Bezirksliga Braunschweig 1 begann am 4. August 2013 und dauert bis zum 1. Juni 2014. Teilnehmende Vereine aus dem Landkreis Helmstedt sind der Helmstedter SV, STV Holzland und die FSV Schöningen.

Meister der Bezirksliga 1 / Aufsteiger in die Landesliga
Absteiger in die Kreisliga
(A) Absteiger aus der Landesliga
(N) Aufsteiger aus der Kreisliga


Bezirksliga Braunschweig 2

Rang Verein Sp. G U V Tore Diff. Punkte
01. FC Braunschweig Süd 12 12 0 0 52:20 +50 36
02. SV Lengede 12 10 0 2 26:12 +14 30
03. MTV Salzdahlum 12 8 0 4 17:15  +2 24
04. Lehndorfer TSV 12 7 2 3 36:21 +15 23
05. TV Mascherode 12 7 1 4 31:26  +5 22
06. HSC Leu Braunschweig 12 6 2 4 27:20  +7 20
07. SV Viktoria Woltwiesche 12 5 4 3 28:23  +5 19
08. FT Braunschweig II 12 5 3 4 28:18 +10 18
09. FC Pfeil Broistedt 12 5 3 4 20:18  +2 18
10. MTV Schandelah-Gardessen 11 4 3 4 21:20  +1 15
11. VfB Peine 12 3 3 6 23:30  −7 12
12. TSV Wendezelle 12 2 3 7 18:33 −15 9
13. BSC Acosta II 12 2 1 9 15:39 −24 7
14. SV Bosporus Peine 12 2 1 9 17:42 −25 7
15. SV Lauingen/Bornum 12 2 0 10 12:30 −18 6
16. FC Vatan Spor Königslutter 11 2 0 9 11:33 −22 6
Stand: 20. Oktober 2013[2]


Die Saison 2013/14 der Bezirksliga Braunschweig 2 begann am 4. August 2013 und dauert bis zum 1. Juni 2014. Teilnehmende Vereine aus dem Landkreis Helmstedt sind der SV Lauingen/Bornum und der FC Vatan Spor Königslutter.

Meister der Bezirksliga 2 / Aufsteiger in die Landesliga
Absteiger in die Kreisliga
(A) Absteiger aus der Landesliga
(N) Aufsteiger aus der Kreisliga


Kreisliga Helmstedt

Rang Verein Sp. G U V Tore Diff. Punkte
01. TSV Helmstedt 10 8 2 0 22:50 +17 26
02. MTV Frellstedt 10 8 0 2 42:13 +29 24
03. TSV Grasleben 10 6 2 2 27:80 +19 20
04. FC Nordkreis 9 6 0 3 30:12 +18 18
05. FC Dobbeln/​Jerxheim 9 5 2 2 26:13 +13 17
06. SG Rottorf/​Viktoria Königslutter 9 5 2 2 20:19  +1 17
07. SV Esbeck 10 4 2 4 15:15   0 14
08. SV Brunsrode/​Flechtorf 9 3 4 2 20:12  +8 13
09. TSV Danndorf 10 3 3 4 24:18  +6 12
10. SpVg Süpplingen 1 9 2 1 6 11:19  −8 07
11. VfL Lehre 8 2 1 5 11:29 −18 07
12. TuS Beienrode 10 2 1 7 12:44 −32 07
13. SG Sundern 10 0 4 6 06:26 −20 04
14. TuS Essenrode 9 0 0 9 08:41 −33 00
Stand: 21. Oktober 2013[3]


Die Saison 2013/14 der Kreisliga Helmstedt begann am 10. August 2013 und dauert bis zum 1. Juni 2014. Teilnehmende Vereine aus dem Landkreis Helmstedt sind TSV Helmstedt, MTV Frellstedt, TSV Grasleben, FC Nordkreis, FC Dobbeln/​Jerxheim, SG Rottorf/​Viktoria Königslutter, SV Esbeck, SV Brunsrode/​Flechtorf, TSV Danndorf, SpVg Süpplingen 1, VfL Lehre, TuS Beienrode, SG Sundern, TuS Essenrode.

Alte Herren Kreisliga Helmstedt

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. TSV Helmstedt 14 13  1  0 059:700 +52 40
 2. SG Schöningen 14  7  5  2 033:210 +12 26
 3. Helmstedter SV 14  7  1  6 033:150 +18 22
 4. SG BESS 14  6  2  6 030:290  +1 20
 5. SV Lauingen/Bornum 14  5  1  8 028:350  −7 16
 6. MTV Frellstedt 14  5  1  8 019:330 −14 16
 7. SG Sundern 14  4  1  9 018:530 −35 13
 8. SG Schunter 14  3  0 11 013:400 −27 09
Stand: 28. Mai 2015[4]


Die Saison 2013/14 der Kreisliga Helmstedt begann am 10. August 2013 und dauert bis zum 31. Mai 2014.

Einzelnachweise