Fußball-Saison 2013/14: Unterschied zwischen den Versionen

K
keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Die Ergebnisse der '''Fußball-Saison 2013/14''' mit Beteiligung von Vereinen aus dem [[Landkreis Helmstedt]] listet dieser Artikel auf.
Die Tabellen der '''Fußball-Saison 2013/14''' mit Beteiligung von Vereinen aus dem [[Landkreis Helmstedt]] listet dieser Artikel auf.


== Männer ==
== Männer ==
Zeile 116: Zeile 116:
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Aufsteiger aus der Kreisliga
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Aufsteiger aus der Kreisliga
|}
|}
<br style="clear:both;" />
=== Kreisliga Helmstedt ===
<div style="float:left; text-align:left; padding-right:15px;">
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center; width:590px"
|- class="hintergrundfarbe5"
! Rang !! style="text-align:left" | Verein !! Sp. !! G !! U !! V !! Tore !! Diff. !! Punkte
|-
| bgcolor="#ccffcc" | {{0}}1. || style="text-align: left;"| [[TSV Helmstedt]] || 10 || 8 || 2 || 0 || 22:5{{0}} || +17 || 26
|-
| {{0}}2. || style="text-align: left;"| [[MTV Frellstedt]] || 10 || 8 || 0 || 2 || 42:13 || +29 || 24
|-
| {{0}}3. || style="text-align: left;"| [[TSV Grasleben]] || 10 || 6 || 2 || 2 || 27:8{{0}} || +19 || 20
|-
| {{0}}4. || style="text-align: left;"| [[FC Nordkreis]] || 9 || 6 || 0 || 3 || 30:12 || +18 || 18
|-
| {{0}}5. || style="text-align: left;"| [[FC Dobbeln/​Jerxheim]] || 9 || 5 || 2 || 2 || 26:13 || +13 || 17
|-
| {{0}}6. || style="text-align: left;"| [[SG Rottorf/​Viktoria Königslutter]] || 9 || 5 || 2 || 2 || 20:19 || &ensp;+1 || 17
|-
| {{0}}7. || style="text-align: left;"| [[SV Esbeck]] || 10 || 4 || 2 || 4 || 15:15 || &ensp;&ensp;0 || 14
|-
| {{0}}8. || style="text-align: left;"| [[SV Brunsrode/​Flechtorf]] || 9 || 3 || 4 || 2 || 20:12 || &ensp;+8 || 13
|-
| {{0}}9. || style="text-align: left;"| [[TSV Danndorf]] || 10 || 3 || 3 || 4 || 24:18 || &ensp;+6 || 12
|-
| 10. || style="text-align: left;"| [[SpVg Süpplingen]] 1 || 9 || 2 || 1 || 6 || 11:19 || &ensp;−8 || {{0}}7
|-
| 11. || style="text-align: left;"| [[VfL Lehre]] || 8 || 2 || 1 || 5 || 11:29 || −18 || {{0}}7
|-
| 12. || style="text-align: left;"| [[TuS Beienrode]] || 10 || 2 || 1 || 7 || 12:44 || −32 || {{0}}7
|-
| bgcolor="#ffcccc" | 13. || style="text-align: left;"| [[SG Sundern]] || 10 || 0 || 4 || 6 || {{0}}6:26 || −20 || {{0}}4
|-
| bgcolor="#ffcccc" | 14. || style="text-align: left;"| [[TuS Essenrode]] || 9 || 0 || 0 || 9 || {{0}}8:41 || −33 || {{0}}0
|-
! colspan="9" style="text-align: right;"| <span class="small">Stand: 21. Oktober 2013<ref>[http://ergebnisdienst.fussball.de/tabelle/kreisliga-helmstedt/kreis-helmstedt/kreisliga/herren/spieljahr1314/niedersachsen/-/staffel/01HMEG7PFG000000VV0AG812VV8OD2HP-G/mandant/01 Tabelle der Kreisliga Helmstedt, Herren] auf [http://www.fussball.de fussball.de]</ref></span>
|}
</div><br />
Die Saison 2013/14 der Kreisliga Helmstedt begann am 10. August 2013 und dauert bis zum 1. Juni 2014. Teilnehmende Vereine aus dem Landkreis Helmstedt sind [[TSV Helmstedt]], [[MTV Frellstedt]], [[TSV Grasleben]], [[FC Nordkreis]], [[FC Dobbeln/​Jerxheim]], [[SG Rottorf/​Viktoria Königslutter]], [[SV Esbeck]], [[SV Brunsrode/​Flechtorf]], [[TSV Danndorf]], [[SpVg Süpplingen]] 1, [[VfL Lehre]], [[TuS Beienrode]], [[SG Sundern]], [[TuS Essenrode]].<br style="clear:both;" />
=== Alte Herren Kreisliga Helmstedt ===
<div style="float:left; text-align:left; padding-right:15px;">
{{Fußballtabelle/Kopf|nosort=}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=1|S=13|U=1 |N=0 |ET=59|GT= 7|Verein=[[TSV Helmstedt]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=2|S=7 |U=5 |N=2 |ET=33|GT=21|Verein=[[SG Schöningen]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=3|S=7 |U=1 |N=6 |ET=33|GT=15|Verein=[[Helmstedter SV]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=4|S=6 |U=2 |N=6 |ET=30|GT=29|Verein=[[SG BESS]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=5|S=5 |U=1 |N=8 |ET=28|GT=35|Verein=[[SV Lauingen/Bornum]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=6|S=5 |U=1 |N=8 |ET=19|GT=33|Verein=[[MTV Frellstedt]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffcccc |Rang=7|S=4 |U=1 |N=9 |ET=18|GT=53|Verein=[[SG Sundern]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffcccc |Rang=8|S=3 |U=0 |N=11|ET=13|GT=40|Verein=[[SG Schunter]]}}
{{Fußballtabelle/Ende|Stand=28. Mai 2015<ref>[http://www.fussball.de/spieltag/alte-herren-kreisliga-kreis-helmstedt-altherren-kreisliga-altherren-saison1314-niedersachsen/-/staffel/01LA18DH3G000001VV0AG813VSP6T6E0-G#!/section/table Tabelle der Alte Herren Kreisliga] auf [http://www.fussball.de fussball.de]</ref>}}
</div><br />
Die Saison 2013/14 der Kreisliga Helmstedt begann am 10. August 2013 und dauert bis zum 31. Mai 2014.
<br style="clear:both;" />
<br style="clear:both;" />