Handballfreunde Helmstedt-Büddenstedt: Unterschied zwischen den Versionen

K
Zeile 42: Zeile 42:




== Kader der Saison 2017/2018 ==
=== Kader der Saison 2018/2019 ===
{|class="wikitable float-right" style="text-align:center;"
{|class="wikitable float-right" style="text-align:center;"
|+ Saisonverläufe der 1. Herrenmannschaft
|+ Saisonverläufe der 1. Herrenmannschaft
Zeile 53: Zeile 53:
!Punkte
!Punkte
|-
|-
|[[Handball-Saison 2017/18|2017/18]] || Oberliga || || || ||
|[[Handball-Saison 2018/19|2018/19]] || Oberliga || || || ||
|-
|[[Handball-Saison 2017/18|2017/18]] || Oberliga || {{0}}3. || 804:733 ||  +71 || 41:11
|-  
|-  
|[[Handball-Saison 2016/17|2016/17]] || Oberliga || 12. || 798:862 ||  −64 || 26:34
|[[Handball-Saison 2016/17|2016/17]] || Oberliga || 12. || 798:862 ||  −64 || 26:34
Zeile 84: Zeile 86:
! Nr. !! Nation !! Name !! Position || Geburtsdatum
! Nr. !! Nation !! Name !! Position || Geburtsdatum
|-
|-
| {{0}}5 || align="center" | {{Flagicon Deutschland}} || Tim Bolecke (N) || TBA || 06.03.1999
| {{0}}5 || align="center" | {{Flagicon Deutschland}} || Tim Bolecke || TBA || 06.03.1999
|-
|-
| {{0}}9 || align="center" | {{Flagicon Deutschland}} || Roman Bruchno || Rückraum || 08.05.1986
| {{0}}9 || align="center" | {{Flagicon Deutschland}} || Roman Bruchno || Rückraum || 08.05.1986
|-
|-
| {{0}}7 || align="center" | {{Flagicon Deutschland}} || Eddy Eicken (N) || TBA || 06.06.1989
| {{0}}7 || align="center" | {{Flagicon Deutschland}} || Eddy Eicken || TBA || 06.06.1989
|-
| TBA || align="center" | TBA || Johannes Frenkel (N) || TBA || TBA
|-
|-
| 12 || align="center" | {{Flagicon Deutschland}} || Max Gutzeit || Torwart || 13.06.1995
| 12 || align="center" | {{Flagicon Deutschland}} || Max Gutzeit || Torwart || 13.06.1995
|-
|-
| {{0}}2 || align="center" | {{Flagicon Deutschland}} || Marius Herda || TBA || 09.03.1996
| TBA || align="center" | TBA || Pascal Koitek (N) || TBA || TBA
|-
|-
| 20 || align="center" | {{Flagicon Deutschland}} || Florian Kopatsch || Kreisläufer || 12.08.1988
| 20 || align="center" | {{Flagicon Deutschland}} || Florian Kopatsch || Kreisläufer || 12.08.1988
|-
|-
| {{0}}3 || align="center" | {{Flagicon Deutschland}} || Leon Kostka (N) || Rückraum rechts || 10.04.1994
| {{0}}3 || align="center" | {{Flagicon Deutschland}} || Leon Kostka || Rückraum rechts || 10.04.1994
|-
|-
| 21 || align="center" | {{Flagicon Deutschland}} || Christian Lopez || TBA || 01.12.1996
| 21 || align="center" | {{Flagicon Deutschland}} || Christian Lopez || TBA || 01.12.1996
|-
|-
| 15 || align="center" | {{Flagicon Deutschland}} || Steven Mack (N) || Rückraum || 19.09.1995
| 15 || align="center" | {{Flagicon Deutschland}} || Steven Mack || Rückraum || 19.09.1995
|-
|-
| 33 || align="center" | {{Flagicon Deutschland}} || Nils Meyer || Rückraum || 13.07.1999
| 33 || align="center" | {{Flagicon Deutschland}} || Nils Meyer || Rückraum || 13.07.1999
|-
|-
| 22 || align="center" | {{Flagicon Deutschland}} || Gordon Müller (N) || Rückraum || 13.06.1985
| 22 || align="center" | {{Flagicon Deutschland}} || Gordon Müller || Rückraum || 13.06.1985
|-
|-
| 79 || align="center" | {{Flagicon Deutschland}} || Jakob Nowak (N) || Rückraum || 29.08.1997
| 79 || align="center" | {{Flagicon Deutschland}} || Jakob Nowak || Rückraum || 29.08.1997
|-
|-
| 18 || align="center" | {{Flagicon Deutschland}} || Steffen Oppenheimer || Torwart || 14.08.1980
| 18 || align="center" | {{Flagicon Deutschland}} || Steffen Oppenheimer || Torwart || 14.08.1980
|-
|-
| 16 || align="center" | {{Flagicon Deutschland}} || Bilal Shagluf (N) || Torwart || 01.06.1997
| 16 || align="center" | {{Flagicon Deutschland}} || Bilal Shagluf || Torwart || 01.06.1997
|-
|-
| 44 || align="center" | {{Flagicon Deutschland}} || Sascha Timplan || Rückraum links || 10.08.1993
| 44 || align="center" | {{Flagicon Deutschland}} || Sascha Timplan || Rückraum links || 10.08.1993
|-
|-
| {{0}}8 || align="center" | {{Flagicon Deutschland}} || Hein Wiebe (N) || TBA || 09.07.1990
| {{0}}8 || align="center" | {{Flagicon Deutschland}} || Hein Wiebe || TBA || 09.07.1990
|-
|-
| 13 || align="center" | {{Flagicon Deutschland}} || Tim Wiebe (N) || Rückraum || 23.05.1996
| 13 || align="center" | {{Flagicon Deutschland}} || Tim Wiebe || Rückraum || 23.05.1996
|-
|-
|  ||  || || ||
|  ||  || || ||
Zeile 130: Zeile 134:
| || align="center" | {{Flagicon Deutschland}} || Sven Fischer || Mannschaftsverantwortlicher, Zeitnehmer || 09.07.1977
| || align="center" | {{Flagicon Deutschland}} || Sven Fischer || Mannschaftsverantwortlicher, Zeitnehmer || 09.07.1977
|}
|}
(N) = Neuzugang 2017/18
(N) = Neuzugang 2018/19
 
;Zugänge
* Pascal Koitek (SV Oebisfelde)
* Johannes Frenkel (SV Oebisfelde)
 
;Abgänge
* Marius Herda (MTV Vorsfelde)


=== Saison 2017/2018 ===
[[Datei:1. Herrenmannschaft Handballfreunde Helmstedt-Büddenstedt 2017-2018.jpg|thumb|324px|Kader der Handballfreunde Helmstedt-Büddenstedt 2017/2018]]
[[Datei:1. Herrenmannschaft Handballfreunde Helmstedt-Büddenstedt 2017-2018.jpg|thumb|324px|Kader der Handballfreunde Helmstedt-Büddenstedt 2017/2018]]
;Zugänge
;Zugänge