Helmstedt: Unterschied zwischen den Versionen

777 Bytes hinzugefügt ,  15. September 2016
K
Zeile 246: Zeile 246:


=== Stadtrat ===
=== Stadtrat ===
Der Rat der Stadt Helmstedt zählt in der gegenwärtigen Legislaturperiode 34 Ratsmitglieder. Ratsvorsitzender ist der [[SPD]]-Politker [[Karl Birker]]. Seine Vertreterin ist Charita Rosinski (CDU). Die [[Kommunalwahlen 2011|Kommunalwahl]] am 11. September 2011 lieferte folgendes Ergebnis:
Der Rat der Stadt Helmstedt zählt in der gegenwärtigen Legislaturperiode 34 Ratsmitglieder. Ratsvorsitzender ist der [[SPD]]-Politker [[Karl Birker]]. Seine Vertreterin ist Charita Rosinski (CDU). Die [[Kommunalwahlen 2011|Kommunalwahl]] am 11. September 2016 lieferte folgendes Ergebnis:
{| class="prettytable"   
{| class="prettytable"   
|--- class="hintergrundfarbe5"   
|--- class="hintergrundfarbe5"   
|colspan="2" | '''Parteien und Wählergemeinschaften'''
|colspan="2" | '''Parteien und Wählergemeinschaften'''
|align="center" | '''%<br />2011'''
|align="center" | '''%<br />2016'''
|align="center" | '''Sitze<br />2011'''
|align="center" | '''Sitze<br />2016'''
|align="center" | %<br />2011
|align="center" | Sitze<br />2011
|align="center" | %<br />2006
|align="center" | %<br />2006
|align="center" | Sitze<br />2006
|align="center" | Sitze<br />2006
Zeile 257: Zeile 259:
|align="center" | Sitze<br />2001
|align="center" | Sitze<br />2001
|----
|----
|SPD
| SPD
|[[Sozialdemokratische Partei Deutschlands]]
| [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands]]
|align="right" |'''40,39'''
|align="right" |'''35,54'''
|align="right" |'''''14'''''
|align="right" |'''''12'''''
|align="right" |40,39
|align="right" |''14''
|align="right" |36,78
|align="right" |36,78
|align="right" |''13''
|align="right" |''13''
Zeile 266: Zeile 270:
|align="right" |''17''
|align="right" |''17''
|----
|----
|CDU
| CDU
|[[Christlich Demokratische Union Deutschlands]]
| [[Christlich Demokratische Union Deutschlands]]
|align="right" |'''35,73'''
|align="right" |'''34,66'''
|align="right" |'''''12'''''
|align="right" |'''''12'''''
|align="right" |35,73
|align="right" |''12''
|align="right" |32,92
|align="right" |32,92
|align="right" |''11''
|align="right" |''11''
|align="right" |39,9
|align="right" |39,9
|align="right" |''16''
|align="right" |''16''
|----
|FDP
|[[Freie Demokratische Partei]]
|align="right" |'''3,47'''
|align="right" |'''''1'''''
|align="right" |10,00
|align="right" |''3''
|align="right" |7,4
|align="right" |''2''
|----
|BfH
|[[Wählergruppe|Bürgerforum Helmstedt]]
|align="right" |'''3,31'''
|align="right" |'''''1'''''
|align="right" |6,32
|align="right" |''2''
|align="right" |–
|align="right" |–
|----
|----
| GRÜNE
| GRÜNE
| [[Bündnis 90/Die Grünen]]
| [[Bündnis 90/Die Grünen]]
|align="right" |'''8,09'''
|align="right" |'''7,04'''
|align="right" |'''''3'''''
|align="right" |'''''2'''''
|align="right" |8,09
|align="right" |''3''
|align="right" |4,60
|align="right" |4,60
|align="right" |''2''
|align="right" |''2''
|align="right" |4,2
|align="right" |4,2
|align="right" |''1''
|align="right" |''1''
|----
| FDP
| [[Freie Demokratische Partei]]
|align="right" |'''6,07'''
|align="right" |'''''2'''''
|align="right" |3,47
|align="right" |''1''
|align="right" |10,00
|align="right" |''3''
|align="right" |7,4
|align="right" |''2''
|----
|----
| NPD
| NPD
| [[Nationaldemokratische Partei Deutschlands]]
| [[Nationaldemokratische Partei Deutschlands]]
|align="right" |'''3,53'''
|align="right" |'''2,43'''
|align="right" |'''''1'''''
|align="right" |'''''1'''''
|align="right" |3,53
|align="right" |''1''
|align="right" |4,60
|align="right" |4,60
|align="right" |''2''
|align="right" |''2''
|align="right" |3,1
|align="right" |3,1
|align="right" |''1''
|align="right" |''1''
|----
| LINKE
| [[Die Linke]]
|align="right" |'''3,04'''
|align="right" |'''''1'''''
|align="right" |2,63
|align="right" |''1''
|align="right" |–
|align="right" |''–''
|align="right" |–
|align="right" |–
|----
| AfD
| [[Alternative für Deutschland]]
|align="right" |'''8,12'''
|align="right" |'''''3'''''
|align="right" |–
|align="right" |''–''
|align="right" |–
|align="right" |''–''
|align="right" |–
|align="right" |''–''
|----
|----
| UWG
| UWG
| [[Wählergruppe|Unabhängige Wählergemeinschaft]]
| [[Wählergruppe|Unabhängige Wählergemeinschaft]]
|align="right" |'''2,85'''
|align="right" |'''3,24'''
|align="right" |'''''1'''''
|align="right" |'''''1'''''
|align="right" |2,85
|align="right" |''1''
|align="right" |3,92
|align="right" |3,92
|align="right" |''1''
|align="right" |''1''
Zeile 320: Zeile 347:
|align="right" |–
|align="right" |–
|----
|----
| LINKE
| BfH
| [[Die Linke]]
| [[Wählergruppe|Bürgerforum Helmstedt]]
|align="right" |'''2,63'''
|align="right" |''''''
|align="right" |'''''1'''''
|align="right" |'''''–'''''
|align="right" |
|align="right" |3,31
|align="right" |''''
|align="right" |''1''
|align="right" |6,32
|align="right" |''2''
|align="right" |–
|align="right" |–
|align="right" |–
|align="right" |–
Zeile 333: Zeile 362:
|align="right" |'''–'''
|align="right" |'''–'''
|align="right" |'''''–'''''
|align="right" |'''''–'''''
|align="right" |–
|align="right" |''–''
|align="right" |0,86
|align="right" |0,86
|align="right" |–
|align="right" |–
Zeile 341: Zeile 372:
|align="right" |'''100,0'''
|align="right" |'''100,0'''
|align="right" |'''''34'''''
|align="right" |'''''34'''''
|align="right" |100,0
|align="right" |''34''
|align="right" |100,0
|align="right" |100,0
|align="right" |''34''
|align="right" |''34''
Zeile 347: Zeile 380:
|--- class="hintergrundfarbe5"
|--- class="hintergrundfarbe5"
|colspan="2" |'''Wahlbeteiligung in %'''
|colspan="2" |'''Wahlbeteiligung in %'''
|colspan="2" align="right" |'''49,84'''
|colspan="2" align="right" |'''48,9'''
|colspan="2" align="right" |49,84
|colspan="2" align="right" |41,56
|colspan="2" align="right" |41,56
|colspan="2" align="right" |53,8
|colspan="2" align="right" |53,8