Helmstedt: Unterschied zwischen den Versionen

854 Bytes hinzugefügt ,  14. September 2011
K
→‎Rat: +Ergebnis 2011
K (→‎Rat: +Ergebnis 2011)
Zeile 230: Zeile 230:


=== Rat ===
=== Rat ===
Der Rat der Stadt Helmstedt zählt in der gegenwärtigen Legislaturperiode 34 Ratsmitglieder. Seit dem 22. September [[2003]] bekleidet der parteilose [[Heinz-Dieter Eisermann]] das Amt des Bürgermeisters. Mit fünf weiteren Bewerbern trat er als Bewerber für dieses Amt an. In einer Stichwahl am 14. September 2003 setzte sich Eisermann schließlich gegen seinen Mitbewerber [[Wolfgang Kalisch]] durch.
Der Rat der Stadt Helmstedt zählt in der gegenwärtigen Legislaturperiode 34 Ratsmitglieder. Seit dem 22. September [[2003]] bekleidet der parteilose [[Heinz-Dieter Eisermann]] das Amt des Bürgermeisters. Mit fünf weiteren Bewerbern trat er als Bewerber für dieses Amt an. In einer Stichwahl am 14. September 2003 setzte sich Eisermann schließlich gegen seinen Mitbewerber [[Wolfgang Kalisch]] durch. Ab dem 1. November 2011 wird der [[CDU]]-Politiker [[Wittich Schobert]] das Amt des Bürgermeisters nach seinem Sieg bei der Direktwahl im selben Jahr übernehmen.


→ ''siehe auch: [[Liste der Bürgermeister von Helmstedt]]''
→ ''siehe auch: [[Liste der Bürgermeister von Helmstedt]]''


Die Kommunalwahl am 10. September 2006 lieferte folgendes Ergebnis:
Die [[Kommunalwahlen 2011|Kommunalwahl]] am 11. September 2011 lieferte folgendes Ergebnis:
{| class="prettytable"   
{| class="prettytable"   
|--- class="hintergrundfarbe5"   
|--- class="hintergrundfarbe5"   
|colspan="2" | '''Parteien und Wählergemeinschaften'''
|colspan="2" | '''Parteien und Wählergemeinschaften'''
|align="center" | '''%<br />2006'''
|align="center" | '''%<br />2011'''
|align="center" | '''Sitze<br />2006'''
|align="center" | '''Sitze<br />2011'''
|align="center" | %<br />2006
|align="center" | Sitze<br />2006
|align="center" | %<br />2001
|align="center" | %<br />2001
|align="center" | Sitze<br />2001
|align="center" | Sitze<br />2001
Zeile 245: Zeile 247:
|SPD
|SPD
|[[Sozialdemokratische Partei Deutschlands]]
|[[Sozialdemokratische Partei Deutschlands]]
|align="right" |'''36,8'''
|align="right" |'''40,4'''
|align="right" |'''''13'''''
|align="right" |'''''14'''''
|align="right" |36,8
|align="right" |''13''
|align="right" |44,0
|align="right" |44,0
|align="right" |''17''
|align="right" |''17''
Zeile 252: Zeile 256:
|CDU
|CDU
|[[Christlich Demokratische Union Deutschlands]]
|[[Christlich Demokratische Union Deutschlands]]
|align="right" |'''32,9'''
|align="right" |'''35,7'''
|align="right" |'''''11'''''
|align="right" |'''''12'''''
|align="right" |32,9
|align="right" |''11''
|align="right" |39,9
|align="right" |39,9
|align="right" |''16''
|align="right" |''16''
Zeile 259: Zeile 265:
|FDP
|FDP
|[[Freie Demokratische Partei]]
|[[Freie Demokratische Partei]]
|align="right" |'''10,0'''
|align="right" |'''3,5'''
|align="right" |'''''3'''''
|align="right" |'''''1'''''
|align="right" |10,0
|align="right" |''3''
|align="right" |7,4
|align="right" |7,4
|align="right" |''2''
|align="right" |''2''
Zeile 266: Zeile 274:
|BfH
|BfH
|[[Wählergruppe|Bürgerforum Helmstedt]]
|[[Wählergruppe|Bürgerforum Helmstedt]]
|align="right" |'''6,3'''
|align="right" |'''3,3'''
|align="right" |'''''2'''''
|align="right" |'''''1'''''
|align="right" |-
|align="right" |6,3
|align="right" |-
|align="right" |''2''
|align="right" |
|align="right" |
|----
|----
| GRÜNE
| GRÜNE
| [[Bündnis 90/Die Grünen]]
| [[Bündnis 90/Die Grünen]]
|align="right" |'''4,6'''
|align="right" |'''8,1'''
|align="right" |'''''2'''''
|align="right" |'''''3'''''
|align="right" |4,6
|align="right" |''2''
|align="right" |4,2
|align="right" |4,2
|align="right" |''1''
|align="right" |''1''
Zeile 280: Zeile 292:
| NPD
| NPD
| [[Nationaldemokratische Partei Deutschlands]]
| [[Nationaldemokratische Partei Deutschlands]]
|align="right" |'''4,6'''
|align="right" |'''3,5'''
|align="right" |'''''2'''''
|align="right" |'''''1'''''
|align="right" |4,6
|align="right" |''2''
|align="right" |3,1
|align="right" |3,1
|align="right" |''1''
|align="right" |''1''
Zeile 287: Zeile 301:
| UWG
| UWG
| [[Wählergruppe|Unabhängige Wählergemeinschaft]]
| [[Wählergruppe|Unabhängige Wählergemeinschaft]]
|align="right" |'''3,9'''
|align="right" |'''2,9'''
|align="right" |'''''1'''''
|align="right" |3,9
|align="right" |''1''
|align="right" |–
|align="right" |–
|----
| LINKE
| [[Die Linke]]
|align="right" |'''2,6'''
|align="right" |'''''1'''''
|align="right" |'''''1'''''
|align="right" |-
|align="right" |
|align="right" |-
|align="right" |''–''
|align="right" |–
|align="right" |–
|----
|----
| ---
| ---
| Sonstige
| Sonstige
|align="right" |'''0,9'''
|align="right" |'''–'''
|align="right" |'''''–'''''
|align="right" |0,9
|align="right" |-
|align="right" |-
|align="right" |1,4
|align="right" |1,4
Zeile 302: Zeile 329:
|align="right" |'''100,0'''
|align="right" |'''100,0'''
|align="right" |'''''34'''''
|align="right" |'''''34'''''
|align="right" |100,0
|align="right" |''34''
|align="right" |100,0
|align="right" |100,0
|align="right" |''37''
|align="right" |''37''
|--- class="hintergrundfarbe5"
|--- class="hintergrundfarbe5"
|colspan="2" |'''Wahlbeteiligung in %'''
|colspan="2" |'''Wahlbeteiligung in %'''
|colspan="2" align="right" |'''41,6'''
|colspan="2" align="right" |'''49,9'''
|colspan="2" align="right" |41,6
|colspan="2" align="right" |53,8
|colspan="2" align="right" |53,8
|}
|}