HINWEIS! Das Helmstedt-Wiki befindet sich aus Zeitgründen im Nur-Lesen-Modus – Änderungswünsche einfach per E-Mail senden und geduldig sein.

Helmstedter Oktoberfest: Unterschied zwischen den Versionen

aus Helmstedt-Wiki, der freien Enzyklopädie über den Landkreis Helmstedt
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 2: Zeile 2:


== Termine ==
== Termine ==
* [[2014]]: 26. September (10. Helmstedter Oktoberfest)
* [[2013]]: 27. September (9. Helmstedter Oktoberfest)
* [[2013]]: 27. September (9. Helmstedter Oktoberfest)
* [[2012]]: 21. September (8. Helmstedter Oktoberfest, etwa 900 Besucher)
* [[2012]]: 21. September (8. Helmstedter Oktoberfest, etwa 900 Besucher)

Version vom 12. Dezember 2013, 08:49 Uhr

Mit dem Helmstedter Oktoberfest lockt der Turn- und Sportverein von 1849 Helmstedt e.V. seit 2005 unter dem Motto „O'zapft is'“ einmal im Jahr einige hunderte Besucher auf das Sportgelände des Vereins an der Masch. Stets sorgt der Bierfass-Anstich und der Auftritt einer original bayrischen Band für Stimmung ganz im Stile der Wies'n in München. Keine der typisch bayrischen Speisen fehlt. Weißwurst und Brezeln nehmen ebenso den Kampf gegen den Hunger auf wie Hax'n und Leberkäs' mit Sauerkraut.

Termine

  • 2014: 26. September (10. Helmstedter Oktoberfest)
  • 2013: 27. September (9. Helmstedter Oktoberfest)
  • 2012: 21. September (8. Helmstedter Oktoberfest, etwa 900 Besucher)
  • 2011: 23. September (7. Helmstedter Oktoberfest)
  • 2010: 24. September (6. Helmstedter Oktoberfest)
  • 2009: 25. September (5. Helmstedter Oktoberfest)
  • 2008: 26. September (4. Helmstedter Oktoberfest)
  • 2007: 21. September (3. Helmstedter Oktoberfest)
  • 2006: 22. September (2. Helmstedter Oktoberfest)
  • 2005: 16. September (1. Helmstedter Oktoberfest)

Weblink