Landkreis Helmstedt: Unterschied zwischen den Versionen

K
Zeile 82: Zeile 82:
| 1871 || align="right" | 49.496 [[Datei:Mehr.png]]
| 1871 || align="right" | 49.496 [[Datei:Mehr.png]]
|-----
|-----
| 1939 || align="right" | 79.425 [[Datei:Mehr.png]]
| 1890 || align="right" | 65.501 [[Datei:Mehr.png]]
|-----
|-----
| 1950 || align="right" | 131.209 [[Datei:Mehr.png]]
| 1900 || align="right" | 74.121 [[Datei:Mehr.png]]
|-----
| 1910 || align="right" | 78.514 [[Datei:Mehr.png]]
|-----
| 1925 || align="right" | 79.879 [[Datei:Mehr.png]]
|-----
| 1939 || align="right" | 79.157 [[Datei:Weniger.png]]
|-----
| 1950 || align="right" | 126.950 [[Datei:Mehr.png]]
|-----
|-----
| 1954 || align="right" | 123.583 [[Datei:Weniger.png]]
| 1954 || align="right" | 123.583 [[Datei:Weniger.png]]
|-----
| 1960 || align="right" | 119.600 [[Datei:Weniger.png]]
|-----
|-----
| 1968 || align="right" | 108.167 [[Datei:Weniger.png]]
| 1968 || align="right" | 108.167 [[Datei:Weniger.png]]
Zeile 92: Zeile 102:
| 1969 || align="right" | 107.776 [[Datei:Weniger.png]]
| 1969 || align="right" | 107.776 [[Datei:Weniger.png]]
|-----
|-----
| 1970 || align="right" | 108.032 [[Datei:Mehr.png]]
| 1970 || align="right" | 118.900 [[Datei:Mehr.png]]
|-
|-
|}
|}
Zeile 119: Zeile 129:
| 1979 || align="right" | 99.654 [[Datei:Weniger.png]]
| 1979 || align="right" | 99.654 [[Datei:Weniger.png]]
|-----
|-----
| 1980 || align="right" | 99.188 [[Datei:Weniger.png]]
| 1980 || align="right" | 99.500 [[Datei:Weniger.png]]
|-
|-
|}
|}
Zeile 200: Zeile 210:
| 2009 || align="right" | 93.903 [[Datei:Weniger.png]]
| 2009 || align="right" | 93.903 [[Datei:Weniger.png]]
|-----
|-----
| 2010 || align="right" | 92.836 [[Datei:Weniger.png]]
| 2010 || align="right" | 93.082 [[Datei:Weniger.png]]
|-
|-
|}
|}