Landkreis Helmstedt: Unterschied zwischen den Versionen

→‎Städte und Gemeinden: +Ehemalige Gemeinden
(→‎Städte und Gemeinden: +Ehemalige Gemeinden)
Zeile 396: Zeile 396:
# [[Mariental (gemeindefreies Gebiet)|Mariental]] (gemfr. Gebiet) (15,81)
# [[Mariental (gemeindefreies Gebiet)|Mariental]] (gemfr. Gebiet) (15,81)
# [[Schöningen (gemeindefreies Gebiet)|Schöningen]] (gemfr. Gebiet) (11,92)
# [[Schöningen (gemeindefreies Gebiet)|Schöningen]] (gemfr. Gebiet) (11,92)
=== Ehemalige Gemeinden  ===
Die folgende Tabelle listet alle ehemaligen Gemeinden des Landkreises und ihre spätere Zugehörigkeit auf.<ref>[http://www.gemeindeverzeichnis.de/gem1900/gem1900.htm?braunschweig/helmstedt.htm Gemeindeverzeichnis 1910: Landkreis Helmstedt]</ref><ref>[http://www.territorial.de/braunsch/helmsted/gem1945.htm territorial.de: Landkreis Helmstedt]</ref><ref name="demand">{{Internetquelle|autor=Michael Rademacher|titel=Deutsche Verwaltungsgeschichte|url=http://www.geschichte-on-demand.de/helmstedt.html|zugriff=12. Januar 2015}}</ref>
{| class="wikitable sortable"
|- class="hintergrundfarbe5"
!Gemeinde
!Spätere<br />Zugehörigkeit
!Datum der<br />Eingemeindung
!Anmerkung
|-
| Ahnebeck || Parsau || 1. Juli 1972 || seit 1. Juli 1972 Landkreis Gifhorn
|-
| [[Alversdorf]] || [[Schöningen]] || 1. April 1971 ||
|-
| [[Barmke]] || [[Helmstedt]] || 1. März 1974 ||
|-
| Berenbrock || Calvörde || 1. Januar 2010 || im Juli 1945 zum Landkreis Gardelegen
|-
| Bergfeld ||  ||  || seit 1. Juli 1972 Landkreis Gifhorn
|-
| [[Boimstorf]] || [[Königslutter]] || 1. März 1974 ||
|-
| [[Bornum am Elm]] || [[Königslutter]] || 1. März 1974 ||
|-
| Brackstedt || Wolfsburg || 1. Juli 1972 ||
|-
| Brechtorf || Rühen || 1. Juli 1972 || seit 1. Juli 1972 Landkreis Gifhorn
|-
| [[Büstedt]] || [[Wahrstedt]]<br />[[Velpke]] || 1. April 1938<br />1. Juli 1972 ||
|-
| Calvörde ||  ||  || im Juli 1945 zum Landkreis Gardelegen
|-
| [[Dobbeln]] || [[Twieflingen]] || 1. März 1974 ||
|-
| Dorst || Calvörde || 1. Januar 2010 || im Juli 1945 zum Landkreis Gardelegen
|-
| Eischott || Rühen || 1. Juli 1972 || seit 1. Juli 1972 Landkreis Gifhorn
|-
| Elsebeck || Berenbrock<br />Calvörde || 1. Juli 1950<br />1. Januar 2010 || im Juli 1945 zum Landkreis Gardelegen
|-
| [[Emmerstedt]] || [[Helmstedt]] || 1. März 1974 ||
|-
| [[Esbeck]] || [[Schöningen]] || 1. März 1974 ||
|-
| [[Glentorf]] || [[Königslutter]] || 1. März 1974 ||
|-
| [[Groß Sisbeck]] || [[Groß Twülpstedt]] || 1. Juli 1972 ||
|-
| [[Groß Steinum]] || [[Königslutter]] || 1. März 1974 ||
|-
| [[Hohnsleben]] || [[Reinsdorf]]<br />[[Büddenstedt]] || 1. April 1942<br />1. März 1974 ||
|-
| [[Hoiersdorf]] || [[Schöningen]] || 1. März 1974 ||
|-
| Hoitlingen || Tiddische || 1. Juli 1972 || seit 1. Juli 1972 Landkreis Gifhorn
|-
| Jeseritz || Gardelegen || 1. Januar 2010 || im Juli 1945 zum Landkreis Gardelegen
|-
| Kästorf || Wolfsburg || 1. Juli 1972 ||
|-
| [[Klein Sisbeck]] || [[Groß Twülpstedt]] || 1. Juli 1972 ||
|-
| [[Klein Twülpstedt]] || [[Groß Twülpstedt]] || 1. Juli 1972 ||
|-
| [[Langeleben]] || [[Lelm]]<br />[[Königslutter]] || 1. Oktober 1936<br />1. März 1974 ||
|-
| [[Lauingen]] || [[Königslutter]] || 1. März 1974 ||
|-
| [[Lelm]] || [[Königslutter]] || 1. März 1974 ||
|-
| Lössewitz || Berenbrock<br />Calvörde || 1. Juli 1950<br />1. Januar 2010 || im Juli 1945 zum Landkreis Gardelegen
|-
| [[Mackendorf]] || [[Bahrdorf]] || 1. Juli 1972 ||
|-
| [[Meinkot]] || [[Velpke]] || 1. Juli 1972 ||
|-
| Neuhaus || Wolfsburg || 1. Juli 1972 ||
|-
| Nordsteimke || Wolfsburg || 1. Juli 1972 ||
|-
| [[Oberlutter]] || [[Königslutter]] || 1924 ||
|-
| [[Offleben]] || [[Büddenstedt]] || 1. März 1974 ||
|-
| [[Papenrode]] || [[Groß Twülpstedt]] || 1. Juli 1972 ||
|-
| Parleib || Potzehne<br />Gardelegen || 1. Juli 1950<br />1. Januar 2010 || im Juli 1945 zum Landkreis Gardelegen
|-
| Parsau ||  ||  || seit 1. Juli 1972 Landkreis Gifhorn
|-
| [[Reinsdorf]] || [[Büddenstedt]] || 1. März 1974 ||
|-
| Reislingen || Wolfsburg || 1. Juli 1972 ||
|-
| [[Rickensdorf]] || [[Bahrdorf]] || 1. Juli 1972 ||
|-
| [[Rieseberg]] || [[Königslutter]] || 1. März 1974 ||
|-
| [[Rotenkamp]] || [[Königslutter]] || 1. März 1974 ||
|-
| [[Rottorf]] || [[Königslutter]] || 1. März 1974 ||
|-
| Rühen ||  ||  || seit 1. Juli 1972 Landkreis Gifhorn
|-
| [[Rümmer]] || [[Groß Twülpstedt]] || 1. Juli 1972 ||
|-
| [[Runstedt]] || [[Helmstedt]] || 1. April 1960 ||
|-
| [[Saalsdorf]] || [[Bahrdorf]] || 1. Juli 1972 ||
|-
| [[Scheppau]] || [[Königslutter]] || 1. März 1974 ||
|-
| [[Schickelsheim]] || [[Königslutter]] || 1. März 1974 ||
|-
| [[Stift Königslutter]] || [[Königslutter]] || 1924 ||
|-
| [[Sunstedt]] || [[Königslutter]] || 1. März 1974 ||
|-
| Tiddische ||  ||  || seit 1. Juli 1972 Landkreis Gifhorn
|-
| Uthmöden || Haldensleben || 16. Juli 1992 || im Juli 1945 zum Landkreis Gardelegen
|-
| Velsdorf || Calvörde || 1. Januar 2010 || im Juli 1945 zum Landkreis Gardelegen
|-
| Velstove || Wolfsburg || 1. Juli 1972 ||
|-
| [[Volkmarsdorf]] || [[Groß Twülpstedt]] || 1. Juli 1972 ||
|-
| Vorsfelde || Wolfsburg || 1. Juli 1972 ||
|-
| [[Wahrstedt]] || [[Velpke]] || 1. Juli 1972 ||
|-
| Warmenau || Wolfsburg || 1. Juli 1972 ||
|-
| [[Watenstedt]] || [[Gevensleben]] || 1. März 1974 ||
|-
| Wendschott || Wolfsburg || 1. Juli 1972 ||
|-
| [[Wobeck]] || [[Twieflingen]] || 1. März 1974 ||
|-
| Zobbenitz || Calvörde || 1. Januar 2010 || im Juli 1945 zum Landkreis Gardelegen
|}
<!-- == Sonstiges == -->
<!-- == Sonstiges == -->