Landkreis Helmstedt: Unterschied zwischen den Versionen

K
Zeile 228: Zeile 228:
|-----
|-----
| 2015 || align="right" | 91.500 [[Datei:Mehr.png]]
| 2015 || align="right" | 91.500 [[Datei:Mehr.png]]
|-----
| 2016 || align="right" | 92.079 [[Datei:Mehr.png]]
|-----
| 2017 || align="right" | 91.720 [[Datei:Weniger.png]]
|-----
| 2018 || align="right" | 91.307 [[Datei:Weniger.png]]
|-----
| 2019 || align="right" | 91.297 [[Datei:Weniger.png]]
|-----
| 2020 || align="right" | 91.518 [[Datei:Mehr.png]]
|-
|}
|}
| valign="top" |
{| class="prettytable"
|- style="background:#e3e3e3"
! Jahr
! Einwohner
|-----
| 2021 || align="right" | 91.379 [[Datei:Weniger.png]]
|-----
| 2022 || align="right" | 92.470 [[Datei:Mehr.png]]
|}
|}
<small>(Stand 31.12.2015)</small>
|}
<small>(Stand 31.12.2022)</small>


== Politik ==
== Politik ==