Liste der Orte im Landkreis Helmstedt: Unterschied zwischen den Versionen

K
Zeile 492: Zeile 492:
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|135}} m ü. NN-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|135}} m ü. NN-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|10,1}} km²-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|10,1}} km²-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|513}} <small>(2009)</small>-->
| style="text-align:right;" | {{nts|402}} <small>(200)</small>
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|46}} Einwohner je km²-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|46}} Einwohner je km²-->
|-  
|-  
Zeile 501: Zeile 501:
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|135}} m ü. NN-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|135}} m ü. NN-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|10,1}} km²-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|10,1}} km²-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|513}} <small>(2009)</small>-->
| style="text-align:right;" | {{nts|1214}} <small>(2009)</small>
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|46}} Einwohner je km²-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|46}} Einwohner je km²-->
|-  
|-  
Zeile 510: Zeile 510:
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|135}} m ü. NN-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|135}} m ü. NN-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|10,1}} km²-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|10,1}} km²-->
| style="text-align:right;" | {{nts|2848}} <small>(2005)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|2919}} <small>(2008)</small>
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|46}} Einwohner je km²-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|46}} Einwohner je km²-->
|-  
|-  
Zeile 519: Zeile 519:
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|135}} m ü. NN-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|135}} m ü. NN-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|10,1}} km²-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|10,1}} km²-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|2848}} <small>(2005)</small>-->
| style="text-align:right;" | {{nts|770}} <small>(2008)</small>
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|46}} Einwohner je km²-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|46}} Einwohner je km²-->
|-  
|-  
Zeile 537: Zeile 537:
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|135}} m ü. NN-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|135}} m ü. NN-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|10,1}} km²-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|10,1}} km²-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|375}} <small>(2011)</small>-->
| style="text-align:right;" | {{nts|1488}} <small>(2008)</small>
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|46}} Einwohner je km²-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|46}} Einwohner je km²-->
|-  
|-