Mirko Marhenke: Unterschied zwischen den Versionen

K
Zeile 101: Zeile 101:
| '''24 Hours soul_ROTATION''' || 06.06.2020 || align="right" | € 3590,00 (+{{0}}{{0}}0,00)
| '''24 Hours soul_ROTATION''' || 06.06.2020 || align="right" | € 3590,00 (+{{0}}{{0}}0,00)
|-
|-
| '''Soul Kitchen I''' || 13.06.2020 || align="right" | € 3795,00 (+205,00)
| '''Soul Kitchen I''' (gemeinsam mit [[DJ Fracko]]) || 13.06.2020 || align="right" | € 3795,00 (+205,00)
|}
|}


Zeile 116: Zeile 116:
! Spendenstand
! Spendenstand
|-
|-
| '''Soul Kitchen II''' || 15.07.2020 || align="right" | <!--€ 0,00 (+0,00)-->
| '''Soul Kitchen II''' (gemeinsam mit [[DJ Fracko]]) || 15.07.2020 || align="right" | <!--€ 0,00 (+0,00)-->
|-
|-
| '''80er total!''' || 07.08.2020 || align="right" | <!--€ 0,00 (+0,00)-->
| '''80er total!''' || 07.08.2020 || align="right" | <!--€ 0,00 (+0,00)-->
Zeile 126: Zeile 126:
| '''Die Musikbox''' || 07.11.2020 || align="right" | <!--€ 0,00 (+0,00)-->
| '''Die Musikbox''' || 07.11.2020 || align="right" | <!--€ 0,00 (+0,00)-->
|-
|-
| '''Grünkohl? Braunkohl? Nee, 80er!''' || 14.11.2020 || align="right" | <!--€ 0,00 (+0,00)-->
| '''Grünkohl? Braunkohl? Nee, 80er!''' (gemeinsam mit [[DJ Schoorse]]) || 14.11.2020 || align="right" | <!--€ 0,00 (+0,00)-->
|-
|-
| '''9T’s (90th) Power''' || 21.11.2020 || align="right" | <!--€ 0,00 (+0,00)-->
| '''9T’s (90th) Power''' || 21.11.2020 || align="right" | <!--€ 0,00 (+0,00)-->
|-
|-
| '''Soul Kitchen III – Special Edition!  Claudis Soulicious Birthday''' || 28.11.2020 || align="right" | <!--€ 0,00 (+0,00)-->
| '''Soul Kitchen III – Special Edition!  Claudis Soulicious Birthday''' (gemeinsam mit [[DJ Fracko]]) || 28.11.2020 || align="right" | <!--€ 0,00 (+0,00)-->
|-
|-
| '''MMM (Mirko macht Musik)''' || 05.12.2020 || align="right" | <!--€ 0,00 (+0,00)-->
| '''MMM (Mirko macht Musik)''' || 05.12.2020 || align="right" | <!--€ 0,00 (+0,00)-->
Zeile 138: Zeile 138:
| '''Classics + Northern Soul''' || 19.12.2020 || align="right" | <!--€ 0,00 (+0,00)-->
| '''Classics + Northern Soul''' || 19.12.2020 || align="right" | <!--€ 0,00 (+0,00)-->
|-
|-
| '''Number-One-Christmas-Party''' || 25.12.2020 || align="right" | <!--€ 0,00 (+0,00)-->
| '''Number-One-Christmas-Party''' (gemeinsam mit [[DJ Schoorse]]) || 25.12.2020 || align="right" | <!--€ 0,00 (+0,00)-->
|-
|-
| '''Silvester-Bang!''' || 31.12.2020 || align="right" | <!--€ 0,00 (+0,00)-->
| '''Silvester-Bang!''' (gemeinsam mit [[DJ Schoorse]]) || 31.12.2020 || align="right" | <!--€ 0,00 (+0,00)-->
|-
|-
| '''SoulCentral''' || 09.01.2021 || align="right" | <!--€ 0,00 (+0,00)-->
| '''SoulCentral''' || 09.01.2021 || align="right" | <!--€ 0,00 (+0,00)-->
Zeile 146: Zeile 146:
| '''9ziger total!''' || 16.01.2021 || align="right" | <!--€ 0,00 (+0,00)-->
| '''9ziger total!''' || 16.01.2021 || align="right" | <!--€ 0,00 (+0,00)-->
|-
|-
| '''A to Z & back!''' || 23.01.2021 || align="right" | <!--€ 0,00 (+0,00)-->
| '''A to Z & back!''' (gemeinsam mit [[DJ Schoorse]]) || 23.01.2021 || align="right" | <!--€ 0,00 (+0,00)-->
|-
|-
| '''Soulful House Beats''' || 30.01.2021 || align="right" | <!--€ 0,00 (+0,00)-->
| '''Soulful House Beats''' || 30.01.2021 || align="right" | <!--€ 0,00 (+0,00)-->
Zeile 152: Zeile 152:
| '''Vier Dekaden (1960er–1990er)''' || 06.02.2021 || align="right" | <!--€ 0,00 (+0,00)-->
| '''Vier Dekaden (1960er–1990er)''' || 06.02.2021 || align="right" | <!--€ 0,00 (+0,00)-->
|-
|-
| '''Soul Kitchen IV''' || 13.02.2021 || align="right" | <!--€ 0,00 (+0,00)-->
| '''Soul Kitchen IV''' (gemeinsam mit [[DJ Fracko]]) || 13.02.2021 || align="right" | <!--€ 0,00 (+0,00)-->
|-
|-
| '''COVERED¿SAMPLED''' || 20.02.2021 || align="right" | <!--€ 0,00 (+0,00)-->
| '''COVERED¿SAMPLED''' || 20.02.2021 || align="right" | <!--€ 0,00 (+0,00)-->
|-
|-
| '''Pop & Wave''' || 27.02.2021 || align="right" | <!--€ 0,00 (+0,00)-->
| '''Pop & Wave''' (gemeinsam mit [[DJ Schoorse]]) || 27.02.2021 || align="right" | <!--€ 0,00 (+0,00)-->
|-
|-
| '''Der laaange LaUsChAnGrIfF''' || 06.03.2021 || align="right" | € 1.885,00<!-- (+1.885,00)-->
| '''Der laaange LaUsChAnGrIfF''' || 06.03.2021 || align="right" | € 1.885,00<!-- (+1.885,00)-->
|-
|-
| '''so8os (SOEIGHTIES)''' || 13.03.2021 || align="right" | <!--€ 0,00 (+0,00)-->
| '''so8os (SOEIGHTIES)''' (gemeinsam mit [[DJ Schoorse]]) || 13.03.2021 || align="right" | <!--€ 0,00 (+0,00)-->
|}
|}