ROCK-A-Z: Unterschied zwischen den Versionen

K
→‎2022: +April, Mai, Juni 2022
K (→‎2022: +April, Mai, Juni 2022)
Zeile 95: Zeile 95:
| März || align="right" | 695 || align="right" | 2354 || [[Datei:Weniger.png]]
| März || align="right" | 695 || align="right" | 2354 || [[Datei:Weniger.png]]
|-
|-
<!--
| April || align="right" | 604 || align="right" | 2147 || [[Datei:Weniger.png]]
| April || align="right" | 486 || align="right" | 1177 || [[Datei:Weniger.png]]
|-
|-
| Mai || align="right" | 584 || align="right" | 1180 || [[Datei:Mehr.png]]
| Mai || align="right" | 462 || align="right" | 1618 || [[Datei:Weniger.png]]
|-
|-
| Juni || align="right" | 473 || align="right" | 999 || [[Datei:Weniger.png]]
| Juni || align="right" | 551 || align="right" | 2135 || [[Datei:Mehr.png]]
|-
|-
| Juli || align="right" | 448 || align="right" | 1161 || [[Datei:Mehr.png]]
<!--
| Juli || align="right" | XXX || align="right" | XXX || [[Datei:Mehr.png]]
|-
|-
| August || align="right" | 422 || align="right" | 1172 || [[Datei:Mehr.png]]
| August || align="right" | XXX || align="right" | XXX || [[Datei:Mehr.png]]
|-
|-
| September || align="right" | 383 || align="right" | 1101 || [[Datei:Weniger.png]]
| September || align="right" | XXX || align="right" | XXX || [[Datei:Weniger.png]]
|-
|-
| Oktober || align="right" | 472 || align="right" | 1069 || [[Datei:Weniger.png]]
| Oktober || align="right" | XXX || align="right" | XXX || [[Datei:Weniger.png]]
|-
|-
| November || align="right" | 763 || align="right" | 1806 || [[Datei:Mehr.png]]
| November || align="right" | XXX || align="right" | XXX || [[Datei:Mehr.png]]
|-
|-
| Dezember || align="right" | 814 || align="right" | 2218 || [[Datei:Mehr.png]]
| Dezember || align="right" | XXX || align="right" | XXX || [[Datei:Mehr.png]]
-->
-->
|- class="hintergrundfarbe5"
|- class="hintergrundfarbe5"
| '''Gesamt''' || align="right" | '''2212''' || align="right" | '''7665''' ||
| '''Gesamt''' || align="right" | '''3829''' || align="right" | '''13565''' ||
|}
|}