Männerturnverein Warberg von 1912 e.V.: Unterschied zwischen den Versionen

K
keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 30: Zeile 30:
|[[Handball-Saison 2012/13|2012/13]] || Oberliga || 13. || 767:908 || −141 || 18:42
|[[Handball-Saison 2012/13|2012/13]] || Oberliga || 13. || 767:908 || −141 || 18:42
|-
|-
|[[Handball-Saison 2011/12|2011/12]] || Oberliga || 12. || 823:941 || –118 || 19:41
|[[Handball-Saison 2011/12|2011/12]] || Oberliga || 12. || 823:941 || −118 || 19:41
|- bgcolor="#ccffcc"
|- bgcolor="#ccffcc"
|[[Handball-Saison 2010/11|2010/11]] || Verbandsliga || {{0}}1. || 825:716 || +109 || 37:15
|[[Handball-Saison 2010/11|2010/11]] || Verbandsliga || {{0}}1. || 825:716 || +109 || 37:15
Zeile 36: Zeile 36:
|… || … || … || … || … || …
|… || … || … || … || … || …
|-
|-
|[[Handball-Saison 2002/03|2002/03]] || Oberliga || 14. || 594:718 || –124 || 10:42
|[[Handball-Saison 2002/03|2002/03]] || Oberliga || 14. || 594:718 || −124 || 10:42
|-
|-
|[[Handball-Saison 2001/02|2001/02]] || Oberliga || {{0}}8. || 604:651 || –{{0}}47 || 24:28
|[[Handball-Saison 2001/02|2001/02]] || Oberliga || {{0}}8. || 604:651 ||  −47 || 24:28
|-
|-
|[[Handball-Saison 2000/01|2000/01]] || Oberliga || {{0}}4. || 596:554 || +{{0}}42 || 33:19
|[[Handball-Saison 2000/01|2000/01]] || Oberliga || {{0}}4. || 596:554 ||  +42 || 33:19
|-
|-
|[[Handball-Saison 1999/00|1999/00]] || Oberliga || 13. || 570:562 || +{{0}}{{0}}8 || 19:33
|[[Handball-Saison 1999/00|1999/00]] || Oberliga || 13. || 570:562 ||   +8 || 19:33
|-
|-
|… || … || … || … || … || …
|… || … || … || … || … || …
Zeile 52: Zeile 52:
|… || … || … || … || … || …
|… || … || … || … || … || …
|-
|-
|[[Handball-Saison 1986/87|1986/87]] || Regionalliga || 11. || 494:532 || –{{0}}38 || 20:32
|[[Handball-Saison 1986/87|1986/87]] || Regionalliga || 11. || 494:532 ||  −38 || 20:32
|-
|-
|[[Handball-Saison 1985/86|1985/86]] || Regionalliga || {{0}}3. || 545:536 || +{{0}}{{0}}9 || 33:19
|[[Handball-Saison 1985/86|1985/86]] || Regionalliga || {{0}}3. || 545:536 ||   +9 || 33:19
|-
|-
|[[Handball-Saison 1984/85|1984/85]] || Regionalliga || {{0}}5. || 570:535 || +{{0}}35 || 30:22
|[[Handball-Saison 1984/85|1984/85]] || Regionalliga || {{0}}5. || 570:535 ||  +35 || 30:22
|-
|-
|[[Handball-Saison 1983/84|1983/84]] || Regionalliga || {{0}}7. || 546:529 || +{{0}}17 || 28:24
|[[Handball-Saison 1983/84|1983/84]] || Regionalliga || {{0}}7. || 546:529 ||  +17 || 28:24
|- bgcolor="#ccffcc"
|- bgcolor="#ccffcc"
|[[Handball-Saison 1982/83|1982/83]] || Oberliga || {{0}}1. || 649:502 || +147 || 49:{{0}}3
|[[Handball-Saison 1982/83|1982/83]] || Oberliga || {{0}}1. || 649:502 || +147 || 49:3{{0}}
|-
|-
|[[Handball-Saison 1981/82|1981/82]] || Oberliga || {{0}}2. || 599:496 || +103 || 39:13
|[[Handball-Saison 1981/82|1981/82]] || Oberliga || {{0}}2. || 599:496 || +103 || 39:13
|-  
|-  
|[[Handball-Saison 1980/81|1980/81]] || Oberliga || {{0}}3. || 520:450 || +{{0}}70 || 39:13
|[[Handball-Saison 1980/81|1980/81]] || Oberliga || {{0}}3. || 520:450 ||  +70 || 39:13
|- bgcolor="#ccffcc"
|- bgcolor="#ccffcc"
|[[Handball-Saison 1979/80|1979/80]] || Oberliga || {{0}}1. || 523:421 || +102 || 39:13
|[[Handball-Saison 1979/80|1979/80]] || Oberliga || {{0}}1. || 523:421 || +102 || 39:13
|-  
|-  
|[[Handball-Saison 1978/79|1978/79]] || Oberliga || {{0}}2. || 536:465 || +{{0}}71 || 42:10
|[[Handball-Saison 1978/79|1978/79]] || Oberliga || {{0}}2. || 536:465 ||  +71 || 42:10
|-
|-
!colspan="6"|<small>Grün unterlegt: Gewinn der Meisterschaft</small>
!colspan="6"|<small>Grün unterlegt: Gewinn der Meisterschaft</small>