Grundschule Ostendorf: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
K (fx)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 6: Zeile 6:
|Schulträger      = Stadt [[Helmstedt]]
|Schulträger      = Stadt [[Helmstedt]]
|Gründungsjahr    =  
|Gründungsjahr    =  
|Schülerzahl      = <!-- etwa 1.500 <small>(Stand: 5. Juni 2008)</small>-->
|Schülerzahl      = etwa 106 <small>(Stand 2014)</small>
|Lehrerzahl      = etwa 8 <small>(Stand 2011)</small>
|Lehrerzahl      = etwa 9 <small>(Stand 2014)</small>
|Straße          = [[Ostendorf (Helmstedt)|Ostendorf]] 31
|Straße          = [[Ostendorf (Helmstedt)|Ostendorf]] 31
|PLZ              = 38350
|PLZ              = 38350
Zeile 17: Zeile 17:
}}
}}
Die '''Grundschule Ostendorf''' ist eine Grundschule in der Kreisstadt [[Helmstedt]]. Die Schüler kommen aus dem östlichen Stadtgebiet sowie dem Innenstadtbereich. Die Schule ist Kooperationspartner des [[Gymnasium Julianum|Gymnasiums Julianum]] im Hochbegabtenverbund. Montag, Mittwoch und Donnerstag wird Schularbeitenhilfe für ausländische und deutsche Kinder angeboten.
Die '''Grundschule Ostendorf''' ist eine Grundschule in der Kreisstadt [[Helmstedt]]. Die Schüler kommen aus dem östlichen Stadtgebiet sowie dem Innenstadtbereich. Die Schule ist Kooperationspartner des [[Gymnasium Julianum|Gymnasiums Julianum]] im Hochbegabtenverbund. Montag, Mittwoch und Donnerstag wird Schularbeitenhilfe für ausländische und deutsche Kinder angeboten.
== Geschichte ==
=== Entwicklung der Schülerzahlen ===
{| class="prettytable"
|- style="background:#e3e3e3"
! Jahr
! Mitglieder
|-----
| 1995 || align="right" | {{nts|208}} [[Datei:Gleich.png]]
|-----
| 1996 || align="right" | {{nts|215}} [[Datei:Mehr.png]]
|-----
| 1997 || align="right" | {{nts|222}} [[Datei:Mehr.png]]
|-----
| 1998 || align="right" | {{nts|226}} [[Datei:Mehr.png]]
|-----
| 1999 || align="right" | {{nts|201}} [[Datei:Weniger.png]]
|-----
| 2000 || align="right" | {{nts|175}} [[Datei:Weniger.png]]
|-----
| 2001 || align="right" | {{nts|168}} [[Datei:Weniger.png]]
|-----
| 2002 || align="right" | {{nts|161}} [[Datei:Weniger.png]]
|-----
| 2003 || align="right" | {{nts|168}} [[Datei:Mehr.png]]
|-----
| 2004 || align="right" | {{nts|170}} [[Datei:Mehr.png]]
|-----
| 2005 || align="right" | {{nts|158}} [[Datei:Weniger.png]]
|-----
| 2006 || align="right" | {{nts|146}} [[Datei:Weniger.png]]
|-----
| 2007 || align="right" | {{nts|123}} [[Datei:Weniger.png]]
|-----
| 2008 || align="right" | {{nts|116}} [[Datei:Weniger.png]]
|-----
| 2009 || align="right" | {{nts|116}} [[Datei:Gleich.png]]
|-----
| 2010 || align="right" | {{nts|110}} [[Datei:Weniger.png]]
|-----
| 2011 || align="right" | {{nts|122}} [[Datei:Mehr.png]]
|-----
| 2012 || align="right" | {{nts|127}} [[Datei:Mehr.png]]
|-----
| 2013 || align="right" | {{nts|116}} [[Datei:Weniger.png]]
|-----
| 2014 || align="right" | {{nts|106}} [[Datei:Weniger.png]]
|-
|}


== Weblinks ==
== Weblinks ==