Waldbad Birkerteich: Unterschied zwischen den Versionen

K
Zeile 30: Zeile 30:
== Besucherzahlen ==
== Besucherzahlen ==
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! Saison !! class="unsortable" | von–bis !! Mai !! Juni !! Juli !! Aug. !! Sep. !! Gesamt
! Saison !! class="unsortable" | von–bis !! Mai !! Juni !! Juli !! Aug. !! Sep. !! Ges.
|-
|-
| 2011
| 2011
Zeile 39: Zeile 39:
| style="text-align:right" | TBA
| style="text-align:right" | TBA
| style="text-align:right" | TBA
| style="text-align:right" | TBA
| TBA
| style="text-align:right" | TBA
|-
|-
| 2010
| 2010
Zeile 48: Zeile 48:
| style="text-align:right" | TBA
| style="text-align:right" | TBA
| style="text-align:right" | TBA
| style="text-align:right" | TBA
| TBA
| style="text-align:right" | TBA
|-
|-
| 2009
| 2009
Zeile 57: Zeile 57:
| style="text-align:right" | TBA
| style="text-align:right" | TBA
| style="text-align:right" | TBA
| style="text-align:right" | TBA
| TBA
| style="text-align:right" | TBA
|-
|-
| 2008
| 2008
Zeile 66: Zeile 66:
| style="text-align:right" | {{nts|8342}}
| style="text-align:right" | {{nts|8342}}
| style="text-align:right" | –
| style="text-align:right" | –
| 40.806
| style="text-align:right" | 40.806
|-
|-
| 2007
| 2007
Zeile 75: Zeile 75:
| style="text-align:right" | 9.523
| style="text-align:right" | 9.523
| style="text-align:right" | 223
| style="text-align:right" | 223
| 37.037
| style="text-align:right" | 37.037
|-
|-
| 2006
| 2006
Zeile 84: Zeile 84:
| style="text-align:right" | 5.887
| style="text-align:right" | 5.887
| style="text-align:right" | 533
| style="text-align:right" | 533
| 59.826
| style="text-align:right" | 59.826
|-
|-
| 2005
| 2005
Zeile 93: Zeile 93:
| style="text-align:right" | 7.427
| style="text-align:right" | 7.427
| style="text-align:right" | –
| style="text-align:right" | –
| 47.343
| style="text-align:right" | 47.343
|-
|-
| 2004
| 2004
Zeile 102: Zeile 102:
| style="text-align:right" | 22.270
| style="text-align:right" | 22.270
| style="text-align:right" | –
| style="text-align:right" | –
| 45.564
| style="text-align:right" | 45.564
|-
|-
| 2003
| 2003
Zeile 111: Zeile 111:
| style="text-align:right" | 31.830
| style="text-align:right" | 31.830
| style="text-align:right" | –
| style="text-align:right" | –
| 58.379
| style="text-align:right" | 58.379
|-
|-
| 2002
| 2002
Zeile 120: Zeile 120:
| style="text-align:right" | 16.761
| style="text-align:right" | 16.761
| style="text-align:right" | 1.849
| style="text-align:right" | 1.849
| 49.241
| style="text-align:right" | 49.241
|-
|-
| 2001
| 2001
Zeile 129: Zeile 129:
| style="text-align:right" | 8.342
| style="text-align:right" | 8.342
| style="text-align:right" | 298
| style="text-align:right" | 298
| 55.238
| style="text-align:right" | 55.238
|-
|-
| 2000
| 2000
Zeile 138: Zeile 138:
| style="text-align:right" | 13.730
| style="text-align:right" | 13.730
| style="text-align:right" | 399
| style="text-align:right" | 399
| 36.807
| style="text-align:right" | 36.807
|-
|-
| 1999
| 1999
Zeile 147: Zeile 147:
| style="text-align:right" | 15.106
| style="text-align:right" | 15.106
| style="text-align:right" | 1.684
| style="text-align:right" | 1.684
| 61.422
| style="text-align:right" | 61.422
|-
|-
| 1998
| 1998
Zeile 156: Zeile 156:
| style="text-align:right" | 17.840
| style="text-align:right" | 17.840
| style="text-align:right" | –
| style="text-align:right" | –
| 40.690
| style="text-align:right" | 40.690
|-
|-
| 1997
| 1997
Zeile 165: Zeile 165:
| style="text-align:right" | '''35.960'''
| style="text-align:right" | '''35.960'''
| style="text-align:right" | 1.960
| style="text-align:right" | 1.960
| 68.447
| style="text-align:right" | 68.447
|-
|-
| 1996
| 1996
Zeile 174: Zeile 174:
| style="text-align:right" | 16.742
| style="text-align:right" | 16.742
| style="text-align:right" | 169
| style="text-align:right" | 169
| 46.202
| style="text-align:right" | 46.202
|-
|-
| 1995
| 1995
Zeile 183: Zeile 183:
| style="text-align:right" | 26.177
| style="text-align:right" | 26.177
| style="text-align:right" | '''2.965'''
| style="text-align:right" | '''2.965'''
| 91.717
| style="text-align:right" | 91.717
|-
|-
| 1994
| 1994
Zeile 192: Zeile 192:
| style="text-align:right" | 18.856
| style="text-align:right" | 18.856
| style="text-align:right" | 762
| style="text-align:right" | 762
| 101.322
| style="text-align:right" | 101.322
|-
|-
| 1993
| 1993
Zeile 201: Zeile 201:
| style="text-align:right" | 12.897
| style="text-align:right" | 12.897
| style="text-align:right" | –
| style="text-align:right" | –
| 45.911
| style="text-align:right" | 45.911
|-
|-
| 1992
| 1992
Zeile 210: Zeile 210:
| style="text-align:right" | 23.911
| style="text-align:right" | 23.911
| style="text-align:right" | –
| style="text-align:right" | –
| 95.890
| style="text-align:right" | 95.890
|-
|-
| 1952
| 1952
Zeile 219: Zeile 219:
| style="text-align:right" |   
| style="text-align:right" |   
| style="text-align:right" |   
| style="text-align:right" |   
| '''{{nts|103000}}'''
| style="text-align:right" | '''{{nts|103000}}'''
|}
|}
<small>Stand 2008<ref>[http://www.repage.de/member/f-w-b/besucherzahlen.html ''Besucherzahlen des Waldbad Birkerteich''], (Website des [http://www.foerderverein-waldbad-birkerteich.de Fördervereins Waldbad Birkerteich e.V.], 10. Oktober 2009).</ref></small>
<small>Stand 2008<ref>[http://www.repage.de/member/f-w-b/besucherzahlen.html ''Besucherzahlen des Waldbad Birkerteich''], (Website des [http://www.foerderverein-waldbad-birkerteich.de Fördervereins Waldbad Birkerteich e.V.], 10. Oktober 2009).</ref></small>