Fußball-Saison 2001/02: Unterschied zwischen den Versionen

aus Helmstedt-Wiki, der freien Enzyklopädie über den Landkreis Helmstedt
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Die Ergebnisse der '''Fußball-Saison 2001/02''' mit Beteiligung von Vereinen aus dem [[Landkreis Helmstedt]] listet dieser Artikel auf.
Die Tabellen der '''Fußball-Saison 2001/02''' mit Beteiligung von Vereinen aus dem [[Landkreis Helmstedt]] listet dieser Artikel auf.


== Männer ==
== Männer ==
Zeile 20: Zeile 20:
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffcccc |Rang=14|S=10|U=5 |N=17|ET=64|GT=75|Verein=[[TSV Grasleben]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffcccc |Rang=14|S=10|U=5 |N=17|ET=64|GT=75|Verein=[[TSV Grasleben]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffcccc |Rang=15|S=9 |U=6 |N=17|ET=38|GT=55|Verein=[[VfL Söllingen]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffcccc |Rang=15|S=9 |U=6 |N=17|ET=38|GT=55|Verein=[[VfL Söllingen]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffcccc |Rang=16|S=8 |U=3 |N=21|ET=44|GT=93|Verein=[[TSV Rottorf/Groß Steinum]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffcccc |Rang=16|S=8 |U=3 |N=21|ET=44|GT=93|Verein=[[TSV Rottorf / Groß Steinum]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffcccc |Rang=17|S=6 |U=8 |N=18|ET=49|GT=69|Verein=[[FC Schöningen 08]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffcccc |Rang=17|S=6 |U=8 |N=18|ET=49|GT=69|Verein=[[FC Schöningen 08]]}}
{{Fußballtabelle/Ende|Stand=9. Juni 2002 <ref>[http://www.fussball.de/spieltag/kreisliga-kreis-helmstedt-kreisliga-herren-saison0102-niedersachsen/-/staffel/011TQJ97PC000000VTVG0001VUUNAVHM-G#!/section/table Tabelle der Herren Kreisliga] auf [http://www.fussball.de fussball.de]</ref>}}
{{Fußballtabelle/Ende|Stand=9. Juni 2002 <ref>{{Internetquelle |url=https://www.fussball.de/spieltagsuebersicht/kreisliga-kreis-helmstedt-kreisliga-herren-saison0102-niedersachsen/-/staffel/011TQJ97PC000000VTVG0001VUUNAVHM-G#!/section/table |titel=Kreisliga – Saison 2001/02 |werk=fussball.de |hrsg=DFB GmbH & Co. KG |datum=2002-06-09 |abruf=2025-11-22}}</ref>}}
</div><br />
</div><br />
Die Saison 2001/02 der Kreisliga begann am 12. August 2008 und dauerte bis zum 9. Juni 2002.
Die Saison 2001/02 der Kreisliga begann am 12. August [[2008]] und dauerte bis zum 9. Juni [[2002]]. Der [[Helmstedter SV]] wurde Meister.
<!--{| style="border: 1px solid #ffffff; background-color: #ffffff" cellspacing="1" cellpadding="1"  
<!--{| style="border: 1px solid #ffffff; background-color: #ffffff" cellspacing="1" cellpadding="1"  
|-
|-
Zeile 39: Zeile 39:
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Aufsteiger aus der Kreisklasse
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Aufsteiger aus der Kreisklasse
|}-->
|}-->
<br style="clear:both;" />
=== Alte Herren Kreisliga ===
<div style="float:left; text-align:left; padding-right:15px;">
{{Fußballtabelle/Kopf|nosort=}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff|Rang=1|S=16|U=3|N=3|ET=45|GT=18|Verein=[[Helmstedter SV]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff|Rang=2|S=14|U=5|N=3|ET=51|GT=21|Verein=[[Velpker SV]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff|Rang=3|S=14|U=3|N=5|ET=45|GT=20|Verein=[[TSV Helmstedt]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff|Rang=4|S=12|U=6|N=4|ET=52|GT=28|Verein=[[FC Schöningen]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff|Rang=5|S=11|U=4|N=7|ET=49|GT=25|Verein=[[SG Essenrode/Beienrode]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff|Rang=6|S=7|U=6|N=9|ET=31|GT=29|Verein=[[TSV Grasleben]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff|Rang=7|S=7|U=4|N=11|ET=21|GT=36|Verein=[[SV Süddorm]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff|Rang=8|S=4|U=9|N=9|ET=37|GT=50|Verein=[[SG Wahrstedt/Meinkot]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff|Rang=9|S=5|U=6|N=11|ET=34|GT=55|Verein=[[SG Brunsrode/Flechtorf]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff|Rang=10|S=4|U=5|N=13|ET=19|GT=44|Verein=[[SG Hoiersdorf/Twieflingen]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff|Rang=11|S=5|U=2|N=15|ET=33|GT=60|Verein=[[FC Dobbeln/Jerxheim]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffcccc|Rang=12|S=4|U=5|N=13|ET=25|GT=56|Verein=[[STV Holzland]]}}
{{Fußballtabelle/Ende|Stand=8. Juni 2002<ref>{{Internetquelle |url=https://www.fussball.de/spieltagsuebersicht/ah-kreisliga-kreis-helmstedt-herren-ue32-kreisliga-herren-ue32-saison0102-niedersachsen/-/staffel/011TQKMLA0000000VTVG0001VUUNAVHM-G#!/section/table |titel=AH-Kreisliga – Saison 2001/02 |werk=fussball.de |hrsg=DFB GmbH & Co. KG |datum=2002-06-08 |abruf=2025-11-22}}</ref>}}
</div><br />
Die Saison 2001/02 der Kreisliga Helmstedt begann am 18. August [[2001]] und dauerte bis zum 8. Juni [[2002]]. Der [[Helmstedter SV]] wurde Meister.
<br style="clear:both;" />
<br style="clear:both;" />



Aktuelle Version vom 22. November 2025, 08:54 Uhr

Die Tabellen der Fußball-Saison 2001/02 mit Beteiligung von Vereinen aus dem Landkreis Helmstedt listet dieser Artikel auf.

Männer

Kreisliga

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Helmstedter SV 32 20  9  3 076:270 +49 69
 2. Velpker SV 32 16 10  6 064:370 +27 58
 3. SpVg Süpplingen 32 15  9  8 060:440 +16 54
 4. SV Büddenstedt 32 15  8  9 068:660  +2 53
 5. TVB Schöningen 32 14  9  9 069:480 +21 51
 6. TSV Lauingen 32 14  6 12 071:550 +16 48
 7. FC Vatan Spor Königslutter 32 13  8 11 061:560  +5 47
 8. SG Hoiersdorf/Twieflingen 32 13  7 12 052:470  +5 46
 9. VfL Lehre 32 11 10 11 053:490  +4 43
10. SuS Wahrstedt 32 11  9 12 053:620  −9 42
11. SG Essenrode/Beienrode 32 11  7 14 068:770  −9 40
12. SV Viktoria Königslutter 32 10  9 13 045:570 −12 39
13. SV Esbeck 32 10  9 13 040:580 −18 39
14. TSV Grasleben 32 10  5 17 064:750 −11 35
15. VfL Söllingen 32  9  6 17 038:550 −17 33
16. TSV Rottorf / Groß Steinum 32  8  3 21 044:930 −49 27
17. FC Schöningen 08 32  6  8 18 049:690 −20 26
Stand: 9. Juni 2002 [1]


Die Saison 2001/02 der Kreisliga begann am 12. August 2008 und dauerte bis zum 9. Juni 2002. Der Helmstedter SV wurde Meister.

Alte Herren Kreisliga

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Helmstedter SV 22 16  3  3 045:180 +27 51
 2. Velpker SV 22 14  5  3 051:210 +30 47
 3. TSV Helmstedt 22 14  3  5 045:200 +25 45
 4. FC Schöningen 22 12  6  4 052:280 +24 42
 5. SG Essenrode/Beienrode 22 11  4  7 049:250 +24 37
 6. TSV Grasleben 22  7  6  9 031:290  +2 27
 7. SV Süddorm 22  7  4 11 021:360 −15 25
 8. SG Wahrstedt/Meinkot 22  4  9  9 037:500 −13 21
 9. SG Brunsrode/Flechtorf 22  5  6 11 034:550 −21 21
10. SG Hoiersdorf/Twieflingen 22  4  5 13 019:440 −25 17
11. FC Dobbeln/Jerxheim 22  5  2 15 033:600 −27 17
12. STV Holzland 22  4  5 13 025:560 −31 17
Stand: 8. Juni 2002[2]


Die Saison 2001/02 der Kreisliga Helmstedt begann am 18. August 2001 und dauerte bis zum 8. Juni 2002. Der Helmstedter SV wurde Meister.

Einzelnachweise

  1. Kreisliga – Saison 2001/02. In: fussball.de. DFB GmbH & Co. KG, 9. Juni 2002, abgerufen am 22. November 2025.
  2. AH-Kreisliga – Saison 2001/02. In: fussball.de. DFB GmbH & Co. KG, 8. Juni 2002, abgerufen am 22. November 2025.