HINWEIS! Das Helmstedt-Wiki befindet sich aus Zeitgründen im Nur-Lesen-Modus – Änderungswünsche einfach per E-Mail senden und geduldig sein.

Samtgemeinde Velpke: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (+Samtgemeindegründungsdatum)
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 10: Zeile 10:
|Landkreis        = Helmstedt
|Landkreis        = Helmstedt
|Fläche          = 120.41
|Fläche          = 120.41
|Einwohner        = 12571
|Einwohner        = 12269
|Stand            = 2009-12-31
|Stand            = 2010-12-31
|Gliederung      = 5
|Gliederung      = 5
|Adresse          = [[Grafhorster Straße (Velpke)|Grafhorster Straße]] 6<br />38458 [[Velpke]]
|Adresse          = [[Grafhorster Straße (Velpke)|Grafhorster Straße]] 6<br />38458 [[Velpke]]
Zeile 28: Zeile 28:
| [[Bahrdorf]]
| [[Bahrdorf]]
| style="text-align:right" | 40,59 km²
| style="text-align:right" | 40,59 km²
| style="text-align:right" | 1.996
| style="text-align:right" | 1.968
| style="text-align:right" | 77 m ü.N.N.
| style="text-align:right" | 77 m ü.N.N.
|-
|-
| [[Danndorf]]
| [[Danndorf]]
| style="text-align:right" | 14,04 km²
| style="text-align:right" | 14,04 km²
| style="text-align:right" | 2.138
| style="text-align:right" | 2.093
| style="text-align:right" | 58 m ü.N.N.
| style="text-align:right" | 58 m ü.N.N.
|-
|-
| [[Grafhorst]]
| [[Grafhorst]]
| style="text-align:right" | 9,65 km²
| style="text-align:right" | 9,65 km²
| style="text-align:right" | 1.000
| style="text-align:right" | 998
| style="text-align:right" | 58 m ü.N.N.
| style="text-align:right" | 58 m ü.N.N.
|-
|-
| [[Groß Twülpstedt]]
| [[Groß Twülpstedt]]
| style="text-align:right" | 36,43 km²
| style="text-align:right" | 36,43 km²
| style="text-align:right" | 2.651
| style="text-align:right" | 2.597
| style="text-align:right" | 103 m ü.N.N.
| style="text-align:right" | 103 m ü.N.N.
|-
|-
| [[Velpke]] (Hauptsitz)
| [[Velpke]] (Hauptsitz)
| style="text-align:right" | 19,7 km²
| style="text-align:right" | 19,7 km²
| style="text-align:right" | 4.612
| style="text-align:right" | 4.613
| style="text-align:right" | 77 m ü.N.N.
| style="text-align:right" | 77 m ü.N.N.
|- class="sortbottom hintergrundfarbe5"
|- class="sortbottom hintergrundfarbe5"
| '''Gesamt'''
| '''Gesamt'''
| style="text-align:right" | '''120,41 km²'''
| style="text-align:right" | '''120,41 km²'''
| style="text-align:right" | '''12.571'''
| style="text-align:right" | '''12.269'''
| style="text-align:right" | &nbsp;
| style="text-align:right" | &nbsp;
|}
|}