Bürgermeister:innenwahl 2014 (Lehre): Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
K Wikiadmin verschob die Seite Bürgermeisterwahl 2014 (Lehre) nach Bürgermeister:innenwahl 2014 (Lehre), ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die ''' | Die '''Bürgermeister:innenwahl 2014''' fand am 25. Mai [[2014]] in der Gemeinde [[Lehre]] statt. | ||
Als Kandidat stand ausschließlich der parteilose, bisherige Amtsinhaber [[Klaus Westphal]] zur Verfügung, da die anderen Parteien im Rat der Gemeinde auf eigene | Als Kandidat stand ausschließlich der parteilose, bisherige Amtsinhaber [[Klaus Westphal]] zur Verfügung, da die anderen Parteien im Rat der Gemeinde auf eigene Kandidat:innen verzichteten. Zur Wahl aufgerufen waren die 9.807 Bürger der Gemeinde. Die Wahlbeteiligung lag bei 49,06 %. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
<references /> | <references /> | ||
{{Navigationsleiste Bürgermeister:innenwahlen (Lehre)}} | |||
[[Kategorie:Politik (Lehre)]] | [[Kategorie:Politik (Lehre)]] | ||
[[Kategorie:Bürgermeister:in (Lehre)|!]] | [[Kategorie:Bürgermeister:in (Lehre)|!]] | ||
Version vom 18. Juni 2026, 15:39 Uhr
Die Bürgermeister:innenwahl 2014 fand am 25. Mai 2014 in der Gemeinde Lehre statt.
Als Kandidat stand ausschließlich der parteilose, bisherige Amtsinhaber Klaus Westphal zur Verfügung, da die anderen Parteien im Rat der Gemeinde auf eigene Kandidat:innen verzichteten. Zur Wahl aufgerufen waren die 9.807 Bürger der Gemeinde. Die Wahlbeteiligung lag bei 49,06 %.
| Name | Partei | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Klaus Westphal | Parteilos | 72,4 %[1] |