Grundschule Emmerstedt: Unterschied zwischen den Versionen

 
Zeile 79: Zeile 79:
| 2012 || align="right" | {{nts|83}} {{Gestiegen}}
| 2012 || align="right" | {{nts|83}} {{Gestiegen}}
|-----
|-----
| 2013 || align="right" | {{nts|83}} [[Datei:Gleich.png]]
| 2013 || align="right" | {{nts|83}} {{Unverändert}}
|-----
|-----
| 2014 || align="right" | {{nts|97}} {{Gestiegen}}
| 2014 || align="right" | {{nts|97}} {{Gestiegen}}
|-----
|-----
| 2015 || align="right" | {{nts|97}} [[Datei:Gleich.png]]
| 2015 || align="right" | {{nts|97}} {{Unverändert}}
|-----
|-----
| 2016 || align="right" | {{nts|100}} {{Gestiegen}}
| 2016 || align="right" | {{nts|100}} {{Gestiegen}}
Zeile 97: Zeile 97:
| 2021 || align="right" | {{nts|91}} {{Gefallen}}
| 2021 || align="right" | {{nts|91}} {{Gefallen}}
|-----
|-----
| 2022 || align="right" | {{nts|91}} [[Datei:Gleich.png]]
| 2022 || align="right" | {{nts|91}} {{Unverändert}}
|-----
|-----
| 2023 || align="right" | {{nts|95}} {{Gestiegen}}
| 2023 || align="right" | {{nts|95}} {{Gestiegen}}