Ortsfeuerwehr Mackendorf: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Feuerwehr | {{Infobox Feuerwehr | ||
|Name = Ortsfeuerwehr Mackendorf | |Name = Ortsfeuerwehr Mackendorf | ||
|PLZ = | |PLZ = [[38459]] | ||
|Ort = [[Mackendorf]] | |Ort = [[Mackendorf]] | ||
|Ortswappen = | |Ortswappen = | ||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|Einheiten = | |Einheiten = | ||
|Fahrzeuge = | |Fahrzeuge = | ||
|Frei_Mitarbeiter = 35 | |Frei_Mitarbeiter = 35 (Stand [[2012]]) | ||
|Frei_Jahr = | |Frei_Jahr = | ||
|Frei_Einheiten = | |Frei_Einheiten = | ||
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2025, 11:02 Uhr
| Ortsfeuerwehr Mackendorf Notruf 112 | |
|---|---|
|
| |
| Freiwillige Feuerwehr | |
| Aktive Mitglieder: | 35 (Stand 2012) |
|
| |
| Anschrift: | 38459 Mackendorf |
Die Ortsfeuerwehr Mackendorf ist eine Freiwillige Feuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr der Samtgemeinde Velpke in Mackendorf, einem Ortsteil der Gemeinde Bahrdorf, im Landkreis Helmstedt.
Fahrzeug
- Löschgruppenfahrzeug LF 16/TS