Reinsdorf: Unterschied zwischen den Versionen

Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Ortsteil einer Gemeinde | Ortsteil = Reinsdorf | Alternativname = | Gemeindeart = Stadt | Gemeindename = Helmstedt | Alternativanzeige-Gemeindename = | Ortswappen = <!--Wappen Reinsdorf.png--> | Ortswappen-Beschreibung= Wappen der Ortschaft Reinsdorf | Breitengrad = 52/09/19/N | Längengrad = 11/02/29/E | Bundesland = Niedersachsen | Höhe…“
 
Zeile 54: Zeile 54:
! Jahr
! Jahr
! Einwohner
! Einwohner
|-----
|-
| … || align="right" | …
| … || align="right" | …
|-----
|-
| [[1821]] || align="right" | {{nts|105}}
| [[1821]] || align="right" | 105 {{Unverändert}}
|-----
|-
| … || align="right" | …
| … || align="right" | …
|-----
|-
| [[1849]] || align="right" | {{nts|101}}
| [[1849]] || align="right" | 101 {{Gefallen}}
|-----
|-
| … || align="right" | …
| … || align="right" | …
|-----
|-
| [[1871]] || align="right" | {{nts|117}}
| [[1871]] || align="right" | 117 {{Gestiegen}}
|-----
|-
| … || align="right" | …
| … || align="right" | …
|-----
|-
| [[1905]] || align="right" | {{nts|254}}
| [[1905]] || align="right" | 254 {{Gestiegen}}
|-----
|-
| … || align="right" | …
| … || align="right" | …
|-----
|-
| [[1925]] || align="right" | {{nts|235}}
| [[1925]] || align="right" | 235 {{Gefallen}}
|-----
|-
| … || align="right" | …
| … || align="right" | …
|-----
|-
| [[1933]] || align="right" | {{nts|222}}
| [[1933]] || align="right" | 222 {{Gefallen}}
|-----
|-
| … || align="right" | …
| … || align="right" | …
|-----
|-
| [[1937]] || align="right" | {{nts|210}}
| [[1937]] || align="right" | 210 {{Gefallen}}
|-----
|-
| … || align="right" | …
| … || align="right" | …
|-----
|-
| [[1939]] || align="right" | {{nts|260}}
| [[1939]] || align="right" | 260 {{Gestiegen}}
|-----
|-
| … || align="right" | …
| … || align="right" | …
|-----
|-
| [[1950]] || align="right" | {{nts|559}}
| [[1950]] || align="right" | 559 {{Gestiegen}}
|-----
|-
| … || align="right" | …
| … || align="right" | …
|-----
|-
| [[1956]] || align="right" | {{nts|602}}
| [[1956]] || align="right" | 602 {{Gestiegen}}
|-----
|-
| … || align="right" | …
| … || align="right" | …
|-----
|-
| [[1961]] || align="right" | {{nts|526}}
| [[1961]] || align="right" | 526 {{Gefallen}}
|-----
|-
| … || align="right" | …
| … || align="right" | …
|-----
|-
| [[1970]] || align="right" | {{nts|450}}
| [[1970]] || align="right" | 450 {{Gefallen}}
|-----
|-
| … || align="right" | …
| … || align="right" | …
|-----
|-
| [[1973]] || align="right" | {{nts|410}}
| [[1973]] || align="right" | 410 {{Gefallen}}
|-----
|-
| … || align="right" | …
| … || align="right" | …
|}
|}