Fielmann: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox_Unternehmen | Name = Fielmann (Helmstedt) | Logo = 300px | Unternehmensform = | Gründungsdatum = | Straße = Neumärker Straße 1 A-3 | PLZ = 38350 | Ort = Helmstedt | Telefon = 05351 6583 | Telefax = 05351 4347 | Leitung = | Mitarbeiterzahl = | Umsatz = | Bilanzsumme = | Branche = Ein…“ |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox_Unternehmen | {{Infobox_Unternehmen | ||
| Name = Fielmann (Helmstedt) | | Name = Fielmann (Helmstedt) | ||
| Logo = | | Logo = Fielmann.png | ||
| Unternehmensform = | | Unternehmensform = | ||
| Gründungsdatum = | | Gründungsdatum = | ||
| Straße = [[Neumärker Straße]] 1 A-3 | | Straße = [[Neumärker Straße]] 1 A - 3 | ||
| PLZ = [[38350]] | | PLZ = [[38350]] | ||
| Ort = [[Helmstedt]] | | Ort = [[Helmstedt]] | ||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
Bevor die [[Helmstedt]]er Filiale an die [[Neumärker Straße]] zog, hatte sie ihre Geschäftsräume am [[Papenberg]]. | |||
=== Logoentwicklung === | === Logoentwicklung === | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| Zeile 31: | Zeile 33: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [https://www.fielmann.de Fielmann] Offizielle Website | * [https://www.fielmann.de Fielmann] Offizielle Website | ||
* [https://www.fielmann.de/niederlassungen/helmstedt/38350-neumaerker-strasse-1a-3 | * [https://www.fielmann.de/niederlassungen/helmstedt/38350-neumaerker-strasse-1a-3 Fielmann (Helmstedt)] auf der Website von Fielmann | ||
[[Kategorie:Optiker (Helmstedt)]] | [[Kategorie:Optiker (Helmstedt)]] | ||
[[Kategorie:Gründungsdatum fehlt]] | |||
Aktuelle Version vom 14. Juni 2026, 09:10 Uhr
| Fielmann (Helmstedt) | |
|---|---|
| Branche | Einzelhandel, Optiker, Hörgeräte |
| Anschrift | Neumärker Straße 1 A - 3 38350 Helmstedt |
| Telefon | 05351 6583 |
| Telefax | 05351 4347 |
| Website | fielmann.de |
Die Fielmann Group AG ist ein deutscher Augenoptiker mit Sitz in Hamburg. Mit 626 Filialen in Deutschland (etwa sechs Prozent der Optikfachgeschäfte) erzielte Fielmann 2024 in Deutschland einen Absatzmarktanteil von 56 Prozent und einen Umsatzmarktanteil von 24 Prozent. Weltweit erwirtschaftete die Fielmann Group AG 2024 mit insgesamt 1.240 Niederlassungen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien, Polen, Luxemburg, den Niederlanden, Slowenien, den USA sowie weiteren europäischen Ländern einen Konzernumsatz (inklusive Franchise und Industrie) von 2,26 Milliarden Euro und einen Absatz von 9,3 Millionen Brillen und gilt in der Branche als europäischer Marktführer. Die Fielmann-Aktie ist im SDAX notiert.
Geschichte
Bevor die Helmstedter Filiale an die Neumärker Straße zog, hatte sie ihre Geschäftsräume am Papenberg.
Logoentwicklung
-
Logo bis 2016
-
Logo seit 2016
Niederlassungen im Landkreis Helmstedt
- Helmstedt: Neumärker Straße 1 A – 3
Weblinks
- Fielmann Offizielle Website
- Fielmann (Helmstedt) auf der Website von Fielmann