HINWEIS! Das Helmstedt-Wiki befindet sich aus Zeitgründen im Nur-Lesen-Modus – Änderungswünsche einfach per E-Mail senden und geduldig sein.

Fußball-Saison 2014/15: Unterschied zwischen den Versionen

aus Helmstedt-Wiki, der freien Enzyklopädie über den Landkreis Helmstedt
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 42: Zeile 42:
<div style="float:left; text-align:left; padding-right:15px;">
<div style="float:left; text-align:left; padding-right:15px;">
{{Fußballtabelle/Kopf|nosort=}}
{{Fußballtabelle/Kopf|nosort=}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=1 |S=0 |U=0 |N=0 |ET=0 |GT=0 |Verein=[[TSV Fichte Helmstedt]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=1|S=4 |U=1 |N=0 |ET=20|GT=4 |Verein=[[Helmstedter SV]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=2 |S=0 |U=0 |N=0 |ET=0 |GT=0 |Verein=[[SV Lauingen/Bornum]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=2|S=4 |U=0 |N=0 |ET=16|GT=4 |Verein=[[SG Schöningen]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=3 |S=0 |U=0 |N=0 |ET=0 |GT=0 |Verein=[[SG Sundern]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=3|S=3 |U=1 |N=1 |ET=24|GT=3 |Verein=[[TSV Germania Helmstedt]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=4 |S=0 |U=0 |N=0 |ET=0 |GT=0 |Verein=[[SG BESS]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=4|S=3 |U=0 |N=3 |ET=13|GT=15|Verein=[[SG Sundern]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=5 |S=0 |U=0 |N=0 |ET=0 |GT=0 |Verein=[[Helmstedter SV]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=5|S=2 |U=0 |N=3 |ET=13|GT=17|Verein=[[MTV Frellstedt]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=6 |S=0 |U=0 |N=0 |ET=0 |GT=0 |Verein=[[STV Holzland]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=6|S=1 |U=1 |N=0 |ET=4 |GT=3 |Verein=[[STV Holzland]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=7 |S=0 |U=0 |N=0 |ET=0 |GT=0 |Verein=[[SG Schöningen]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=7|S=1 |U=0 |N=4 |ET=7 |GT=23|Verein=[[TSV Fichte Helmstedt]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffcccc |Rang=8 |S=0 |U=0 |N=0 |ET=0 |GT=0 |Verein=[[TSV Germania Helmstedt]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffcccc |Rang=8|S=0 |U=1 |N=3 |ET=4 |GT=12|Verein=[[SV Lauingen/Bornum]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffcccc |Rang=9 |S=0 |U=0 |N=0 |ET=0 |GT=0 |Verein=[[MTV Frellstedt]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffcccc |Rang=9|S=0 |U=0 |N=4 |ET=2 |GT=22|Verein=[[SG BESS]]}}
{{Fußballtabelle/Ende|Stand=vor Saisonbeginn<ref>[http://www.fussball.de/spieltag/alte-herren-kreisliga-kreis-helmstedt-altherren-kreisliga-altherren-saison1415-niedersachsen/-/staffel/01LA18DH3G000001VV0AG813VSP6T6E0-G#!/section/table Tabelle der Alte Herren Kreisliga] auf [http://www.fussball.de fussball.de]</ref>}}
{{Fußballtabelle/Ende|Stand=20. Oktober 2014<ref>[http://www.fussball.de/spieltag/alte-herren-kreisliga-kreis-helmstedt-altherren-kreisliga-altherren-saison1415-niedersachsen/-/staffel/01LA18DH3G000001VV0AG813VSP6T6E0-G#!/section/table Tabelle der Alte Herren Kreisliga] auf [http://www.fussball.de fussball.de]</ref>}}
</div><br />
</div><br />
Die Saison 2014/15 der Kreisliga Helmstedt beginnt am 6. September 2014 und dauert bis zum 6. Juni 2015.
Die Saison 2014/15 der Kreisliga Helmstedt begann am 6. September 2014 und dauert bis zum 6. Juni 2015.
<br style="clear:both;" />
<br style="clear:both;" />



Version vom 20. Oktober 2014, 17:58 Uhr

Die Ergebnisse der Fußball-Saison 2014/15 mit Beteiligung von Vereinen aus dem Landkreis Helmstedt listet dieser Artikel auf.

Männer

Kreisliga Helmstedt

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. FC Dobbeln/Jerxheim 1  1  0  0 004:000  +4 03
 2. SG Hünenburg 1 1  1  0  0 003:100  +2 03
 3. SV Esbeck 1  1  0  0 004:300  +1 03
 4. SG Rottorf/Viktoria Königslutter 1  1  0  0 001:000  +1 03
 5. FC Schunter 1  0  1  0 002:200  ±0 01
 5. TSV Germania Helmstedt 1  0  1  0 002:200  ±0 01
 7. FC Nordkreis 2010 0  0  0  0 000:000  ±0 00
 7. FC Vatan Spor Königslutter (A) 0  0  0  0 000:000  ±0 00
 7. SG Barmke/Emmerstedt 0  0  0  0 000:000  ±0 00
 7. TSV Grasleben 0  0  0  0 000:000  ±0 00
 7. TuS Essenrode 0  0  0  0 000:000  ±0 00
12. SpVg Süpplingen 1  0  0  1 003:400  −1 00
13. TSV Danndorf 1  0  0  1 000:100  −1 00
14. Helmstedter SV (A) 1  0  0  1 001:300  −2 00
15. SG Sundern 1  0  0  1 000:400  −4 00
Stand: 26. August 2014[1]


Die Saison 2014/15 der Kreisliga Helmstedt begann am 24. August 2014 und dauert bis zum 14. Juni 2015.

Alte Herren Kreisliga Helmstedt

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Helmstedter SV 5  4  1  0 020:400 +16 13
 2. SG Schöningen 4  4  0  0 016:400 +12 12
 3. TSV Germania Helmstedt 5  3  1  1 024:300 +21 10
 4. SG Sundern 6  3  0  3 013:150  −2 09
 5. MTV Frellstedt 5  2  0  3 013:170  −4 06
 6. STV Holzland 2  1  1  0 004:300  +1 04
 7. TSV Fichte Helmstedt 5  1  0  4 007:230 −16 03
 8. SV Lauingen/Bornum 4  0  1  3 004:120  −8 01
 9. SG BESS 4  0  0  4 002:220 −20 00
Stand: 20. Oktober 2014[2]


Die Saison 2014/15 der Kreisliga Helmstedt begann am 6. September 2014 und dauert bis zum 6. Juni 2015.

Frauen

Kreisliga Süd

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Eintracht Braunschweig 5  5  0  0 053:600 +47 15
 2. SV Rammelsberg 5  4  0  1 028:100 +18 12
 3. BSC Acosta 2 5  3  0  2 006:600  ±0 09
 4. FC Pfeil Broistedt 2 5  2  1  2 015:800  +7 07
 5. SG Schmedenstedt-Dungelbeck 5  2  0  3 011:210 −10 06
 6. Helmstedter SV 4  1  1  2 010:160  −6 04
 7. SG Solschen 4  1  0  3 009:140  −5 03
 8. SG Achim/Börßum/Gielde 5  0  0  5 000:510 −51 00
Stand: 20. Oktober 2014[3]


Die Saison 2014/15 der Kreisliga Süd begann am 12. September 2014 und dauert bis zum 18. April 2015.

Einzelnachweise