HINWEIS! Das Helmstedt-Wiki befindet sich aus Zeitgründen im Nur-Lesen-Modus – Änderungswünsche einfach per E-Mail senden und geduldig sein.

Fußball-Saison 2014/15: Unterschied zwischen den Versionen

aus Helmstedt-Wiki, der freien Enzyklopädie über den Landkreis Helmstedt
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Die Ergebnisse der '''Fußball-Saison 2014/15''' mit Beteiligung von Vereinen aus dem [[Landkreis Helmstedt]] listet dieser Artikel auf.
Die Tabellen der '''Fußball-Saison 2014/15''' mit Beteiligung von Vereinen aus dem [[Landkreis Helmstedt]] listet dieser Artikel auf.


== Männer ==
== Männer ==
Zeile 5: Zeile 5:
<div style="float:left; text-align:left; padding-right:15px;">
<div style="float:left; text-align:left; padding-right:15px;">
{{Fußballtabelle/Kopf|nosort=}}
{{Fußballtabelle/Kopf|nosort=}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ccffcc |Rang=1 |S=1 |U=0 |N=0 |ET=4 |GT=0 |Verein=[[FC Dobbeln/Jerxheim]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ccffcc |Rang=1 |S=19|U=3 |N=6 |ET=82|GT=32|Verein=[[FC Schunter]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=2 |S=1 |U=0 |N=0 |ET=3 |GT=1 |Verein=[[SG Hünenburg]] 1}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=2 |S=17|U=5 |N=6 |ET=82|GT=41|Verein=[[TSV Germania Helmstedt]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=3 |S=1 |U=0 |N=0 |ET=4 |GT=3 |Verein=[[SV Esbeck]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=3 |S=16|U=4 |N=8 |ET=85|GT=39|Verein=[[FC Nordkreis 2010]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=4 |S=1 |U=0 |N=0 |ET=1 |GT=0 |Verein=[[SG Rottorf/Viktoria Königslutter]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=4 |S=15|U=7 |N=6 |ET=66|GT=53|Verein=[[SV Esbeck]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=5 |S=0 |U=1 |N=0 |ET=2 |GT=2 |Verein=[[FC Schunter]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=5 |S=15|U=6 |N=7 |ET=65|GT=36|Verein=[[TSV Danndorf]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=5 |S=0 |U=1 |N=0 |ET=2 |GT=2 |Verein=[[TSV Germania Helmstedt]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=6 |S=15|U=4 |N=9 |ET=81|GT=57|Verein=[[FC Vatan Spor Königslutter]] (A)}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=7 |S=0 |U=0 |N=0 |ET=0 |GT=0 |Verein=[[FC Nordkreis 2010]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=7 |S=12|U=5 |N=11|ET=68|GT=59|Verein=[[SpVg Süpplingen]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=7 |S=0 |U=0 |N=0 |ET=0 |GT=0 |Verein=[[FC Vatan Spor Königslutter]] (A)}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=8 |S=13|U=2 |N=13|ET=54|GT=51|Verein=[[SG Barmke/Emmerstedt]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=7 |S=0 |U=0 |N=0 |ET=0 |GT=0 |Verein=[[SG Barmke/Emmerstedt]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=9 |S=12|U=4 |N=12|ET=56|GT=52|Verein=[[TSV Grasleben]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=7 |S=0 |U=0 |N=0 |ET=0 |GT=0 |Verein=[[TSV Grasleben]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=10|S=11|U=7 |N=10|ET=67|GT=72|Verein=[[SG Hünenburg]] 1}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=7 |S=0 |U=0 |N=0 |ET=0 |GT=0 |Verein=[[TuS Essenrode]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=11|S=11|U=4 |N=13|ET=54|GT=65|Verein=[[FC Dobbeln/Jerxheim]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=12|S=0 |U=0 |N=1 |ET=3 |GT=4 |Verein=[[SpVg Süpplingen]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=12|S=8 |U=4 |N=16|ET=40|GT=68|Verein=[[SG Rottorf/Viktoria Königslutter]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffcccc |Rang=13|S=0 |U=0 |N=1 |ET=0 |GT=1 |Verein=[[TSV Danndorf]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=13|S=6 |U=4 |N=18|ET=39|GT=99|Verein=[[SG Sundern]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffcccc |Rang=14|S=0 |U=0 |N=1 |ET=1 |GT=3 |Verein=[[Helmstedter SV]] (A)}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffcccc |Rang=14|S=6 |U=2 |N=20|ET=45|GT=90|Verein=[[Helmstedter SV]] (A)}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffcccc |Rang=15|S=0 |U=0 |N=1 |ET=0 |GT=4 |Verein=[[SG Sundern]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffcccc |Rang=15|S=2 |U=3 |N=23|ET=31|GT=101|Verein=[[TuS Essenrode]]}}
{{Fußballtabelle/Ende|Stand=26. August 2014<ref>[http://www.fussball.de/spieltag/kreisliga-helmstedt-kreis-helmstedt-kreisliga-herren-saison1415-niedersachsen/-/staffel/01LFJC2JN0000001VV0AG812VSHPHOG9-G#!/section/table Tabelle der Herren Kreisliga Helmstedt] auf [http://www.fussball.de fussball.de]</ref>}}
{{Fußballtabelle/Ende|Stand=9. Januar 2015<ref>[http://www.fussball.de/spieltag/kreisliga-helmstedt-kreis-helmstedt-kreisliga-herren-saison1415-niedersachsen/-/staffel/01LFJC2JN0000001VV0AG812VSHPHOG9-G#!/section/table Tabelle der Herren Kreisliga Helmstedt] auf [http://www.fussball.de fussball.de]</ref>}}
</div><br />
</div><br />
Die Saison 2014/15 der Kreisliga Helmstedt begann am 24. August 2014 und dauert bis zum 14. Juni 2015.
Die Saison 2014/15 der Kreisliga Helmstedt begann am 24. August 2014 und dauerte bis zum 14. Juni 2015.
<!--{| style="border: 1px solid #ffffff; background-color: #ffffff" cellspacing="1" cellpadding="1"  
<!--{| style="border: 1px solid #ffffff; background-color: #ffffff" cellspacing="1" cellpadding="1"  
|-
|-
Zeile 42: Zeile 42:
<div style="float:left; text-align:left; padding-right:15px;">
<div style="float:left; text-align:left; padding-right:15px;">
{{Fußballtabelle/Kopf|nosort=}}
{{Fußballtabelle/Kopf|nosort=}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=1 |S=0 |U=0 |N=0 |ET=0 |GT=0 |Verein=[[TSV Fichte Helmstedt]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=1|S=12|U=2 |N=0 |ET=60|GT=12|Verein=[[Helmstedter SV]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=2 |S=0 |U=0 |N=0 |ET=0 |GT=0 |Verein=[[SV Lauingen/Bornum]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=2|S=9 |U=1 |N=4 |ET=48|GT=17|Verein=[[TSV Germania Helmstedt]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=3 |S=0 |U=0 |N=0 |ET=0 |GT=0 |Verein=[[SG Sundern]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=3|S=8 |U=1 |N=5 |ET=31|GT=24|Verein=[[STV Holzland]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=4 |S=0 |U=0 |N=0 |ET=0 |GT=0 |Verein=[[SG BESS]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=4|S=7 |U=1 |N=6 |ET=37|GT=32|Verein=[[SG Schöningen]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=5 |S=0 |U=0 |N=0 |ET=0 |GT=0 |Verein=[[Helmstedter SV]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=5|S=4 |U=4 |N=6 |ET=24|GT=31|Verein=[[MTV Frellstedt]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=6 |S=0 |U=0 |N=0 |ET=0 |GT=0 |Verein=[[STV Holzland]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=6|S=3 |U=3 |N=8 |ET=18|GT=44|Verein=[[SG BESS]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=7 |S=0 |U=0 |N=0 |ET=0 |GT=0 |Verein=[[SG Schöningen]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=7|S=3 |U=2 |N=9 |ET=17|GT=48|Verein=[[SG Sundern]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffcccc |Rang=8 |S=0 |U=0 |N=0 |ET=0 |GT=0 |Verein=[[TSV Germania Helmstedt]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffcccc |Rang=8|S=1 |U=4 |N=9 |ET=17|GT=44|Verein=[[SV Lauingen/Bornum]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffcccc |Rang=9 |S=0 |U=0 |N=0 |ET=0 |GT=0 |Verein=[[MTV Frellstedt]]}}
{{Fußballtabelle/Ende|Stand=6. Juni 2015<ref>[http://www.fussball.de/spieltag/alte-herren-kreisliga-kreis-helmstedt-altherren-kreisliga-altherren-saison1415-niedersachsen/-/staffel/01LA18DH3G000001VV0AG813VSP6T6E0-G#!/section/table Tabelle der Alte Herren Kreisliga] auf [http://www.fussball.de fussball.de]</ref>}}
{{Fußballtabelle/Ende|Stand=vor Saisonbeginn<ref>[http://www.fussball.de/spieltag/alte-herren-kreisliga-kreis-helmstedt-altherren-kreisliga-altherren-saison1415-niedersachsen/-/staffel/01LA18DH3G000001VV0AG813VSP6T6E0-G#!/section/table Tabelle der Alte Herren Kreisliga] auf [http://www.fussball.de fussball.de]</ref>}}
</div><br />
</div><br />
Die Saison 2014/15 der Kreisliga Helmstedt beginnt am 6. September 2014 und dauert bis zum 6. Juni 2015.
Die Saison 2014/15 der Kreisliga Helmstedt begann am 6. September 2014 und dauerte bis zum 6. Juni 2015. Meister der Altherren-Kreisliga wurde der [[Helmstedter SV]].
<br style="clear:both;" />
<br style="clear:both;" />


Zeile 60: Zeile 59:
<div style="float:left; text-align:left; padding-right:15px;">
<div style="float:left; text-align:left; padding-right:15px;">
{{Fußballtabelle/Kopf|nosort=}}
{{Fußballtabelle/Kopf|nosort=}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ccffcc |Rang=1|S=5 |U=0 |N=0 |ET=53|GT=6 |Verein=Eintracht Braunschweig}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ccffcc |Rang=1|S=14|U=0 |N=0 |ET=138|GT=10|Verein=Eintracht Braunschweig}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=2|S=4 |U=0 |N=1 |ET=28|GT=10|Verein=SV Rammelsberg}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=2|S=11|U=0 |N=3 |ET=59|GT=20|Verein=SV Rammelsberg}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=3|S=3 |U=0 |N=2 |ET=6 |GT=6 |Verein=BSC Acosta 2}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=3|S=9 |U=1 |N=4 |ET=41|GT=19|Verein=BSC Acosta 2}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=4|S=2 |U=1 |N=2 |ET=15|GT=8 |Verein=FC Pfeil Broistedt 2}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=4|S=8 |U=1 |N=5 |ET=37|GT=40|Verein=SG Schmedenstedt-Dungelbeck}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=5|S=2 |U=0 |N=3 |ET=11|GT=21|Verein=SG Schmedenstedt-Dungelbeck}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=5|S=5 |U=2 |N=7 |ET=32|GT=30|Verein=FC Pfeil Broistedt 2}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=6|S=1 |U=1 |N=2 |ET=10|GT=16|Verein=[[Helmstedter SV]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=6|S=4 |U=1 |N=9 |ET=23|GT=52|Verein=[[Helmstedter SV]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=7|S=1 |U=0 |N=3 |ET=9 |GT=14|Verein=SG Solschen}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=7|S=2 |U=0 |N=12|ET=19|GT=64|Verein=SG Solschen}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=8|S=0 |U=0 |N=5 |ET=0 |GT=51|Verein=SG Achim/Börßum/Gielde}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=8|S=0 |U=1 |N=13|ET=4|GT=118|Verein=SG Achim/Börßum/Gielde}}
{{Fußballtabelle/Ende|Stand=20. Oktober 2014<ref>[http://www.fussball.de/spieltag/frauen-kreisliga-sued-kreis-braunschweig-frauen-kreisliga-frauen-saison1415-niedersachsen/-/staffel/01LHRCKJ7G000001VV0AG813VUMNIEIN-G#!/section/table Tabelle der Frauen Kreisliga Süd] auf [http://www.fussball.de fussball.de]</ref>}}
{{Fußballtabelle/Ende|Stand=31. Mai 2015<ref>[http://www.fussball.de/spieltag/frauen-kreisliga-sued-kreis-braunschweig-frauen-kreisliga-frauen-saison1415-niedersachsen/-/staffel/01LHRCKJ7G000001VV0AG813VUMNIEIN-G#!/section/table Tabelle der Frauen Kreisliga Süd] auf [http://www.fussball.de fussball.de]</ref>}}
</div><br />
</div><br />
Die Saison 2014/15 der Kreisliga Süd begann am 12. September 2014 und dauert bis zum 18. April 2015.
Die Saison 2014/15 der Kreisliga Süd begann am 12. September 2014 und dauerte bis zum 31. Mai 2015.
<br style="clear:both;" />
<br style="clear:both;" />



Aktuelle Version vom 10. Oktober 2015, 15:20 Uhr

Die Tabellen der Fußball-Saison 2014/15 mit Beteiligung von Vereinen aus dem Landkreis Helmstedt listet dieser Artikel auf.

Männer

Kreisliga Helmstedt

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. FC Schunter 28 19  3  6 082:320 +50 60
 2. TSV Germania Helmstedt 28 17  5  6 082:410 +41 56
 3. FC Nordkreis 2010 28 16  4  8 085:390 +46 52
 4. SV Esbeck 28 15  7  6 066:530 +13 52
 5. TSV Danndorf 28 15  6  7 065:360 +29 51
 6. FC Vatan Spor Königslutter (A) 28 15  4  9 081:570 +24 49
 7. SpVg Süpplingen 28 12  5 11 068:590  +9 41
 8. SG Barmke/Emmerstedt 28 13  2 13 054:510  +3 41
 9. TSV Grasleben 28 12  4 12 056:520  +4 40
10. SG Hünenburg 1 28 11  7 10 067:720  −5 40
11. FC Dobbeln/Jerxheim 28 11  4 13 054:650 −11 37
12. SG Rottorf/Viktoria Königslutter 28  8  4 16 040:680 −28 28
13. SG Sundern 28  6  4 18 039:990 −60 22
14. Helmstedter SV (A) 28  6  2 20 045:900 −45 20
15. TuS Essenrode 28  2  3 23 031:101 −70 09
Stand: 9. Januar 2015[1]


Die Saison 2014/15 der Kreisliga Helmstedt begann am 24. August 2014 und dauerte bis zum 14. Juni 2015.

Alte Herren Kreisliga Helmstedt

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Helmstedter SV 14 12  2  0 060:120 +48 38
 2. TSV Germania Helmstedt 14  9  1  4 048:170 +31 28
 3. STV Holzland 14  8  1  5 031:240  +7 25
 4. SG Schöningen 14  7  1  6 037:320  +5 22
 5. MTV Frellstedt 14  4  4  6 024:310  −7 16
 6. SG BESS 14  3  3  8 018:440 −26 12
 7. SG Sundern 14  3  2  9 017:480 −31 11
 8. SV Lauingen/Bornum 14  1  4  9 017:440 −27 07
Stand: 6. Juni 2015[2]


Die Saison 2014/15 der Kreisliga Helmstedt begann am 6. September 2014 und dauerte bis zum 6. Juni 2015. Meister der Altherren-Kreisliga wurde der Helmstedter SV.

Frauen

Kreisliga Süd

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Eintracht Braunschweig 14 14  0  0 138:100 +128 42
 2. SV Rammelsberg 14 11  0  3 059:200 +39 33
 3. BSC Acosta 2 14  9  1  4 041:190 +22 28
 4. SG Schmedenstedt-Dungelbeck 14  8  1  5 037:400  −3 25
 5. FC Pfeil Broistedt 2 14  5  2  7 032:300  +2 17
 6. Helmstedter SV 14  4  1  9 023:520 −29 13
 7. SG Solschen 14  2  0 12 019:640 −45 06
 8. SG Achim/Börßum/Gielde 14  0  1 13 004:118 −114 01
Stand: 31. Mai 2015[3]


Die Saison 2014/15 der Kreisliga Süd begann am 12. September 2014 und dauerte bis zum 31. Mai 2015.

Einzelnachweise