Königslutter am Elm: Unterschied zwischen den Versionen

K
→‎Rat: +Wahlergebnisse 2011; Q: http://www.wahlenkoenigslutter.kosynus.de/Wahlen2011/Stadtratswahl/00_tabelle.html
K (→‎Rat: +Wahlergebnisse 2011; Q: http://www.wahlenkoenigslutter.kosynus.de/Wahlen2011/Stadtratswahl/00_tabelle.html)
Zeile 97: Zeile 97:
== Politik ==
== Politik ==
=== Rat ===
=== Rat ===
Der Rat der Stadt Königslutter zählt 32 Ratsmitglieder. Die Sitzverteilung stellt sich seit der letzten Kommunalwahl am 10. September 2006 wie folgt dar:
Der Rat der Stadt Königslutter setzt sich aus 32 Ratsmitgliedern zusammen. Die Sitzverteilung stellt sich seit der letzten Kommunalwahl am 11. September 2011 wie folgt dar:


{| class="prettytable"   
{| class="prettytable"   
|--- class="hintergrundfarbe5"   
|--- class="hintergrundfarbe5"   
|colspan="2" | '''Parteien und Wählergemeinschaften'''
|colspan="2" | '''Parteien und Wählergemeinschaften'''
|align="center" | '''%<br />2006'''
|align="center" | '''%<br />2011'''
|align="center" | '''Sitze<br />2006'''
|align="center" | '''Sitze<br />2011'''
|align="center" | %<br />2006
|align="center" | Sitze<br />2006
|align="center" | %<br />2001
|align="center" | %<br />2001
|align="center" | Sitze<br />2001
|align="center" | Sitze<br />2001
Zeile 109: Zeile 111:
|SPD
|SPD
|[[Sozialdemokratische Partei Deutschlands]]
|[[Sozialdemokratische Partei Deutschlands]]
|align="right" | '''42,86'''
|align="right" | '''''13'''''
|align="right" | 41,43
|align="right" | 41,43
|align="right" | 13
|align="right" | ''13''
|align="right" | 41,06
|align="right" | 41,06
|align="right" | 14
|align="right" | ''14''
|----
|----
|CDU
|CDU
|[[Christlich Demokratische Union Deutschlands]]
|[[Christlich Demokratische Union Deutschlands]]
|align="right" | '''34,97'''
|align="right" | '''''10'''''
|align="right" | 38,10
|align="right" | 38,10
|align="right" | 12
|align="right" | ''12''
|align="right" | 42,05
|align="right" | 42,05
|align="right" | 15
|align="right" | ''15''
|----
|----
|FDP
|FDP
|[[Freie Demokratische Partei]]
|[[Freie Demokratische Partei]]
|align="right" | '''2,16'''
|align="right" | '''''1'''''
|align="right" | 5,64
|align="right" | 5,64
|align="right" | 2
|align="right" | ''2''
|align="right" | 4,69
|align="right" | 4,69
|align="right" | 1
|align="right" | ''1''
|----
|----
| GRÜNE
| GRÜNE
| [[Bündnis 90/Die Grünen]]
| [[Bündnis 90/Die Grünen]]
|align="right" | '''9,66'''
|align="right" | '''''3'''''
|align="right" | 6,31
|align="right" | 6,31
|align="right" | 2
|align="right" | ''2''
|align="right" | 4,57
|align="right" | 4,57
|align="right" | 1
|align="right" | ''1''
|----
|----
| UWG
| UWG
| [[Wählergruppe|Unabhängige Wählergemeinschaft]]
| [[Wählergruppe|Unabhängige Wählergemeinschaft]]
|align="right" | '''7,43'''
|align="right" | '''''2'''''
|align="right" | 5,36
|align="right" | 5,36
|align="right" | 2
|align="right" | ''2''
|align="right" | 5,67
|align="right" | 5,67
|align="right" | 2
|align="right" | ''2''
|----
|----
| LINKE
| LINKE
| [[Die Linke]]
| [[Die Linke]]
|align="right" | '''2,89'''
|align="right" | '''''1'''''
|align="right" | 3,13
|align="right" | 3,13
|align="right" | 1
|align="right" | ''1''
|align="right" | –
|align="right" | –
|align="right" | –
|align="right" | ''–''
|----
|----
|--- class="hintergrundfarbe5"
|--- class="hintergrundfarbe5"
|colspan="2" |'''gesamt'''
|colspan="2" |'''gesamt'''
|align="right" | '''100'''
|align="right" | '''''30'''''
|align="right" | 100
|align="right" | 100
|align="right" | 32
|align="right" | ''32''
|align="right" | 100
|align="right" | 100
|align="right" | 33
|align="right" | ''33''
|--- class="hintergrundfarbe5"
|--- class="hintergrundfarbe5"
|colspan="2" |'''Wahlbeteiligung in %'''
|colspan="2" |'''Wahlbeteiligung in %'''
|colspan="2" align="right" | 52,3 %
|colspan="2" align="right" | '''62,11%'''
|colspan="2" align="right" |  
|colspan="2" align="right" | 52,28%
|colspan="2" align="right" | <small>TBA</small>
|}
|}